TOP>>>PHP>>>万能

PF.機動戦士ガンダム逆襲のシャアZ

メーカー SANKYO
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/9/17

実質確率(通常時) 1/199.805
実質確率(時短時) 1/7.622
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&5&3&10
コミコミ確率 1/54.28

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/48.273 19.809 19.809 8.32% 9.08% 9.08% 609個
2 1/48.514 19.908 19.908 8.28% 9.03% 9.03% 609個
3 1/49.663 20.38 20.38 8.11% 8.82% 8.82% 609個
4 1/49.905 20.479 20.479 8.07% 8.78% 8.78% 609個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 7.166

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常3R(右3) 1 100.00%       1/21.50 270玉 24.16% 24.28%
通常3R(右3) 7       100.00% 1/21.50 270玉 0.12% 24.28%
通常10R(右10) 7   61.50%     1/71.67 900玉 35.35% 46.57%
通常7R(右7) 7   9.60%     1/50.17 630玉 5.52% 7.27%
通常4R(右4) 7   28.90%     1/28.67 360玉 16.61% 21.88%
通常10R(右10) 99     61.50%   1/71.67 900玉 11.22% 46.57%
通常7R(右7) 99     9.60%   1/50.17 630玉 1.75% 7.27%
通常4R(右4) 99     28.90%   1/28.67 360玉 5.27% 21.88%
                 


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉44.0%64.0%36,167 0 -3,288 -3,875 -6,028 -8,768 -10,333 -13,563
20.91,201個0.6玉48.0%65.0%33,481 4,805 1,325 703 -1,576 -4,476 -6,134 -9,552
21.92,293個1.1玉51.0%66.0%31,039 9,172 5,516 4,863 2,470 -577 -2,317 -5,908
22.93,289個1.6玉54.0%67.0%28,811 13,157 9,342 8,660 6,162 2,983 1,166 -2,581
23.94,202個2.1玉57.0%68.0%26,770 16,809 12,847 12,140 9,546 6,244 4,358 467
24.95,042個2.5玉60.0%69.0%24,892 20,167 16,071 15,340 12,657 9,244 7,293 3,270
25.95,817個2.9玉62.0%70.0%23,159 23,267 19,046 18,292 15,529 12,012 10,002 5,857
26.96,534個3.3玉64.0%71.0%21,555 26,136 21,800 21,026 18,187 14,574 12,510 8,252
27.97,200個3.6玉66.0%71.0%20,783 28,799 24,292 23,487 20,535 16,779 14,633 10,206
28.97,820個3.9玉68.0%72.0%19,372 31,278 26,674 25,851 22,836 18,999 16,807 12,284


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉43.0%60.1%30,054 0 -2,732 -3,220 -5,009 -7,286 -8,587 -11,270
20.9901個0.6玉46.3%61.0%27,984 3,604 732 219 -1,661 -4,054 -5,421 -8,242
21.91,720個1.1玉49.1%62.0%26,008 6,879 3,889 3,355 1,398 -1,094 -2,518 -5,454
22.92,467個1.6玉51.7%62.9%24,291 9,868 6,762 6,208 4,174 1,587 108 -2,942
23.93,152個2.1玉54.3%63.9%22,633 12,607 9,403 8,831 6,733 4,064 2,538 -608
24.93,781個2.5玉57.1%64.8%21,184 15,126 11,825 11,235 9,074 6,323 4,751 1,509
25.94,363個2.9玉58.9%65.7%19,844 17,450 14,060 13,454 11,234 8,409 6,795 3,465
26.94,900個3.3玉60.7%66.8%18,532 19,602 16,135 15,516 13,246 10,357 8,706 5,302
27.95,400個3.6玉62.5%66.8%17,868 21,599 18,011 17,371 15,021 12,031 10,323 6,799
28.95,865個3.9玉64.3%67.8%16,714 23,459 19,807 19,154 16,763 13,720 11,981 8,394


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉41.5%53.9%23,150 0 -2,105 -2,480 -3,858 -5,612 -6,614 -8,681
20.9601個0.6玉44.0%54.6%21,735 2,403 208 -184 -1,620 -3,449 -4,494 -6,649
21.91,146個1.1玉46.5%55.6%20,270 4,586 2,326 1,923 443 -1,440 -2,516 -4,735
22.91,645個1.6玉48.5%56.3%19,098 6,578 4,244 3,827 2,299 354 -758 -3,050
23.92,101個2.1玉50.5%57.3%17,864 8,404 6,016 5,590 4,026 2,036 899 -1,446
24.92,521個2.5玉53.0%58.0%16,877 10,084 7,633 7,195 5,590 3,548 2,381 -26
25.92,908個2.9玉54.5%58.6%15,961 11,633 9,125 8,677 7,034 4,944 3,749 1,285
26.93,267個3.3玉56.0%59.7%14,977 13,068 10,518 10,063 8,394 6,269 5,055 2,551
27.93,600個3.6玉57.5%59.7%14,440 14,400 11,778 11,310 9,593 7,408 6,160 3,585
28.93,910個3.9玉59.0%60.8%13,575 15,639 12,983 12,509 10,770 8,557 7,292 4,684


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉39.0%41.0%14,818 0 -1,347 -1,588 -2,470 -3,592 -4,234 -5,557
20.9300個0.6玉40.0%41.0%14,110 1,201 -191 -439 -1,351 -2,510 -3,173 -4,540
21.9573個1.1玉42.0%42.0%13,237 2,293 881 629 -295 -1,472 -2,144 -3,531
22.9822個1.6玉43.0%42.0%12,660 3,289 1,839 1,580 631 -577 -1,268 -2,692
23.91,051個2.1玉44.0%43.0%11,921 4,202 2,736 2,475 1,515 294 -404 -1,844
24.91,260個2.5玉46.0%43.0%11,442 5,042 3,543 3,276 2,294 1,046 332 -1,140
25.91,454個2.9玉47.0%43.0%11,001 5,817 4,288 4,015 3,014 1,740 1,012 -490
26.91,633個3.3玉48.0%44.0%10,406 6,534 4,994 4,719 3,711 2,427 1,694 181
27.91,800個3.6玉49.0%44.0%10,033 7,200 5,633 5,353 4,328 3,022 2,276 737
28.91,955個3.9玉50.0%45.0%9,513 7,820 6,244 5,962 4,931 3,618 2,867 1,320


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない