PF.ゴルゴ13-2 W
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
319.7 | 1.679 | 1 | 1 |
大当No | ラウンド | 出玉 |
---|
1 | 2R(右) | 280玉 |
2 | 3R(右) | 420玉 |
3 | 10R(右) | 1,400玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 20.378 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 89.89 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 1102.804 |
|
実践中の電サポ増減数 |
---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
大当確率 | 1/319.7 ⇒ 1/1.679 |
---|
高確突入率 | ヘソ 65.0% 電チュー 100.0% |
賞球数 | 3&1&5&1&15 |
遊タイム | 950回転消化時 回転数=100 |
1Rトータル確率等 |
右アタッカー10C 賞球15 出玉140 トータル確率10.427 |
実質大当振り分け
| 右 | 電サポ | 通常 | 時短 | 惰通 | 遊タイム |
---|
通常 | 3 | 100 | 10% | | | |
通常 | 2 | 100 | 55% | | | |
通常 | 3 | | 35% | | | |
通常 | 10 | 100 | | | 100% | 100% |
通常 | 10 | | | 100% | | |