PF.タイガーマスクW R
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
319.7 | 9.8 | 1 | 3 |
大当No | ラウンド | 出玉 |
---|
1 | 3R(右2+V1) | 300玉 |
2 | 5R(右) | 700玉 |
3 | 10R(右9+V1) | 1,280玉 |
4 | 10R(右) | 1,400玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 21.124 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 78.873 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 933.432 |
|
実践中の電サポ増減数 |
---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
大当確率 | 1/319.7 ⇒ 1/9.8 |
---|
高確突入率 | ヘソ 100.0% 電チュー 100.0% |
賞球数 | 3&1&5&1&3&15 |
遊タイム | 800回転消化時 回転数=26 |
1Rトータル確率等 |
右アタッカー10C 賞球15 出玉140 トータル確率10.547 |
Vアタッカー10C 賞球3 出玉20 トータル確率1.507 |
実質大当振り分け
| 右 | V | 電サポ | 通常 | 時短 | 惰通 | 遊タイム |
---|
通常 | 10R | | 13回 | 5.0% | | | |
通常 | 5R | | 13回 | 45.0% | | | |
通常 | 5R | | 1回 | 50.0% | | | |
通常 | 9R | 1R | 13回 | | 67.9% | | 67.9% |
通常 | 2R | 1R | 13回 | | 29.1% | | 29.1% |
通常 | 10R | | 26回 | | 3.0% | | 3.0% |
通常 | 9R | 1R | 26回 | | | 67.9% | |
通常 | 2R | 1R | 26回 | | | 29.1% | |
通常 | 10R | | 26回 | | | 3.0% | |
電サポ回転+惰性2回転
特図2~「ラスト3回転」の大当り時は、時短26回転