PF.ゴルゴ13-2
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
199.8 | 2.47 | 1 | 1 |
大当No | ラウンド | 出玉 | 当数 |
---|
1 | 3R(右) | 270玉 | 0 |
2 | 10R(右) | 900玉 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 21.493 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 27.882 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 324.318 |
|
実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
---|
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
機種名 | Pフィーバーゴルゴ13 疾風マシンガンver. |
型式名 | PF.ゴルゴ13-2 |
タイプ | 1種2種混合機 |
メーカー | SANKYO |
導入日 | 2021年6月7日 |
賞球 | 3&1&5&1&10 |
保留消化 | 5保電優(ヘソ4+電チュー1)・右打ち |
通常実質確率 | 1/199.8 |
時短実質確率 | 1/2.47 |
小当り確率(特図2) | 1/2.5 |
V役物確率 | 1 |
遊タイム発動 | 低確率 599回 |
遊タイム回数 | 250回 |
遊タイム当選率 | 100% |
自力回転 | 189.907回 |
実質自力回転 | 190.432回 (ヘソ消化分込) |
時短率 | ヘソ=50% 電チュー=100% |
ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
残保留 | 電サポ終了時残保留 1 回転 |
コミコミ確率 | 1/27.558 |
トータル確率 | 1/25.409(3.609R) |
等価ボーダー(BL) | 19.533 |
平均出玉 | 325玉 |
期待出玉 | 2437玉 |
アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
右 | 90 | 10 | 10 | 100% | 1/7.032 |
通常大当り時
ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
通常右3R | 270 | 4 | 50% |
通常右3R | 270 | 0 | 50% |
右打ち大当り時
ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
通常右10R | 900 | 4 | 10% |
通常右3R | 270 | 4 | 90% |
ラウンド比率
ラウンド | R率 | トータル確率 |
右10R | 8.7% | 1/70.32 |
右3R | 91.3% | 1/21.1 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
平均連荘数 | 7.184 | 13.461 | 7.495 | 206.5 |
期待出玉 | 2329 | 4499 | 2437 | --- |
通常時 | 13.92% | 0% | 13.23% | 189.9 |
時短時 | 81.32% | 87.02% | 81.6% | 15.1 |
惰通時 | 4.72% | 5.05% | 4.74% | 0.9 |
遊タイム時 | 0% | 7.43% | 0.37% | 0.1 |
時短ヘソ | 0.03% | 0% | 0.03% | 0.5 |
遊ヘソ | 0% | 0.5% | 0.02% | 0.0002 |
遊タイム無効時
トータル確率 | BL | 平均出玉 | 期待出玉 | 連荘数 |
27.88 | 21.43 | 324.3 | 2329.8 | 7.184 |