PF.パワフルIII-F
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 99.9 | 12 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 | 当数 |
|---|
| 1 | 3R(下) | 288玉 | 0 |
| 2 | 5R(下) | 480玉 | 0 |
| 3 | 10R(下) | 960玉 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 18.456 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 33.877 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 458.88 |
|
| 実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
|---|
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 機種名 | Pフィーバーパワフル |
| 型式名 | PF.パワフルIII-F |
| タイプ | ST機 |
| メーカー | SANKYO(ジェイビー) |
| 導入日 | 2021年5月24日 |
| 賞球 | 3&2&4&13 |
| 保留消化 | 常時8個・入賞順消化・通常打ち |
| 通常実質確率 | 1/99.9 |
| 確変実質確率 | 1/12 |
| 遊タイム発動 | 低確率 292回 |
| 遊タイム回数 | 100回 |
| 自力回転 | 94.606回 |
| 実質自力回転 | 95.607回 (ヘソ消化分込) |
| 確変率 | ヘソ=100% 電チュー=100% |
| ST回転 | 8 |
| ST連荘率 | 50.15% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/55.801 |
| トータル確率 | 1/32.697(4.692R) |
| 等価ボーダー(BL) | 17.814 |
| 平均出玉 | 458玉 |
| 期待出玉 | 1341玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 下 | 96 | 8 | 13 | 100% | 1/6.84 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 確変下10R | 960 | 100 | 12% |
| 確変下5R | 480 | 50 | 47% |
| 確変下3R | 288 | 25 | 41% |
右打ち大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 確変下10R | 960 | 100 | 12% |
| 確変下5R | 480 | 50 | 47% |
| 確変下3R | 288 | 25 | 41% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 下10R | 12% | 1/68.4 |
| 下5R | 47% | 1/34.2 |
| 下3R | 41% | 1/20.52 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 2.978 | 3.009 | 2.924 | 163.2 |
| 期待出玉 | 1366 | 1380 | 1341 | --- |
| 通常時 | 33.57% | 0% | 31.8% | 94.6 |
| 確変時 | 47.35% | 49.65% | 46.55% | 16.6 |
| 時短時 | 14.9% | 14.75% | 14.62% | 43.5 |
| 惰通時 | 1.38% | 1.36% | 1.35% | 4 |
| 遊タイム時 | 0% | 33.24% | 1.14% | 3.4 |
| 確変ヘソ | 2.8% | 0% | 2.65% | 0.9 |
| 遊ヘソ | 0% | 1% | 0.05% | 0.0005 |
遊タイム無効時
| トータル確率 | BL | 平均出玉 | 期待出玉 | 連荘数 |
| 33.88 | 18.46 | 458.9 | 1366.7 | 2.978 |