| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 10R(右) | 1400玉 | 100% | 1400玉 |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 97.263 | 17.368 | 17.368 |
| 98.489 | 17.587 | 17.587 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,472 | ¥3,788 | ¥4,978 |
| 750回転 | ¥3,708 | ¥5,682 | ¥7,467 |
| 1,000回転 | ¥4,944 | ¥7,576 | ¥9,957 |
| 1,250回転 | ¥6,180 | ¥9,470 | ¥12,446 |
| 1,500回転 | ¥7,416 | ¥11,364 | ¥14,935 |
| 1,750回転 | ¥8,652 | ¥13,258 | ¥17,424 |
| 2,000回転 | ¥9,889 | ¥15,152 | ¥19,914 |
| 2,250回転 | ¥11,125 | ¥17,046 | ¥22,403 |
| 2,500回転 | ¥12,361 | ¥18,940 | ¥24,892 |
| 2,750回転 | ¥13,597 | ¥20,834 | ¥27,381 |
| 3,000回転 | ¥14,833 | ¥22,728 | ¥29,871 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,472 | ¥3,788 | ¥4,978 |
| 750回転 | ¥3,708 | ¥5,682 | ¥7,467 |
| 1,000回転 | ¥4,944 | ¥7,576 | ¥9,957 |
| 1,250回転 | ¥6,180 | ¥9,470 | ¥12,446 |
| 1,500回転 | ¥7,416 | ¥11,364 | ¥14,935 |
| 1,750回転 | ¥8,652 | ¥13,258 | ¥17,424 |
| 2,000回転 | ¥9,889 | ¥15,152 | ¥19,914 |
| 2,250回転 | ¥11,125 | ¥17,046 | ¥22,403 |
| 2,500回転 | ¥12,361 | ¥18,940 | ¥24,892 |
| 2,750回転 | ¥13,597 | ¥20,834 | ¥27,381 |
| 3,000回転 | ¥14,833 | ¥22,728 | ¥29,871 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,472 | ¥3,788 | ¥4,978 |
| 750回転 | ¥3,708 | ¥5,682 | ¥7,467 |
| 1,000回転 | ¥4,944 | ¥7,576 | ¥9,957 |
| 1,250回転 | ¥6,180 | ¥9,470 | ¥12,446 |
| 1,500回転 | ¥7,416 | ¥11,364 | ¥14,935 |
| 1,750回転 | ¥8,652 | ¥13,258 | ¥17,424 |
| 2,000回転 | ¥9,889 | ¥15,152 | ¥19,914 |
| 2,250回転 | ¥11,125 | ¥17,046 | ¥22,403 |
| 2,500回転 | ¥12,361 | ¥18,940 | ¥24,892 |
| 2,750回転 | ¥13,597 | ¥20,834 | ¥27,381 |
| 3,000回転 | ¥14,833 | ¥22,728 | ¥29,871 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,472 | ¥3,788 | ¥4,978 |
| 750回転 | ¥3,708 | ¥5,682 | ¥7,467 |
| 1,000回転 | ¥4,944 | ¥7,576 | ¥9,957 |
| 1,250回転 | ¥6,180 | ¥9,470 | ¥12,446 |
| 1,500回転 | ¥7,416 | ¥11,364 | ¥14,935 |
| 1,750回転 | ¥8,652 | ¥13,258 | ¥17,424 |
| 2,000回転 | ¥9,889 | ¥15,152 | ¥19,914 |
| 2,250回転 | ¥11,125 | ¥17,046 | ¥22,403 |
| 2,500回転 | ¥12,361 | ¥18,940 | ¥24,892 |
| 2,750回転 | ¥13,597 | ¥20,834 | ¥27,381 |
| 3,000回転 | ¥14,833 | ¥22,728 | ¥29,871 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,472 | ¥3,788 | ¥4,978 |
| 750回転 | ¥3,708 | ¥5,682 | ¥7,467 |
| 1,000回転 | ¥4,944 | ¥7,576 | ¥9,957 |
| 1,250回転 | ¥6,180 | ¥9,470 | ¥12,446 |
| 1,500回転 | ¥7,416 | ¥11,364 | ¥14,935 |
| 1,750回転 | ¥8,652 | ¥13,258 | ¥17,424 |
| 2,000回転 | ¥9,889 | ¥15,152 | ¥19,914 |
| 2,250回転 | ¥11,125 | ¥17,046 | ¥22,403 |
| 2,500回転 | ¥12,361 | ¥18,940 | ¥24,892 |
| 2,750回転 | ¥13,597 | ¥20,834 | ¥27,381 |
| 3,000回転 | ¥14,833 | ¥22,728 | ¥29,871 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,472 | ¥3,788 | ¥4,978 |
| 750回転 | ¥3,708 | ¥5,682 | ¥7,467 |
| 1,000回転 | ¥4,944 | ¥7,576 | ¥9,957 |
| 1,250回転 | ¥6,180 | ¥9,470 | ¥12,446 |
| 1,500回転 | ¥7,416 | ¥11,364 | ¥14,935 |
| 1,750回転 | ¥8,652 | ¥13,258 | ¥17,424 |
| 2,000回転 | ¥9,889 | ¥15,152 | ¥19,914 |
| 2,250回転 | ¥11,125 | ¥17,046 | ¥22,403 |
| 2,500回転 | ¥12,361 | ¥18,940 | ¥24,892 |
| 2,750回転 | ¥13,597 | ¥20,834 | ¥27,381 |
| 3,000回転 | ¥14,833 | ¥22,728 | ¥29,871 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,472 | ¥3,788 | ¥4,978 |
| 750回転 | ¥3,708 | ¥5,682 | ¥7,467 |
| 1,000回転 | ¥4,944 | ¥7,576 | ¥9,957 |
| 1,250回転 | ¥6,180 | ¥9,470 | ¥12,446 |
| 1,500回転 | ¥7,416 | ¥11,364 | ¥14,935 |
| 1,750回転 | ¥8,652 | ¥13,258 | ¥17,424 |
| 2,000回転 | ¥9,889 | ¥15,152 | ¥19,914 |
| 2,250回転 | ¥11,125 | ¥17,046 | ¥22,403 |
| 2,500回転 | ¥12,361 | ¥18,940 | ¥24,892 |
| 2,750回転 | ¥13,597 | ¥20,834 | ¥27,381 |
| 3,000回転 | ¥14,833 | ¥22,728 | ¥29,871 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,472 | ¥3,788 | ¥4,978 |
| 750回転 | ¥3,708 | ¥5,682 | ¥7,467 |
| 1,000回転 | ¥4,944 | ¥7,576 | ¥9,957 |
| 1,250回転 | ¥6,180 | ¥9,470 | ¥12,446 |
| 1,500回転 | ¥7,416 | ¥11,364 | ¥14,935 |
| 1,750回転 | ¥8,652 | ¥13,258 | ¥17,424 |
| 2,000回転 | ¥9,889 | ¥15,152 | ¥19,914 |
| 2,250回転 | ¥11,125 | ¥17,046 | ¥22,403 |
| 2,500回転 | ¥12,361 | ¥18,940 | ¥24,892 |
| 2,750回転 | ¥13,597 | ¥20,834 | ¥27,381 |
| 3,000回転 | ¥14,833 | ¥22,728 | ¥29,871 |
P牙狼冴島鋼牙XX-MU
回転率 / BL = 0 / 17.37
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉