P真・牙狼RS
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
319.68 | 73.63 | 1 | 4 |
大当No | ラウンド | 出玉 |
---|
1 | 2R(右) | 280玉 |
2 | 3R(右) | 420玉 |
3 | 10R(右) | 1,400玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 20.708 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 75.409 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 910.396 |
|
実践中の電サポ増減数 |
---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
大当確率 | 1/319.68 ⇒ 1/73.63 |
---|
高確突入率 | ヘソ 50.0% 電チュー 100.0% ST=130回 |
賞球数 | 3&1&3&15 |
遊タイム | 900回転消化時 回転数=1200 |
1Rトータル確率等 |
右アタッカー10C 賞球15 出玉140 トータル確率10.596 |
実質大当振り分け
| 右 | 電サポ | 通常 | 確変 | 時短 | 惰通 | 遊タイム |
---|
確変 | 3 | 130 | 50% | | | | |
通常 | 3 | 50 | 50% | | | | |
確変 | 10 | 130 | | 70% | 70% | 15.25% | 70% |
確変 | 2 | 130 | | 30% | 30% | 6.535% | 30% |
通常 | | 900 | | | | 78.215% | |
ST後の「保留4回転」時のみ
図柄時短(c時短)抽選が行われる。
c時短確率=1/89.04