PA激デジジューシーハニー3 NCY
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 77.74 | 51.84 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 | 当数 |
|---|
| 1 | 3R(右) | 270玉 | 0 |
| 2 | 4R(右) | 360玉 | 0 |
| 3 | 10R(右) | 900玉 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 18.879 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 27.616 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 365.705 |
|
| 実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
|---|
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 機種名 | PA激デジジューシーハニー3 |
| 型式名 | PA激デジジューシーハニー3 NCY |
| タイプ | ST機 |
| メーカー | サンセイR&D |
| 導入日 | 2021年5月24日 |
| 賞球 | 1&1&2&3&1&10 |
| 保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
| 通常実質確率 | 1/77.74 |
| 確変実質確率 | 1/51.84 |
| 遊タイム発動 | 低確率 200回 |
| 遊タイム回数 | 295回 |
| 遊タイム当選率 | 97.91% |
| 自力回転 | 71.904回 |
| 実質自力回転 | 72.905回 (ヘソ消化分込) |
| 確変率 | ヘソ=100% 電チュー=100% |
| ST回転 | 32 |
| ST連荘率 | 46.38% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/65.727 |
| トータル確率 | 1/25.027(4.097R) |
| 等価ボーダー(BL) | 16.898 |
| 平均出玉 | 370玉 |
| 期待出玉 | 1078玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 右 | 90 | 10 | 10 | 100% | 1/6.083 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 確変右10R | 900 | 82 | 1% |
| 確変右3R | 270 | 32 | 99% |
電サポ時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 確変右10R | 900 | 82 | 10% |
| 確変右4R | 360 | 82 | 90% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 右10R | 7.08% | 1/60.83 |
| 右4R | 60.76% | 1/24.33 |
| 右3R | 32.17% | 1/18.25 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 2.851 | 3.753 | 2.913 | 191.5 |
| 期待出玉 | 1042 | 1553 | 1078 | --- |
| 通常 | 35.07% | 0% | 32.44% | 71.9 |
| 確変 | 45.71% | 45.79% | 45.64% | 69.1 |
| 時短 | 16.68% | 25.22% | 17.28% | 39.7 |
| 惰通 | 1.86% | 1.4% | 1.83% | 4.1 |
| 遊タイム | 0% | 26.31% | 1.93% | 5.7 |
| 確変ヘソ | 0.68% | 0% | 0.63% | 0.9 |
| 遊ヘソ | 0% | 0% | 0.1% | 0.001 |
遊タイム無効時
| トータル確率 | BL | 平均出玉 | 期待出玉 | 連荘数 |
| 27.62 | 18.65 | 365.7 | 1042.7 | 2.851 |