TOP>>>PHP>>>万能

CRドロンボーMTA (319Ver)

メーカー サンスリー
タイプ V確変機
導入日 2017/3/6

確率(通常時) 1/319.688
確率(確変時) 1/39.9
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&15
コミコミ確率 1/137.825

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/97.888 19.823 19.823 32.20% 47.50% 21.54% 25.96% 1234個
2 1/98.066 19.859 19.859 32.17% 47.42% 21.50% 25.91% 1234個
3 1/98.607 19.969 19.969 32.05% 47.16% 21.38% 25.77% 1234個
4 1/98.786 20.005 20.005 32.01% 47.07% 21.35% 25.73% 1234個
5 1/98.526 19.929 19.929 32.08% 47.23% 21.46% 25.77% 1236個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
137 10 15 0.978 10.882

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ次回 1.0% 1.0% 50.0% 50.0% 50.0% 1.0% 1/174.12 2192玉 33.6% 35.4%
確変6R(右6)電サポ次回 2.0% 12.0% 6.0% 6.0% 6.0% 17.0% 1/65.30 822玉 5.2% 47.0%
確変6R(右6)電サポ0回 15.0% 5.0%         1/65.30 822玉 4.5% 47.0%
確変3R(右3)電サポ次回 32.0% 32.0% 9.0% 9.0% 9.0% 32.0% 1/32.65 411玉 16.7% 17.6%
確変 電サポ次回 15.0% 15.0%       15.0%     5.0%  
通常6R(右6)電サポ0回 35.0% 35.0%       35.0% 1/65.30 822玉 11.7% 47.0%
通常6R(右6)電サポ100回     35.0% 35.0% 35.0%   1/65.30 822玉 23.3% 47.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉00.0%59.0%41,292 0 -3,754 -4,424 -6,882 -10,010 -11,798 -15,484
20.91,207個0.6玉00.0%60.0%38,353 4,828 903 202 -2,369 -5,640 -7,509 -11,365
21.92,304個1.2玉00.0%61.0%35,684 9,215 5,133 4,404 1,732 -1,670 -3,613 -7,622
22.93,304個1.7玉00.0%62.0%33,248 13,217 8,993 8,239 5,473 1,953 -58 -4,207
23.94,221個2.1玉00.0%63.0%31,016 16,885 12,530 11,752 8,901 5,272 3,199 -1,078
24.95,064個2.5玉00.0%63.0%29,768 20,257 15,709 14,897 11,919 8,130 5,964 1,497
25.95,842個2.9玉00.0%64.0%27,844 23,368 18,712 17,881 14,833 10,953 8,736 4,164
26.96,562個3.3玉00.0%65.0%26,062 26,248 21,492 20,643 17,529 13,567 11,302 6,631
27.97,230個3.6玉00.0%66.0%24,409 28,921 24,073 23,207 20,032 15,992 13,684 8,922
28.97,852個3.9玉00.0%66.0%23,563 31,408 26,411 25,519 22,246 18,082 15,702 10,794


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉00.0%54.9%34,076 0 -3,098 -3,651 -5,679 -8,261 -9,736 -12,779
20.9905個0.6玉00.0%55.9%31,712 3,621 409 -164 -2,268 -4,944 -6,474 -9,629
21.91,728個1.2玉00.0%56.8%29,660 6,911 3,586 2,993 816 -1,955 -3,538 -6,803
22.92,478個1.7玉00.0%57.8%27,694 9,913 6,494 5,884 3,645 796 -832 -4,190
23.93,166個2.1玉00.0%58.7%25,978 12,663 9,151 8,523 6,223 3,296 1,623 -1,827
24.93,798個2.5玉00.0%58.8%24,851 15,193 11,552 10,902 8,519 5,485 3,752 176
25.94,382個2.9玉00.0%59.7%23,377 17,526 13,808 13,144 10,709 7,610 5,840 2,188
26.94,921個3.3玉00.0%60.6%22,009 19,686 15,895 15,218 12,737 9,578 7,773 4,050
27.95,423個3.6玉00.0%61.6%20,668 21,690 17,840 17,152 14,631 11,422 9,588 5,806
28.95,889個3.9玉00.0%61.6%19,951 23,556 19,601 18,895 16,305 13,009 11,126 7,241


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉00.0%48.4%25,995 0 -2,363 -2,785 -4,333 -6,302 -7,427 -9,748
20.9604個0.6玉00.0%49.4%24,257 2,414 -10 -443 -2,031 -4,052 -5,206 -7,587
21.91,152個1.2玉00.0%50.0%22,856 4,607 2,111 1,665 30 -2,050 -3,239 -5,691
22.91,652個1.7玉00.0%51.1%21,405 6,609 4,062 3,607 1,940 -182 -1,395 -3,896
23.92,111個2.1玉00.0%51.7%20,236 8,442 5,835 5,370 3,663 1,490 249 -2,312
24.92,532個2.5玉00.0%52.1%19,267 10,128 7,456 6,979 5,229 3,002 1,730 -895
25.92,921個2.9玉00.0%52.8%18,270 11,684 8,961 8,475 6,692 4,422 3,126 451
26.93,281個3.3玉00.0%53.4%17,344 13,124 10,354 9,859 8,046 5,738 4,419 1,698
27.93,615個3.6玉00.0%54.5%16,347 14,460 11,660 11,160 9,326 6,992 5,658 2,908
28.93,926個3.9玉00.0%54.5%15,781 15,704 12,842 12,331 10,457 8,071 6,708 3,897


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉00.0%35.0%16,366 0 -1,488 -1,753 -2,728 -3,967 -4,676 -6,137
20.9302個0.6玉00.0%36.0%15,341 1,207 -297 -566 -1,551 -2,805 -3,521 -4,999
21.9576個1.2玉00.0%36.0%14,639 2,304 763 488 -520 -1,804 -2,537 -4,050
22.9826個1.7玉00.0%37.0%13,780 3,304 1,751 1,474 457 -837 -1,577 -3,102
23.91,055個2.1玉00.0%37.0%13,203 4,221 2,637 2,354 1,317 -3 -757 -2,313
24.91,266個2.5玉00.0%38.0%12,470 5,064 3,470 3,185 2,142 813 54 -1,511
25.91,461個2.9玉00.0%38.0%11,988 5,842 4,221 3,932 2,870 1,520 748 -844
26.91,640個3.3玉00.0%38.0%11,542 6,562 4,916 4,622 3,545 2,173 1,389 -227
27.91,808個3.6玉00.0%39.0%10,948 7,230 5,578 5,282 4,200 2,823 2,036 413
28.91,963個3.9玉00.0%39.0%10,569 7,852 6,177 5,878 4,782 3,386 2,589 944



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない