TOP>>>PHP>>>万能

CRヤッターマンドロンボーMBC (99Ver)

メーカー サンスリー
タイプ 確変機
導入日 2018/1/22

確率(通常時) 1/99.902
確率(確変時) 1/34.9
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&5&3&10
コミコミ確率 1/60.9

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/37.179 20.203 20.203 38.12% 61.61% 8.98% 52.63% 460個
2 1/37.379 20.311 20.311 37.99% 61.28% 8.93% 52.34% 460個
3 1/37.997 20.647 20.647 37.61% 60.28% 8.79% 51.49% 460個
4 1/38.196 20.755 20.755 37.49% 59.97% 8.74% 51.22% 460個
5 1/38.049 20.741 20.741 37.52% 60.06% 8.72% 51.34% 458個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
63 7 10 1 5.118
ショート 22.5 2.5 10 1 1.827

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(右15)電サポ次回 1.0% 1.0%       1.0% 1/76.77 945玉 0.4% 24.3%
確変6R(右6)電サポ次回 2.0% 3.0%       44.0% 1/30.71 378玉 1.1% 51.0%
確変6R(右6)電サポ0回 10.0% 9.0%         1/30.71 378玉 3.9% 51.0%
確変3R(右3)電サポ次回 32.0% 32.0%         1/15.35 189玉 12.7% 18.7%
確変2R(ショート2)電サポ次回 15.0% 15.0%       15.0% 1/3.66 45玉 6.1% 6.1%
通常6R(右6)電サポ0回 40.0% 40.0%       40.0% 1/30.71 378玉 16.1% 51.0%
                     
確変15R(右15)電サポ次回     40.0% 40.0% 40.0%   1/76.77 945玉 23.9% 24.3%
確変6R(右6)電サポ次回     10.0% 10.0% 10.0%   1/30.71 378玉 6.0% 51.0%
確変3R(右3)電サポ次回     10.0% 10.0% 10.0%   1/15.35 189玉 6.0% 18.7%
通常6R(右6)電サポ15回     40.0% 40.0% 40.0%   1/30.71 378玉 23.9% 51.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉00.0%00.0%98,472 0 -8,952 -10,551 -16,412 -23,872 -28,135 -36,927
21.31,155個0.6玉00.0%00.0%93,851 4,621 -4,331 -5,930 -11,791 -19,251 -23,514 -32,306
22.32,207個1.1玉00.0%00.0%89,645 8,828 -125 -1,723 -7,585 -15,045 -19,307 -28,100
23.33,168個1.6玉00.0%00.0%85,799 12,673 3,721 2,123 -3,739 -11,199 -15,462 -24,254
24.34,051個2.0玉00.0%00.0%82,270 16,203 7,251 5,652 -209 -7,670 -11,932 -20,725
25.34,863個2.4玉00.0%00.0%79,019 19,453 10,501 8,902 3,041 -4,419 -8,682 -17,474
26.35,614個2.8玉00.0%00.0%76,016 22,456 13,504 11,906 6,044 -1,416 -5,679 -14,471
27.36,310個3.2玉00.0%00.0%73,232 25,240 16,288 14,689 8,828 1,368 -2,895 -11,687
28.36,957個3.5玉00.0%00.0%70,646 27,827 18,875 17,276 11,415 3,954 -308 -9,101
29.37,559個3.8玉00.0%00.0%68,235 30,237 21,285 19,686 13,825 6,365 2,102 -6,690


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉00.0%00.0%73,854 0 -6,714 -7,913 -12,309 -17,904 -21,101 -27,695
21.3866個0.6玉00.0%00.0%70,389 3,466 -3,248 -4,447 -8,843 -14,438 -17,636 -24,230
22.31,655個1.1玉00.0%00.0%67,234 6,621 -93 -1,292 -5,688 -11,283 -14,481 -21,075
23.32,376個1.6玉00.0%00.0%64,349 9,505 2,791 1,592 -2,804 -8,399 -11,596 -18,190
24.33,038個2.0玉00.0%00.0%61,702 12,152 5,438 4,239 -157 -5,752 -8,949 -15,543
25.33,647個2.4玉00.0%00.0%59,264 14,590 7,876 6,677 2,281 -3,314 -6,511 -13,106
26.34,211個2.8玉00.0%00.0%57,012 16,842 10,128 8,929 4,533 -1,062 -4,259 -10,853
27.34,732個3.2玉00.0%00.0%54,924 18,930 12,216 11,017 6,621 1,026 -2,171 -8,765
28.35,217個3.5玉00.0%00.0%52,984 20,870 14,156 12,957 8,561 2,966 -231 -6,825
29.35,669個3.8玉00.0%00.0%51,177 22,678 15,964 14,765 10,369 4,774 1,576 -5,018


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉00.0%00.0%49,236 0 -4,476 -5,275 -8,206 -11,936 -14,067 -18,464
21.3578個0.6玉00.0%00.0%46,926 2,310 -2,166 -2,965 -5,896 -9,626 -11,757 -16,153
22.31,103個1.1玉00.0%00.0%44,822 4,414 -62 -862 -3,792 -7,522 -9,654 -14,050
23.31,584個1.6玉00.0%00.0%42,899 6,337 1,861 1,061 -1,869 -5,599 -7,731 -12,127
24.32,025個2.0玉00.0%00.0%41,135 8,101 3,625 2,826 -105 -3,835 -5,966 -10,362
25.32,432個2.4玉00.0%00.0%39,510 9,726 5,250 4,451 1,520 -2,210 -4,341 -8,737
26.32,807個2.8玉00.0%00.0%38,008 11,228 6,752 5,953 3,022 -708 -2,839 -7,235
27.33,155個3.2玉00.0%00.0%36,616 12,620 8,144 7,345 4,414 684 -1,448 -5,844
28.33,478個3.5玉00.0%00.0%35,323 13,913 9,437 8,638 5,707 1,977 -154 -4,550
29.33,780個3.8玉00.0%00.0%34,118 15,118 10,642 9,843 6,912 3,182 1,051 -3,345


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉00.0%00.0%24,618 0 -2,238 -2,638 -4,103 -5,968 -7,034 -9,232
21.3289個0.6玉00.0%00.0%23,463 1,155 -1,083 -1,482 -2,948 -4,813 -5,879 -8,077
22.3552個1.1玉00.0%00.0%22,411 2,207 -31 -431 -1,896 -3,761 -4,827 -7,025
23.3792個1.6玉00.0%00.0%21,450 3,168 930 531 -935 -2,800 -3,865 -6,063
24.31,013個2.0玉00.0%00.0%20,567 4,051 1,813 1,413 -52 -1,917 -2,983 -5,181
25.31,216個2.4玉00.0%00.0%19,755 4,863 2,625 2,226 760 -1,105 -2,170 -4,369
26.31,404個2.8玉00.0%00.0%19,004 5,614 3,376 2,976 1,511 -354 -1,420 -3,618
27.31,577個3.2玉00.0%00.0%18,308 6,310 4,072 3,672 2,207 342 -724 -2,922
28.31,739個3.5玉00.0%00.0%17,661 6,957 4,719 4,319 2,854 989 -77 -2,275
29.31,890個3.8玉00.0%00.0%17,059 7,559 5,321 4,922 3,456 1,591 525 -1,673



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない