スペシャル魚群タイム中 パネルハイビスカス出現率 |
||
設定 | 左だけ点滅 | 右だけ点滅 |
---|---|---|
1 | 61.04% | 38.96% |
2 | 33.57% | 26.76% |
3 | 30.16% | 30.16% |
4 | 26.76% | 33.57% |
5 | 23.71% | 36.62% |
6 | 20.65% | 39.67% |
設定 | 水色点滅 | 緑色点滅 |
1 | - | - |
2 | 39.67% | - |
3 | 39.67% | - |
4 | 24.41% | 15.26% |
5 | 24.41% | 09.16% |
6 | 24.41% | 06.10% |
設定 | ピンク色 点滅 |
白赤交互 点滅 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 06.10% | - |
6 | 03.05% | 06.10% |
スペシャル魚群タイム終了後 スペシャル魚群タイムランプ出現率 |
||
設定 | 白発光 | 白点滅 |
---|---|---|
1 | 54.83% | 45.17% |
2 | 49.01% | 49.01% |
3 | 49.01% | 49.01% |
4 | 44.11% | 53.91% |
5 | 41.17% | 56.85% |
6 | 36.98% | 61.04% |
設定 | 水色点滅 | 緑色点滅 |
1 | - | - |
2 | 01.98% | - |
3 | 01.98% | - |
4 | 01.22% | 00.76% |
5 | 01.22% | 00.46% |
6 | 01.22% | 00.31% |
設定 | ピンク色 点滅 |
白赤交互 点滅 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 00.31% | - |
6 | 00.15% | 00.31% |