TOP>>>PHP>>>万能

CRA大海物語スペシャルSAP

メーカー 三洋
タイプ ST機
導入日 2008/11/3

確率(通常時) 1/99.5
確率(確変時) 1/9.95
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 5回
ST連チャン率 41.1%
保留消化 4個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&4&10&13
コミコミ確率 1/62.68

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/39.698 17.597 17.597 36.67% 57.90% 47.59% 10.31% 564個
2 1/39.698 17.597 17.597 36.67% 57.90% 47.59% 10.31% 564個
3 1/39.698 17.597 17.597 36.67% 57.90% 47.59% 10.31% 564個
4 1/39.698 17.597 17.597 36.67% 57.90% 47.59% 10.31% 564個
5 1/39.698 17.597 17.597 36.67% 57.90% 47.59% 10.31% 564個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
100 9 13 0.925 7.038

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(下15)電サポ100回 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 1/105.58 1500玉 4.0% 4.0%
確変6R(下6)電サポ50回 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 1/42.23 600玉 60.0% 60.0%
確変4R(下4)電サポ50回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/28.15 400玉 7.0% 36.0%
確変4R(下4)電サポ25回 29.0% 29.0% 29.0% 29.0% 29.0% 1/28.15 400玉 29.0% 36.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.60個0.0玉47.0%79.0%23,869 0 -2,170 -2,557 -3,978 -5,786 -6,820 -8,951
18.61,528個0.8玉55.0%81.0%20,434 6,112 3,699 3,268 1,688 -323 -1,473 -3,843
19.62,900個1.5玉61.0%82.0%18,371 11,600 8,875 8,389 6,605 4,334 3,037 361
20.64,139個2.1玉67.0%84.0%15,537 16,555 13,638 13,117 11,207 8,775 7,386 4,521
21.65,263個2.6玉73.0%85.0%13,891 21,052 17,875 17,308 15,228 12,581 11,068 7,948
22.66,288個3.1玉77.0%86.0%12,391 25,150 21,737 21,128 18,893 16,049 14,424 11,072
23.67,225個3.6玉81.0%87.0%11,019 28,901 25,272 24,624 22,248 19,224 17,495 13,931
24.68,087個4.0玉84.0%88.0%9,758 32,347 28,519 27,836 25,330 22,140 20,317 16,558
25.68,881個4.4玉87.0%88.0%9,376 35,524 31,442 30,713 28,040 24,639 22,695 18,686
26.69,615個4.8玉89.0%89.0%8,272 38,462 34,213 33,455 30,673 27,132 25,109 20,937


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.60個0.0玉46.4%76.2%20,246 0 -1,841 -2,169 -3,374 -4,908 -5,785 -7,592
18.61,146個0.8玉53.5%78.2%17,599 4,584 2,567 2,207 887 -794 -1,754 -3,735
19.62,175個1.5玉59.1%79.2%15,910 8,700 6,463 6,063 4,598 2,734 1,669 -529
20.63,104個2.1玉64.3%81.2%13,708 12,417 10,042 9,617 8,062 6,083 4,952 2,620
21.63,947個2.6玉69.9%82.2%12,347 15,789 13,231 12,774 11,100 8,968 7,750 5,238
22.64,716個3.1玉73.5%83.3%11,103 18,863 16,138 15,652 13,868 11,598 10,301 7,625
23.65,419個3.6玉77.3%84.2%10,026 21,676 18,794 18,279 16,392 13,990 12,618 9,787
24.66,065個4.0玉80.1%85.3%8,970 24,260 21,239 20,700 18,722 16,204 14,766 11,799
25.66,661個4.4玉82.8%85.4%8,563 26,643 23,442 22,871 20,775 18,108 16,584 13,441
26.67,212個4.8玉84.8%86.4%7,692 28,846 25,525 24,931 22,757 19,988 18,407 15,144


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.60個0.0玉45.5%71.8%16,054 0 -1,459 -1,720 -2,676 -3,892 -4,587 -6,020
18.6764個0.8玉51.5%73.5%14,258 3,056 1,482 1,201 170 -1,141 -1,891 -3,437
19.61,450個1.5玉56.5%74.5%12,990 5,800 4,092 3,787 2,668 1,245 431 -1,246
20.62,069個2.1玉60.5%76.3%11,490 8,278 6,481 6,160 4,983 3,486 2,630 865
21.62,631個2.6玉65.5%77.4%10,457 10,526 8,618 8,278 7,029 5,439 4,531 2,657
22.63,144個3.1玉68.5%78.5%9,512 12,575 10,567 10,209 8,894 7,221 6,264 4,292
23.63,613個3.6玉72.0%79.3%8,778 14,451 12,339 11,962 10,579 8,819 7,814 5,740
24.64,043個4.0玉74.5%80.4%7,967 16,174 13,979 13,587 12,150 10,321 9,276 7,121
25.64,440個4.4玉77.0%80.7%7,535 17,762 15,462 15,052 13,546 11,629 10,534 8,275
26.64,808個4.8玉79.0%81.5%6,943 19,231 16,851 16,426 14,869 12,886 11,753 9,416


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.60個0.0玉44.0%62.0%10,798 0 -982 -1,157 -1,800 -2,618 -3,085 -4,049
18.6382個0.8玉48.0%63.0%9,948 1,528 485 298 -385 -1,254 -1,751 -2,776
19.6725個1.5玉52.0%64.0%9,185 2,900 1,801 1,605 886 -30 -553 -1,632
20.61,035個2.1玉54.0%65.0%8,497 4,139 2,990 2,785 2,033 1,076 529 -599
21.61,316個2.6玉58.0%66.0%7,872 5,263 4,069 3,856 3,074 2,079 1,510 337
22.61,572個3.1玉60.0%67.0%7,302 6,288 5,052 4,831 4,023 2,993 2,405 1,191
23.61,806個3.6玉63.0%67.0%6,993 7,225 5,933 5,702 4,856 3,779 3,163 1,894
24.62,022個4.0玉65.0%68.0%6,505 8,087 6,760 6,523 5,655 4,549 3,918 2,615
25.62,220個4.4玉67.0%69.0%6,056 8,881 7,523 7,281 6,392 5,260 4,613 3,280
26.62,404個4.8玉69.0%69.0%5,828 9,615 8,211 7,961 7,042 5,872 5,203 3,824



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない