大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 8R(下) | 680玉 | 29.64% | 1340玉 |
2 | 8R(上) | 1080玉 | 35.22% |
3 | 16R(上) | 2160玉 | 35.14% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
96.895 | 18.064 | 18.064 |
97.498 | 18.177 | 18.177 |
持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,679 | ¥3,869 | ¥4,951 |
750回転 | ¥4,018 | ¥5,804 | ¥7,427 |
1,000回転 | ¥5,358 | ¥7,739 | ¥9,903 |
1,250回転 | ¥6,697 | ¥9,673 | ¥12,379 |
1,500回転 | ¥8,037 | ¥11,608 | ¥14,855 |
1,750回転 | ¥9,376 | ¥13,543 | ¥17,331 |
2,000回転 | ¥10,716 | ¥15,478 | ¥19,807 |
2,250回転 | ¥12,055 | ¥17,412 | ¥22,283 |
2,500回転 | ¥13,395 | ¥19,347 | ¥24,759 |
2,750回転 | ¥14,734 | ¥21,282 | ¥27,234 |
3,000回転 | ¥16,074 | ¥23,217 | ¥29,710 |
持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,679 | ¥3,869 | ¥4,951 |
750回転 | ¥4,018 | ¥5,804 | ¥7,427 |
1,000回転 | ¥5,358 | ¥7,739 | ¥9,903 |
1,250回転 | ¥6,697 | ¥9,673 | ¥12,379 |
1,500回転 | ¥8,037 | ¥11,608 | ¥14,855 |
1,750回転 | ¥9,376 | ¥13,543 | ¥17,331 |
2,000回転 | ¥10,716 | ¥15,478 | ¥19,807 |
2,250回転 | ¥12,055 | ¥17,412 | ¥22,283 |
2,500回転 | ¥13,395 | ¥19,347 | ¥24,759 |
2,750回転 | ¥14,734 | ¥21,282 | ¥27,234 |
3,000回転 | ¥16,074 | ¥23,217 | ¥29,710 |
持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,679 | ¥3,869 | ¥4,951 |
750回転 | ¥4,018 | ¥5,804 | ¥7,427 |
1,000回転 | ¥5,358 | ¥7,739 | ¥9,903 |
1,250回転 | ¥6,697 | ¥9,673 | ¥12,379 |
1,500回転 | ¥8,037 | ¥11,608 | ¥14,855 |
1,750回転 | ¥9,376 | ¥13,543 | ¥17,331 |
2,000回転 | ¥10,716 | ¥15,478 | ¥19,807 |
2,250回転 | ¥12,055 | ¥17,412 | ¥22,283 |
2,500回転 | ¥13,395 | ¥19,347 | ¥24,759 |
2,750回転 | ¥14,734 | ¥21,282 | ¥27,234 |
3,000回転 | ¥16,074 | ¥23,217 | ¥29,710 |
持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,679 | ¥3,869 | ¥4,951 |
750回転 | ¥4,018 | ¥5,804 | ¥7,427 |
1,000回転 | ¥5,358 | ¥7,739 | ¥9,903 |
1,250回転 | ¥6,697 | ¥9,673 | ¥12,379 |
1,500回転 | ¥8,037 | ¥11,608 | ¥14,855 |
1,750回転 | ¥9,376 | ¥13,543 | ¥17,331 |
2,000回転 | ¥10,716 | ¥15,478 | ¥19,807 |
2,250回転 | ¥12,055 | ¥17,412 | ¥22,283 |
2,500回転 | ¥13,395 | ¥19,347 | ¥24,759 |
2,750回転 | ¥14,734 | ¥21,282 | ¥27,234 |
3,000回転 | ¥16,074 | ¥23,217 | ¥29,710 |
持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,679 | ¥3,869 | ¥4,951 |
750回転 | ¥4,018 | ¥5,804 | ¥7,427 |
1,000回転 | ¥5,358 | ¥7,739 | ¥9,903 |
1,250回転 | ¥6,697 | ¥9,673 | ¥12,379 |
1,500回転 | ¥8,037 | ¥11,608 | ¥14,855 |
1,750回転 | ¥9,376 | ¥13,543 | ¥17,331 |
2,000回転 | ¥10,716 | ¥15,478 | ¥19,807 |
2,250回転 | ¥12,055 | ¥17,412 | ¥22,283 |
2,500回転 | ¥13,395 | ¥19,347 | ¥24,759 |
2,750回転 | ¥14,734 | ¥21,282 | ¥27,234 |
3,000回転 | ¥16,074 | ¥23,217 | ¥29,710 |
持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,679 | ¥3,869 | ¥4,951 |
750回転 | ¥4,018 | ¥5,804 | ¥7,427 |
1,000回転 | ¥5,358 | ¥7,739 | ¥9,903 |
1,250回転 | ¥6,697 | ¥9,673 | ¥12,379 |
1,500回転 | ¥8,037 | ¥11,608 | ¥14,855 |
1,750回転 | ¥9,376 | ¥13,543 | ¥17,331 |
2,000回転 | ¥10,716 | ¥15,478 | ¥19,807 |
2,250回転 | ¥12,055 | ¥17,412 | ¥22,283 |
2,500回転 | ¥13,395 | ¥19,347 | ¥24,759 |
2,750回転 | ¥14,734 | ¥21,282 | ¥27,234 |
3,000回転 | ¥16,074 | ¥23,217 | ¥29,710 |
持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,679 | ¥3,869 | ¥4,951 |
750回転 | ¥4,018 | ¥5,804 | ¥7,427 |
1,000回転 | ¥5,358 | ¥7,739 | ¥9,903 |
1,250回転 | ¥6,697 | ¥9,673 | ¥12,379 |
1,500回転 | ¥8,037 | ¥11,608 | ¥14,855 |
1,750回転 | ¥9,376 | ¥13,543 | ¥17,331 |
2,000回転 | ¥10,716 | ¥15,478 | ¥19,807 |
2,250回転 | ¥12,055 | ¥17,412 | ¥22,283 |
2,500回転 | ¥13,395 | ¥19,347 | ¥24,759 |
2,750回転 | ¥14,734 | ¥21,282 | ¥27,234 |
3,000回転 | ¥16,074 | ¥23,217 | ¥29,710 |
持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,679 | ¥3,869 | ¥4,951 |
750回転 | ¥4,018 | ¥5,804 | ¥7,427 |
1,000回転 | ¥5,358 | ¥7,739 | ¥9,903 |
1,250回転 | ¥6,697 | ¥9,673 | ¥12,379 |
1,500回転 | ¥8,037 | ¥11,608 | ¥14,855 |
1,750回転 | ¥9,376 | ¥13,543 | ¥17,331 |
2,000回転 | ¥10,716 | ¥15,478 | ¥19,807 |
2,250回転 | ¥12,055 | ¥17,412 | ¥22,283 |
2,500回転 | ¥13,395 | ¥19,347 | ¥24,759 |
2,750回転 | ¥14,734 | ¥21,282 | ¥27,234 |
3,000回転 | ¥16,074 | ¥23,217 | ¥29,710 |
CRロードスターセカンドランLTE
回転率 / BL = 0 / 18.06
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:8R(下) = 0
2:8R(上) = 0
3:16R(上) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉