大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 4R(右) | 252玉 | 37.72% | 656玉 |
2 | 8R(右) | 504玉 | 13.15% |
3 | 16R(右) | 1008玉 | 49.14% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
43.053 | 16.392 | 16.392 |
44.821 | 17.065 | 17.065 |
持玉率100% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,724 | ¥4,186 | ¥5,502 |
750回転 | ¥4,087 | ¥6,280 | ¥8,254 |
1,000回転 | ¥5,449 | ¥8,373 | ¥11,005 |
1,250回転 | ¥6,812 | ¥10,467 | ¥13,756 |
1,500回転 | ¥8,174 | ¥12,560 | ¥16,508 |
1,750回転 | ¥9,537 | ¥14,654 | ¥19,259 |
2,000回転 | ¥10,899 | ¥16,747 | ¥22,010 |
2,250回転 | ¥12,262 | ¥18,841 | ¥24,762 |
2,500回転 | ¥13,624 | ¥20,934 | ¥27,513 |
2,750回転 | ¥14,987 | ¥23,028 | ¥30,265 |
3,000回転 | ¥16,349 | ¥25,121 | ¥33,016 |
持玉率90% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,724 | ¥4,186 | ¥5,502 |
750回転 | ¥4,087 | ¥6,280 | ¥8,254 |
1,000回転 | ¥5,449 | ¥8,373 | ¥11,005 |
1,250回転 | ¥6,812 | ¥10,467 | ¥13,756 |
1,500回転 | ¥8,174 | ¥12,560 | ¥16,508 |
1,750回転 | ¥9,537 | ¥14,654 | ¥19,259 |
2,000回転 | ¥10,899 | ¥16,747 | ¥22,010 |
2,250回転 | ¥12,262 | ¥18,841 | ¥24,762 |
2,500回転 | ¥13,624 | ¥20,934 | ¥27,513 |
2,750回転 | ¥14,987 | ¥23,028 | ¥30,265 |
3,000回転 | ¥16,349 | ¥25,121 | ¥33,016 |
持玉率80% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,724 | ¥4,186 | ¥5,502 |
750回転 | ¥4,087 | ¥6,280 | ¥8,254 |
1,000回転 | ¥5,449 | ¥8,373 | ¥11,005 |
1,250回転 | ¥6,812 | ¥10,467 | ¥13,756 |
1,500回転 | ¥8,174 | ¥12,560 | ¥16,508 |
1,750回転 | ¥9,537 | ¥14,654 | ¥19,259 |
2,000回転 | ¥10,899 | ¥16,747 | ¥22,010 |
2,250回転 | ¥12,262 | ¥18,841 | ¥24,762 |
2,500回転 | ¥13,624 | ¥20,934 | ¥27,513 |
2,750回転 | ¥14,987 | ¥23,028 | ¥30,265 |
3,000回転 | ¥16,349 | ¥25,121 | ¥33,016 |
持玉率70% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,724 | ¥4,186 | ¥5,502 |
750回転 | ¥4,087 | ¥6,280 | ¥8,254 |
1,000回転 | ¥5,449 | ¥8,373 | ¥11,005 |
1,250回転 | ¥6,812 | ¥10,467 | ¥13,756 |
1,500回転 | ¥8,174 | ¥12,560 | ¥16,508 |
1,750回転 | ¥9,537 | ¥14,654 | ¥19,259 |
2,000回転 | ¥10,899 | ¥16,747 | ¥22,010 |
2,250回転 | ¥12,262 | ¥18,841 | ¥24,762 |
2,500回転 | ¥13,624 | ¥20,934 | ¥27,513 |
2,750回転 | ¥14,987 | ¥23,028 | ¥30,265 |
3,000回転 | ¥16,349 | ¥25,121 | ¥33,016 |
持玉率60% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,724 | ¥4,186 | ¥5,502 |
750回転 | ¥4,087 | ¥6,280 | ¥8,254 |
1,000回転 | ¥5,449 | ¥8,373 | ¥11,005 |
1,250回転 | ¥6,812 | ¥10,467 | ¥13,756 |
1,500回転 | ¥8,174 | ¥12,560 | ¥16,508 |
1,750回転 | ¥9,537 | ¥14,654 | ¥19,259 |
2,000回転 | ¥10,899 | ¥16,747 | ¥22,010 |
2,250回転 | ¥12,262 | ¥18,841 | ¥24,762 |
2,500回転 | ¥13,624 | ¥20,934 | ¥27,513 |
2,750回転 | ¥14,987 | ¥23,028 | ¥30,265 |
3,000回転 | ¥16,349 | ¥25,121 | ¥33,016 |
持玉率50% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,724 | ¥4,186 | ¥5,502 |
750回転 | ¥4,087 | ¥6,280 | ¥8,254 |
1,000回転 | ¥5,449 | ¥8,373 | ¥11,005 |
1,250回転 | ¥6,812 | ¥10,467 | ¥13,756 |
1,500回転 | ¥8,174 | ¥12,560 | ¥16,508 |
1,750回転 | ¥9,537 | ¥14,654 | ¥19,259 |
2,000回転 | ¥10,899 | ¥16,747 | ¥22,010 |
2,250回転 | ¥12,262 | ¥18,841 | ¥24,762 |
2,500回転 | ¥13,624 | ¥20,934 | ¥27,513 |
2,750回転 | ¥14,987 | ¥23,028 | ¥30,265 |
3,000回転 | ¥16,349 | ¥25,121 | ¥33,016 |
持玉率40% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,724 | ¥4,186 | ¥5,502 |
750回転 | ¥4,087 | ¥6,280 | ¥8,254 |
1,000回転 | ¥5,449 | ¥8,373 | ¥11,005 |
1,250回転 | ¥6,812 | ¥10,467 | ¥13,756 |
1,500回転 | ¥8,174 | ¥12,560 | ¥16,508 |
1,750回転 | ¥9,537 | ¥14,654 | ¥19,259 |
2,000回転 | ¥10,899 | ¥16,747 | ¥22,010 |
2,250回転 | ¥12,262 | ¥18,841 | ¥24,762 |
2,500回転 | ¥13,624 | ¥20,934 | ¥27,513 |
2,750回転 | ¥14,987 | ¥23,028 | ¥30,265 |
3,000回転 | ¥16,349 | ¥25,121 | ¥33,016 |
持玉率30% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,724 | ¥4,186 | ¥5,502 |
750回転 | ¥4,087 | ¥6,280 | ¥8,254 |
1,000回転 | ¥5,449 | ¥8,373 | ¥11,005 |
1,250回転 | ¥6,812 | ¥10,467 | ¥13,756 |
1,500回転 | ¥8,174 | ¥12,560 | ¥16,508 |
1,750回転 | ¥9,537 | ¥14,654 | ¥19,259 |
2,000回転 | ¥10,899 | ¥16,747 | ¥22,010 |
2,250回転 | ¥12,262 | ¥18,841 | ¥24,762 |
2,500回転 | ¥13,624 | ¥20,934 | ¥27,513 |
2,750回転 | ¥14,987 | ¥23,028 | ¥30,265 |
3,000回転 | ¥16,349 | ¥25,121 | ¥33,016 |
CRドラセグAMA
回転率 / BL = 0 / 16.39
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:8R(右) = 0
3:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉