大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 5R(右) | 382.5玉 | 86% | 470玉 |
2 | 8R(下) | 684玉 | 6% |
3 | 16R(右) | 1224玉 | 6% |
4 | 16R(下) | 1368玉 | 2% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
32.895 | 17.468 | 17.468 |
34.428 | 18.282 | 18.282 |
持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,307 | ¥3,623 | ¥4,814 |
750回転 | ¥3,461 | ¥5,435 | ¥7,221 |
1,000回転 | ¥4,615 | ¥7,247 | ¥9,628 |
1,250回転 | ¥5,769 | ¥9,059 | ¥12,035 |
1,500回転 | ¥6,923 | ¥10,871 | ¥14,442 |
1,750回転 | ¥8,077 | ¥12,682 | ¥16,849 |
2,000回転 | ¥9,231 | ¥14,494 | ¥19,256 |
2,250回転 | ¥10,385 | ¥16,306 | ¥21,663 |
2,500回転 | ¥11,539 | ¥18,118 | ¥24,070 |
2,750回転 | ¥12,693 | ¥19,930 | ¥26,477 |
3,000回転 | ¥13,847 | ¥21,742 | ¥28,884 |
持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,307 | ¥3,623 | ¥4,814 |
750回転 | ¥3,461 | ¥5,435 | ¥7,221 |
1,000回転 | ¥4,615 | ¥7,247 | ¥9,628 |
1,250回転 | ¥5,769 | ¥9,059 | ¥12,035 |
1,500回転 | ¥6,923 | ¥10,871 | ¥14,442 |
1,750回転 | ¥8,077 | ¥12,682 | ¥16,849 |
2,000回転 | ¥9,231 | ¥14,494 | ¥19,256 |
2,250回転 | ¥10,385 | ¥16,306 | ¥21,663 |
2,500回転 | ¥11,539 | ¥18,118 | ¥24,070 |
2,750回転 | ¥12,693 | ¥19,930 | ¥26,477 |
3,000回転 | ¥13,847 | ¥21,742 | ¥28,884 |
持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,307 | ¥3,623 | ¥4,814 |
750回転 | ¥3,461 | ¥5,435 | ¥7,221 |
1,000回転 | ¥4,615 | ¥7,247 | ¥9,628 |
1,250回転 | ¥5,769 | ¥9,059 | ¥12,035 |
1,500回転 | ¥6,923 | ¥10,871 | ¥14,442 |
1,750回転 | ¥8,077 | ¥12,682 | ¥16,849 |
2,000回転 | ¥9,231 | ¥14,494 | ¥19,256 |
2,250回転 | ¥10,385 | ¥16,306 | ¥21,663 |
2,500回転 | ¥11,539 | ¥18,118 | ¥24,070 |
2,750回転 | ¥12,693 | ¥19,930 | ¥26,477 |
3,000回転 | ¥13,847 | ¥21,742 | ¥28,884 |
持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,307 | ¥3,623 | ¥4,814 |
750回転 | ¥3,461 | ¥5,435 | ¥7,221 |
1,000回転 | ¥4,615 | ¥7,247 | ¥9,628 |
1,250回転 | ¥5,769 | ¥9,059 | ¥12,035 |
1,500回転 | ¥6,923 | ¥10,871 | ¥14,442 |
1,750回転 | ¥8,077 | ¥12,682 | ¥16,849 |
2,000回転 | ¥9,231 | ¥14,494 | ¥19,256 |
2,250回転 | ¥10,385 | ¥16,306 | ¥21,663 |
2,500回転 | ¥11,539 | ¥18,118 | ¥24,070 |
2,750回転 | ¥12,693 | ¥19,930 | ¥26,477 |
3,000回転 | ¥13,847 | ¥21,742 | ¥28,884 |
持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,307 | ¥3,623 | ¥4,814 |
750回転 | ¥3,461 | ¥5,435 | ¥7,221 |
1,000回転 | ¥4,615 | ¥7,247 | ¥9,628 |
1,250回転 | ¥5,769 | ¥9,059 | ¥12,035 |
1,500回転 | ¥6,923 | ¥10,871 | ¥14,442 |
1,750回転 | ¥8,077 | ¥12,682 | ¥16,849 |
2,000回転 | ¥9,231 | ¥14,494 | ¥19,256 |
2,250回転 | ¥10,385 | ¥16,306 | ¥21,663 |
2,500回転 | ¥11,539 | ¥18,118 | ¥24,070 |
2,750回転 | ¥12,693 | ¥19,930 | ¥26,477 |
3,000回転 | ¥13,847 | ¥21,742 | ¥28,884 |
持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,307 | ¥3,623 | ¥4,814 |
750回転 | ¥3,461 | ¥5,435 | ¥7,221 |
1,000回転 | ¥4,615 | ¥7,247 | ¥9,628 |
1,250回転 | ¥5,769 | ¥9,059 | ¥12,035 |
1,500回転 | ¥6,923 | ¥10,871 | ¥14,442 |
1,750回転 | ¥8,077 | ¥12,682 | ¥16,849 |
2,000回転 | ¥9,231 | ¥14,494 | ¥19,256 |
2,250回転 | ¥10,385 | ¥16,306 | ¥21,663 |
2,500回転 | ¥11,539 | ¥18,118 | ¥24,070 |
2,750回転 | ¥12,693 | ¥19,930 | ¥26,477 |
3,000回転 | ¥13,847 | ¥21,742 | ¥28,884 |
持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,307 | ¥3,623 | ¥4,814 |
750回転 | ¥3,461 | ¥5,435 | ¥7,221 |
1,000回転 | ¥4,615 | ¥7,247 | ¥9,628 |
1,250回転 | ¥5,769 | ¥9,059 | ¥12,035 |
1,500回転 | ¥6,923 | ¥10,871 | ¥14,442 |
1,750回転 | ¥8,077 | ¥12,682 | ¥16,849 |
2,000回転 | ¥9,231 | ¥14,494 | ¥19,256 |
2,250回転 | ¥10,385 | ¥16,306 | ¥21,663 |
2,500回転 | ¥11,539 | ¥18,118 | ¥24,070 |
2,750回転 | ¥12,693 | ¥19,930 | ¥26,477 |
3,000回転 | ¥13,847 | ¥21,742 | ¥28,884 |
持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,307 | ¥3,623 | ¥4,814 |
750回転 | ¥3,461 | ¥5,435 | ¥7,221 |
1,000回転 | ¥4,615 | ¥7,247 | ¥9,628 |
1,250回転 | ¥5,769 | ¥9,059 | ¥12,035 |
1,500回転 | ¥6,923 | ¥10,871 | ¥14,442 |
1,750回転 | ¥8,077 | ¥12,682 | ¥16,849 |
2,000回転 | ¥9,231 | ¥14,494 | ¥19,256 |
2,250回転 | ¥10,385 | ¥16,306 | ¥21,663 |
2,500回転 | ¥11,539 | ¥18,118 | ¥24,070 |
2,750回転 | ¥12,693 | ¥19,930 | ¥26,477 |
3,000回転 | ¥13,847 | ¥21,742 | ¥28,884 |
CRAわんわんパラダイスIN沖縄SA
回転率 / BL = 0 / 17.47
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:5R(右) = 0
2:8R(下) = 0
3:16R(右) = 0
4:16R(下) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉