TOP>>>PHP>>>万能

CR大工の源さん2 YLB

メーカー 三洋
タイプ 確変機
導入日 2015/8/16

確率(通常時) 1/250.137
確率(確変時) 1/37
確変率(ヘソ) 77.0%
確変率(サポ) 77.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 複合打ち
賞球 1&1&3&10&10&13
コミコミ確率 1/86.021

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/63.513 15.844 15.844 30.62% 44.13% 2.57% 41.56% 1002個
2 1/63.827 15.922 15.922 30.51% 43.91% 2.56% 41.35% 1002個
3 1/64.148 16.002 16.002 30.41% 43.69% 2.54% 41.15% 1002個
4 1/64.462 16.08 16.08 30.30% 43.48% 2.53% 40.95% 1002個
5 1/64.141 15.97 15.97 30.35% 43.57% 2.53% 41.04% 1004個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
65 8 10 0.902 4.139
116 9 13 1.074 7.387

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変14R(左14)電サポ次回 5.0% 5.0%         5.0% 1/57.95 910玉 1.7% 1.8%
確変10R(左10)電サポ次回 40.0% 40.0%         52.0% 1/41.40 650玉 13.4% 26.8%
確変10R(左10)電サポ0回 12.0% 12.0%           1/41.40 650玉 3.9% 26.8%
確変 電サポ0回 20.0% 20.0%               6.5%  
通常10R(左10)電サポ0回 23.0% 23.0%           1/41.40 650玉 7.5% 26.8%
確変 電サポ次回             20.0%     0.2%  
通常10R(左10)電サポ10回             23.0% 1/41.40 650玉 0.2% 26.8%
                       
確変16R(右16)電サポ次回     50.0% 50.0% 50.0% 50.0%   1/118.20 1856玉 33.3% 35.7%
確変4R(右4)電サポ次回     17.0% 17.0% 17.0% 17.0%   1/29.55 464玉 11.3% 28.6%
確変2R(右2)電サポ次回     10.0% 10.0% 10.0% 10.0%   1/14.78 232玉 6.7% 7.1%
通常4R(右4)電サポ10回     23.0% 23.0% 23.0% 23.0%   1/29.55 464玉 15.3% 28.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.90個0.0玉44.0%62.8%46,792 0 -4,254 -5,013 -7,799 -11,343 -13,369 -17,547
16.91,856個0.9玉48.0%64.2%42,289 7,423 2,904 2,097 -862 -4,628 -6,780 -11,219
17.93,505個1.8玉52.0%65.6%38,434 14,018 9,250 8,398 5,276 1,303 -968 -5,651
18.94,979個2.5玉55.0%66.6%35,272 19,916 14,899 14,003 10,718 6,537 4,148 -779
19.96,305個3.2玉58.0%67.9%32,246 25,222 19,997 19,065 15,644 11,290 8,802 3,671
20.97,505個3.8玉62.0%68.9%29,759 30,020 24,586 23,615 20,057 15,528 12,941 7,603
21.98,595個4.3玉64.0%69.8%27,571 34,381 28,749 27,743 24,056 19,362 16,681 11,149
22.99,590個4.8玉67.0%70.6%25,644 38,361 32,543 31,504 27,694 22,845 20,074 14,359
23.910,502個5.3玉69.0%71.4%23,936 42,009 36,014 34,943 31,018 26,022 23,167 17,279
24.911,341個5.7玉71.0%72.1%22,414 45,364 39,202 38,102 34,067 28,933 25,998 19,947


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.90個0.0玉42.5%58.7%38,938 0 -3,540 -4,172 -6,490 -9,439 -11,125 -14,602
16.91,392個0.9玉46.1%60.1%35,401 5,567 1,843 1,178 -1,261 -4,364 -6,138 -9,796
17.92,628個1.8玉49.7%61.3%32,353 10,514 6,617 5,921 3,369 122 -1,734 -5,561
18.93,734個2.5玉52.3%62.4%29,834 14,937 10,867 10,140 7,475 4,083 2,145 -1,852
19.94,729個3.2玉55.1%63.6%27,423 18,916 14,704 13,951 11,193 7,683 5,677 1,539
20.95,629個3.8玉58.5%64.5%25,422 22,515 18,157 17,379 14,526 10,894 8,819 4,539
21.96,446個4.3玉60.3%65.4%23,656 25,786 21,291 20,488 17,546 13,800 11,660 7,245
22.97,193個4.8玉63.1%66.2%22,091 28,771 24,147 23,321 20,294 16,441 14,239 9,698
23.97,877個5.3玉64.8%67.0%20,699 31,507 26,761 25,913 22,806 18,851 16,591 11,929
24.98,506個5.7玉66.6%67.7%19,451 34,023 29,161 28,293 25,110 21,059 18,745 13,970


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.90個0.0玉40.5%52.1%30,054 0 -2,732 -3,220 -5,009 -7,286 -8,587 -11,270
16.9928個0.9玉43.5%53.4%27,554 3,712 869 362 -1,499 -3,868 -5,221 -8,013
17.91,752個1.8玉46.5%54.5%25,379 7,009 4,065 3,539 1,611 -843 -2,245 -5,137
18.92,490個2.5玉48.5%55.4%23,563 9,958 6,911 6,366 4,371 1,832 381 -2,612
19.93,153個3.2玉51.0%56.5%21,824 12,611 9,480 8,921 6,872 4,263 2,772 -302
20.93,753個3.8玉53.5%57.4%20,361 15,010 11,795 11,220 9,115 6,435 4,904 1,746
21.94,298個4.3玉55.0%58.2%19,063 17,191 13,895 13,306 11,148 8,402 6,832 3,595
22.94,795個4.8玉57.5%59.0%17,903 19,181 15,809 15,207 13,000 10,191 8,585 5,274
23.95,251個5.3玉59.0%59.7%16,866 21,004 17,562 16,947 14,693 11,824 10,184 6,803
24.95,670個5.7玉60.5%60.3%15,927 22,682 19,172 18,545 16,247 13,322 11,651 8,203


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.90個0.0玉37.0%38.5%19,304 0 -1,755 -2,068 -3,217 -4,680 -5,515 -7,239
16.9464個0.9玉39.0%39.2%17,953 1,856 55 -267 -1,446 -2,946 -3,804 -5,573
17.9876個1.8玉41.0%39.9%16,759 3,505 1,662 1,333 127 -1,408 -2,285 -4,094
18.91,245個2.5玉42.0%40.4%15,741 4,979 3,095 2,759 1,526 -44 -941 -2,791
19.91,576個3.2玉44.0%41.2%14,770 6,305 4,389 4,047 2,793 1,196 284 -1,598
20.91,876個3.8玉45.0%41.7%13,931 7,505 5,556 5,208 3,932 2,309 1,381 -533
21.92,149個4.3玉46.0%42.2%13,181 8,595 6,616 6,262 4,966 3,316 2,373 429
22.92,398個4.8玉48.0%42.7%12,499 9,590 7,582 7,224 5,909 4,235 3,279 1,307
23.92,626個5.3玉49.0%43.1%11,885 10,502 8,467 8,104 6,771 5,075 4,106 2,107
24.92,835個5.7玉50.0%43.6%11,317 11,341 9,281 8,913 7,565 5,848 4,867 2,844



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない