TOP>>>PHP>>>万能

CR聖闘士星矢3 MLA

メーカー 三洋
タイプ ST機
導入日 2015/10/5

確率(通常時) 1/319.688
確率(確変時) 1/109.227
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 160回
ST連チャン率 77.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&3&3&10&15
コミコミ確率 1/184.369

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/105.146 16.403 16.403 42.56% 74.09% 7.29% 66.79% 1602個
2 1/105.475 16.455 16.455 42.48% 73.86% 7.27% 66.58% 1602個
3 1/106.472 16.61 16.61 42.25% 73.16% 7.20% 65.96% 1602個
4 1/106.8 16.662 16.662 42.18% 72.94% 7.18% 65.76% 1602個
5 1/106.781 16.692 16.692 42.16% 72.90% 7.25% 65.65% 1599個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
150 10 15 1.071 9.872

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変6R(下6)電サポ160回 50.0%       50.0% 1/59.24 900玉 16.5% 33.1%
通常6R(下6)電サポ50回 50.0%       50.0% 1/59.24 900玉 16.5% 33.1%
                   
確変16R(下16)電サポ160回   50.0% 50.0% 50.0%   1/157.96 2400玉 33.5% 33.5%
確変10R(下10)電サポ160回   50.0% 50.0% 50.0%   1/98.73 1500玉 33.5% 33.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉42.0%57.1%52,096 0 -4,736 -5,582 -8,683 -12,629 -14,885 -19,536
17.51,741個0.9玉46.0%58.4%47,702 6,964 1,994 1,107 -2,147 -6,288 -8,655 -13,536
18.53,293個1.6玉49.0%59.5%43,892 13,173 7,985 7,059 3,662 -661 -3,131 -8,226
19.54,686個2.3玉52.0%60.3%40,824 18,744 13,329 12,362 8,816 4,303 1,724 -3,594
20.55,942個3.0玉54.0%61.5%37,684 23,770 18,183 17,186 13,528 8,872 6,212 725
21.57,082個3.5玉57.0%62.3%35,126 28,328 22,559 21,529 17,752 12,945 10,198 4,532
22.58,120個4.1玉59.0%63.1%32,849 32,479 26,540 25,480 21,591 16,642 13,814 7,981
23.59,069個4.5玉61.0%63.9%30,809 36,277 30,178 29,089 25,096 20,014 17,109 11,120
24.59,941個5.0玉63.0%64.6%28,968 39,764 33,515 32,400 28,308 23,101 20,126 13,989
25.510,744個5.4玉65.0%65.2%27,327 42,977 36,586 35,444 31,259 25,933 22,890 16,613


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉40.3%53.1%42,788 0 -3,890 -4,584 -7,131 -10,373 -12,225 -16,045
17.51,306個0.9玉43.9%54.2%39,348 5,223 1,171 447 -2,206 -5,582 -7,512 -11,491
18.52,470個1.6玉46.3%55.3%36,349 9,880 5,677 4,927 2,175 -1,327 -3,328 -7,456
19.53,514個2.3玉49.1%56.0%33,910 14,058 9,697 8,918 6,063 2,429 353 -3,930
20.54,457個3.0玉50.9%57.1%31,429 17,827 13,350 12,550 9,618 5,886 3,754 -644
21.55,311個3.5玉53.3%58.0%29,388 21,246 16,643 15,821 12,807 8,971 6,779 2,258
22.56,090個4.1玉55.3%58.7%27,568 24,359 19,639 18,796 15,705 11,771 9,523 4,886
23.56,802個4.5玉56.8%59.5%25,930 27,208 22,377 21,514 18,351 14,326 12,025 7,281
24.57,456個5.0玉58.4%60.1%24,446 29,823 24,889 24,008 20,778 16,667 14,317 9,472
25.58,058個5.4玉60.2%60.8%23,122 32,233 27,200 26,302 23,007 18,813 16,417 11,475


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉38.0%46.7%32,421 0 -2,947 -3,474 -5,404 -7,860 -9,263 -12,158
17.5870個0.9玉41.0%47.6%29,997 3,482 438 -105 -2,098 -4,634 -6,084 -9,073
18.51,647個1.6玉42.5%48.6%27,865 6,587 3,455 2,895 845 -1,765 -3,257 -6,333
19.52,343個2.3玉45.0%49.2%26,107 9,372 6,147 5,571 3,459 771 -765 -3,933
20.52,971個3.0玉46.5%50.2%24,336 11,885 8,592 8,004 5,848 3,104 1,536 -1,698
21.53,541個3.5玉48.0%51.0%22,855 14,164 10,798 10,197 7,994 5,189 3,587 282
22.54,060個4.1玉50.0%51.6%21,535 16,240 12,806 12,192 9,944 7,082 5,447 2,074
23.54,535個4.5玉51.0%52.3%20,337 18,138 14,641 14,016 11,726 8,811 7,146 3,710
24.54,970個5.0玉52.0%52.9%19,245 19,882 16,325 15,690 13,361 10,397 8,703 5,209
25.55,372個5.4玉53.5%53.5%18,270 21,488 17,874 17,229 14,862 11,850 10,129 6,579


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉34.0%33.6%20,177 0 -1,834 -2,162 -3,363 -4,891 -5,765 -7,566
17.5435個0.9玉36.0%34.2%18,864 1,741 -132 -467 -1,693 -3,254 -4,146 -5,986
18.5823個1.6玉36.0%34.7%17,690 3,293 1,386 1,045 -204 -1,794 -2,702 -4,575
19.51,171個2.3玉38.0%35.0%16,696 4,686 2,742 2,395 1,122 -497 -1,423 -3,332
20.51,486個3.0玉39.0%35.7%15,716 5,942 3,974 3,622 2,333 692 -246 -2,179
21.51,770個3.5玉39.0%36.2%14,871 7,082 5,086 4,730 3,423 1,760 810 -1,151
22.52,030個4.1玉41.0%36.6%14,118 8,120 6,098 5,737 4,414 2,729 1,766 -219
23.52,267個4.5玉41.0%37.0%13,424 9,069 7,024 6,659 5,320 3,616 2,643 634
24.52,485個5.0玉41.0%37.5%12,785 9,941 7,875 7,506 6,153 4,432 3,448 1,419
25.52,686個5.4玉42.0%37.8%12,214 10,744 8,657 8,284 6,918 5,179 4,185 2,135



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない