TOP>>>
PHP>>>
万能
CRギンギラパラダイス4XMA(甘)
メーカー |
三洋 |
タイプ |
V確変リミット機(3回) |
導入日 |
2016/4/18 |
確率(通常時) |
1/99.902 |
確率(確変時) |
1/13.05 |
確変率(ヘソ) |
0.0% |
確変率(サポ) |
100.0% |
リミット回数 |
3回 |
保留消化 |
8個・電チュー優先消化 |
大当り時打ち方 |
右打ち |
賞球 |
4&1&3&4&8 |
コミコミ確率 |
1/62.152320546076 |
BL=等価ボーダー
No |
トータル 確率 |
BL |
BL 増減込 |
電サポ率 時短 |
電サポ率 確変 |
電サポ率 通常% |
平均出玉 |
1 |
1/34.425 |
19.497 |
19.497 |
59.96% |
16.48% |
76.44% |
441玉 |
1 |
1/34.77 |
19.692 |
19.692 |
59.37% |
16.31% |
75.68% |
441玉 |
1 |
1/35.839 |
20.298 |
20.298 |
57.60% |
15.83% |
73.42% |
441玉 |
1 |
1/36.183 |
20.493 |
20.493 |
57.05% |
15.68% |
72.73% |
441玉 |
計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転
アタッカー |
玉数 |
カウント |
賞球 |
補正率 |
トータル確率 |
右 |
72 |
9 |
8 |
1.142 |
5.671 |
大当り内訳 | 通常時 | 潜伏時 | 確変時 | 時短時 | 惰通時 | 惰潜時 | L確変 | L潜伏 | L惰潜 | Lヘソ消化 | ヘソ消化確 | ヘソ消化通 | トータルP | 出玉 | 振分率 | R率 |
通常8R(右8)電サポ100回 | 1.0% | | | | | | | | | | | | 1/45.37 | 576玉 | 0.3% | 49.3% |
通常8R(右8)電サポ75回 | 4.0% | | | | | | | | | | | | 1/45.37 | 576玉 | 1.4% | 49.3% |
通常8R(右8)電サポ50回 | 45.0% | | | | | | | | | | | | 1/45.37 | 576玉 | 15.5% | 49.3% |
通常4R(右4)電サポ100回 | 1.0% | | | | | | | | | | | | 1/22.68 | 288玉 | 0.3% | 49.3% |
通常4R(右4)電サポ75回 | 4.0% | | | | | | | | | | | | 1/22.68 | 288玉 | 1.4% | 49.3% |
通常4R(右4)電サポ50回 | 8.0% | | | | | | | | | | | | 1/22.68 | 288玉 | 2.8% | 49.3% |
通常4R(右4)電サポ25回 | 37.0% | | | | | | | | | | | | 1/22.68 | 288玉 | 12.7% | 49.3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
確変16R(右16)電サポ次回 | | | 2.0% | 2.0% | 2.0% | | | | | | | | 1/90.74 | 1152玉 | 0.9% | 1.3% |
確変8R(右8)電サポ次回 | | | 49.0% | 49.0% | 49.0% | | | | | | | | 1/45.37 | 576玉 | 21.3% | 49.3% |
確変4R(右4)電サポ次回 | | | 49.0% | 49.0% | 49.0% | | | | | | | | 1/22.68 | 288玉 | 21.3% | 49.3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
通常16R(右16)電サポ50回 | | | | | | | 2.0% | | | | | | 1/90.74 | 1152玉 | 0.4% | 1.3% |
通常8R(右8)電サポ50回 | | | | | | | 49.0% | | | | | | 1/45.37 | 576玉 | 10.6% | 49.3% |
通常4R(右4)電サポ50回 | | | | | | | 49.0% | | | | | | 1/22.68 | 288玉 | 10.6% | 49.3% |
通常回転2000回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
19.7 | 0玉 | 0.0玉 | 46.0% | 76.0% | 24,376 | 0 | -2,216 | -2,612 | -4,063 | -5,909 | -6,964 | -9,141 |
20.7 | 1,227玉 | 0.6玉 | 53.0% | 77.0% | 22,231 | 4,909 | 2,441 | 2,001 | 385 | -1,671 | -2,846 | -5,269 |
21.7 | 2,341玉 | 1.2玉 | 57.0% | 79.0% | 19,362 | 9,364 | 6,753 | 6,287 | 4,577 | 2,400 | 1,157 | -1,408 |
22.7 | 3,357玉 | 1.7玉 | 62.0% | 80.0% | 17,628 | 13,428 | 10,604 | 10,100 | 8,252 | 5,899 | 4,555 | 1,782 |
23.7 | 4,287玉 | 2.1玉 | 66.0% | 81.0% | 16,039 | 17,148 | 14,131 | 13,592 | 11,617 | 9,102 | 7,666 | 4,703 |
24.7 | 5,142玉 | 2.6玉 | 70.0% | 82.0% | 14,580 | 20,567 | 17,372 | 16,801 | 14,709 | 12,046 | 10,525 | 7,387 |
25.7 | 5,930玉 | 3.0玉 | 74.0% | 83.0% | 13,234 | 23,719 | 20,360 | 19,760 | 17,561 | 14,761 | 13,161 | 9,862 |
26.7 | 6,659玉 | 3.3玉 | 76.0% | 84.0% | 11,989 | 26,636 | 23,125 | 22,498 | 20,198 | 17,272 | 15,600 | 12,152 |
27.7 | 7,335玉 | 3.7玉 | 80.0% | 85.0% | 10,834 | 29,342 | 25,689 | 25,037 | 22,646 | 19,602 | 17,863 | 14,276 |
28.7 | 7,965玉 | 4.0玉 | 82.0% | 85.0% | 10,456 | 31,859 | 28,012 | 27,325 | 24,807 | 21,601 | 19,769 | 15,991 |
通常回転1500回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
19.7 | 0玉 | 0.0玉 | 45.0% | 72.9% | 20,634 | 0 | -1,876 | -2,211 | -3,439 | -5,002 | -5,895 | -7,738 |
20.7 | 920玉 | 0.6玉 | 51.8% | 73.9% | 18,893 | 3,681 | 1,629 | 1,263 | -81 | -1,791 | -2,768 | -4,784 |
21.7 | 1,756玉 | 1.2玉 | 54.9% | 75.9% | 16,685 | 7,023 | 4,868 | 4,483 | 3,072 | 1,276 | 250 | -1,867 |
22.7 | 2,518玉 | 1.7玉 | 59.3% | 76.9% | 15,266 | 10,071 | 7,767 | 7,356 | 5,848 | 3,929 | 2,832 | 569 |
23.7 | 3,215玉 | 2.1玉 | 63.1% | 77.9% | 13,966 | 12,861 | 10,422 | 9,987 | 8,390 | 6,358 | 5,196 | 2,801 |
24.7 | 3,856玉 | 2.6玉 | 66.9% | 78.9% | 12,838 | 15,425 | 12,856 | 12,397 | 10,715 | 8,573 | 7,350 | 4,826 |
25.7 | 4,447玉 | 3.0玉 | 70.7% | 79.9% | 11,728 | 17,790 | 15,106 | 14,627 | 12,870 | 10,634 | 9,356 | 6,720 |
26.7 | 4,994玉 | 3.3玉 | 72.3% | 81.0% | 10,700 | 19,977 | 17,188 | 16,690 | 14,864 | 12,540 | 11,212 | 8,473 |
27.7 | 5,502玉 | 3.7玉 | 76.1% | 81.9% | 9,799 | 22,006 | 19,115 | 18,599 | 16,705 | 14,296 | 12,919 | 10,079 |
28.7 | 5,974玉 | 4.0玉 | 77.6% | 82.0% | 9,404 | 23,894 | 20,867 | 20,327 | 18,345 | 15,822 | 14,380 | 11,407 |
通常回転1000回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
19.7 | 0玉 | 0.0玉 | 43.5% | 67.9% | 16,314 | 0 | -1,483 | -1,748 | -2,719 | -3,955 | -4,661 | -6,118 |
20.7 | 614玉 | 0.6玉 | 50.0% | 68.9% | 15,021 | 2,454 | 866 | 582 | -458 | -1,782 | -2,539 | -4,099 |
21.7 | 1,171玉 | 1.2玉 | 52.0% | 70.7% | 13,527 | 4,682 | 3,027 | 2,731 | 1,647 | 268 | -520 | -2,146 |
22.7 | 1,678玉 | 1.7玉 | 55.5% | 71.7% | 12,465 | 6,714 | 4,970 | 4,659 | 3,517 | 2,065 | 1,234 | -478 |
23.7 | 2,143玉 | 2.1玉 | 59.0% | 72.8% | 11,490 | 8,574 | 6,750 | 6,424 | 5,230 | 3,710 | 2,841 | 1,050 |
24.7 | 2,571玉 | 2.6玉 | 62.5% | 73.5% | 10,730 | 10,283 | 8,373 | 8,032 | 6,781 | 5,189 | 4,279 | 2,403 |
25.7 | 2,965玉 | 3.0玉 | 66.0% | 74.6% | 9,893 | 11,860 | 9,882 | 9,529 | 8,234 | 6,586 | 5,645 | 3,702 |
26.7 | 3,329玉 | 3.3玉 | 67.0% | 75.7% | 9,116 | 13,318 | 11,279 | 10,914 | 9,579 | 7,880 | 6,908 | 4,905 |
27.7 | 3,668玉 | 3.7玉 | 70.5% | 76.4% | 8,507 | 14,671 | 12,564 | 12,188 | 10,808 | 9,052 | 8,049 | 5,979 |
28.7 | 3,982玉 | 4.0玉 | 71.5% | 76.8% | 8,099 | 15,930 | 13,745 | 13,355 | 11,925 | 10,104 | 9,064 | 6,919 |
通常回転500回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
19.7 | 0玉 | 0.0玉 | 41.0% | 57.0% | 10,918 | 0 | -993 | -1,170 | -1,820 | -2,647 | -3,120 | -4,094 |
20.7 | 307玉 | 0.6玉 | 47.0% | 58.0% | 10,149 | 1,227 | 193 | 8 | -669 | -1,531 | -2,023 | -3,039 |
21.7 | 585玉 | 1.2玉 | 47.0% | 59.0% | 9,451 | 2,341 | 1,269 | 1,078 | 376 | -517 | -1,028 | -2,081 |
22.7 | 839玉 | 1.7玉 | 49.0% | 60.0% | 8,814 | 3,357 | 2,250 | 2,053 | 1,328 | 406 | -120 | -1,207 |
23.7 | 1,072玉 | 2.1玉 | 52.0% | 61.0% | 8,231 | 4,287 | 3,149 | 2,946 | 2,201 | 1,252 | 710 | -407 |
24.7 | 1,285玉 | 2.6玉 | 55.0% | 61.0% | 7,897 | 5,142 | 3,956 | 3,745 | 2,969 | 1,981 | 1,416 | 252 |
25.7 | 1,482玉 | 3.0玉 | 58.0% | 62.0% | 7,395 | 5,930 | 4,718 | 4,502 | 3,709 | 2,700 | 2,123 | 933 |
26.7 | 1,665玉 | 3.3玉 | 58.0% | 63.0% | 6,931 | 6,659 | 5,424 | 5,203 | 4,394 | 3,364 | 2,776 | 1,563 |
27.7 | 1,834玉 | 3.7玉 | 61.0% | 63.0% | 6,681 | 7,335 | 6,061 | 5,834 | 4,999 | 3,938 | 3,331 | 2,079 |
28.7 | 1,991玉 | 4.0玉 | 61.0% | 64.0% | 6,274 | 7,965 | 6,670 | 6,439 | 5,592 | 4,513 | 3,897 | 2,625 |
計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない