TOP>>>PHP>>>万能

CRスーパーわんわんパラダイス (199Ver)

メーカー 三洋
タイプ ST機
導入日 2016/11/7

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/199.1
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 50.0%
ST回数 200回
ST連チャン率 63.5%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&3&13&13
コミコミ確率 1/199.577

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/95.052 18.86 18.86 51.91% 107.94% 41.47% 66.47% 1260個
2 1/95.528 18.954 18.954 51.78% 107.40% 41.26% 66.14% 1260個
3 1/96.979 19.242 19.242 51.41% 105.80% 40.64% 65.15% 1260個
4 1/97.455 19.337 19.337 51.29% 105.28% 40.44% 64.84% 1260個
5 1/96.979 19.242 19.242 51.41% 105.80% 40.64% 65.15% 1260個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
105 9 13 0.972 7.96
105 9 13 0.972 7.96

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(下15+上1)電サポ200回 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 1/127.37 1680玉 25.0% 50.0%
確変8R(下7+上1)電サポ200回 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 1/63.69 840玉 25.0% 50.0%
通常16R(下15+上1)電サポ100回 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 1/127.37 1680玉 25.0% 50.0%
通常8R(下7+上1)電サポ100回 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 1/63.69 840玉 25.0% 50.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉46.0%72.0%29,545 0 -2,686 -3,166 -4,924 -7,163 -8,442 -11,080
20.01,322個0.7玉52.0%73.0%27,062 5,288 2,347 1,822 -104 -2,554 -3,955 -6,843
21.02,518個1.3玉56.0%75.0%23,862 10,072 6,987 6,436 4,416 1,845 376 -2,653
22.03,605個1.8玉59.0%76.0%21,864 14,419 11,121 10,532 8,372 5,623 4,053 813
23.04,597個2.3玉63.0%77.0%20,040 18,388 14,895 14,271 11,983 9,072 7,409 3,977
24.05,506個2.8玉67.0%78.0%18,369 22,025 18,353 17,698 15,293 12,233 10,484 6,878
25.06,343個3.2玉70.0%79.0%16,831 25,371 21,535 20,850 18,338 15,140 13,314 9,545
26.07,115個3.6玉72.0%79.0%16,183 28,459 24,401 23,676 21,019 17,637 15,705 11,719
27.07,830個3.9玉75.0%80.0%14,840 31,318 27,122 26,373 23,625 20,128 18,130 14,009
28.08,493個4.2玉78.0%81.0%13,594 33,973 29,649 28,876 26,045 22,441 20,382 16,135


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉45.6%68.6%24,888 0 -2,263 -2,667 -4,148 -6,033 -7,111 -9,333
20.0992個0.7玉50.3%69.4%22,969 3,966 1,517 1,080 -523 -2,564 -3,730 -6,135
21.01,888個1.3玉53.5%71.4%20,491 7,554 5,004 4,549 2,880 755 -459 -2,963
22.02,704個1.8玉57.3%72.4%18,852 10,814 8,117 7,636 5,870 3,622 2,338 -311
23.03,448個2.3玉60.5%73.3%17,433 13,791 10,952 10,446 8,587 6,222 4,870 2,082
24.04,130個2.8玉63.7%74.4%16,055 16,519 13,558 13,029 11,090 8,622 7,212 4,304
25.04,757個3.2玉66.7%75.3%14,854 19,029 15,948 15,398 13,381 10,815 9,348 6,323
26.05,336個3.6玉69.1%75.4%14,217 21,345 18,112 17,534 15,418 12,724 11,184 8,009
27.05,872個3.9玉71.5%76.3%13,170 23,489 20,156 19,561 17,379 14,602 13,015 9,742
28.06,370個4.2玉73.8%77.4%12,136 25,480 22,060 21,449 19,210 16,361 14,732 11,374


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉45.0%63.0%19,542 0 -1,777 -2,094 -3,257 -4,738 -5,584 -7,328
20.0661個0.7玉48.0%63.6%18,229 2,644 747 408 -835 -2,416 -3,320 -5,183
21.01,259個1.3玉50.0%65.4%16,532 5,036 3,075 2,725 1,441 -193 -1,126 -3,052
22.01,802個1.8玉55.0%66.4%15,298 7,210 5,163 4,798 3,458 1,753 779 -1,231
23.02,299個2.3玉57.0%67.1%14,324 9,194 7,056 6,674 5,274 3,493 2,475 375
24.02,753個2.8玉59.0%68.2%13,280 11,013 8,804 8,410 6,964 5,123 4,072 1,903
25.03,171個3.2玉62.0%68.9%12,455 12,686 10,400 9,992 8,496 6,591 5,503 3,258
26.03,557個3.6玉65.0%69.3%11,844 14,230 11,859 11,436 9,884 7,909 6,780 4,452
27.03,915個3.9玉66.5%70.0%11,130 15,659 13,224 12,789 11,194 9,165 8,005 5,613
28.04,247個4.2玉68.0%71.1%10,343 16,986 14,502 14,058 12,431 10,361 9,178 6,738


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉44.0%51.0%12,926 0 -1,175 -1,385 -2,154 -3,134 -3,693 -4,847
20.0331個0.7玉44.0%51.0%12,278 1,322 86 -135 -945 -1,975 -2,564 -3,778
21.0629個1.3玉44.0%52.0%11,454 2,518 1,248 1,021 189 -869 -1,474 -2,721
22.0901個1.8玉51.0%53.0%10,704 3,605 2,304 2,072 1,220 136 -484 -1,761
23.01,149個2.3玉51.0%53.0%10,238 4,597 3,248 3,008 2,125 1,001 358 -966
24.01,377個2.8玉51.0%54.0%9,602 5,506 4,133 3,888 2,988 1,844 1,190 -159
25.01,586個3.2玉54.0%54.0%9,217 6,343 4,928 4,676 3,750 2,571 1,897 508
26.01,779個3.6玉58.0%55.0%8,669 7,115 5,680 5,424 4,484 3,288 2,605 1,196
27.01,957個3.9玉58.0%55.0%8,348 7,830 6,359 6,096 5,133 3,908 3,208 1,763
28.02,123個4.2玉58.0%56.0%7,870 8,493 7,006 6,740 5,766 4,526 3,818 2,357



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない