大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 6R(右) | 360玉 | 50% | 630玉 |
2 | 15R(右) | 900玉 | 50% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
49.111 | 19.489 | 19.489 |
51.128 | 20.289 | 20.289 |
持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,846 | ¥2,928 | ¥3,916 |
750回転 | ¥2,769 | ¥4,393 | ¥5,875 |
1,000回転 | ¥3,693 | ¥5,857 | ¥7,833 |
1,250回転 | ¥4,616 | ¥7,322 | ¥9,792 |
1,500回転 | ¥5,539 | ¥8,786 | ¥11,750 |
1,750回転 | ¥6,462 | ¥10,250 | ¥13,709 |
2,000回転 | ¥7,386 | ¥11,715 | ¥15,667 |
2,250回転 | ¥8,309 | ¥13,179 | ¥17,626 |
2,500回転 | ¥9,232 | ¥14,644 | ¥19,584 |
2,750回転 | ¥10,156 | ¥16,108 | ¥21,543 |
3,000回転 | ¥11,079 | ¥17,572 | ¥23,501 |
持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,846 | ¥2,928 | ¥3,916 |
750回転 | ¥2,769 | ¥4,393 | ¥5,875 |
1,000回転 | ¥3,693 | ¥5,857 | ¥7,833 |
1,250回転 | ¥4,616 | ¥7,322 | ¥9,792 |
1,500回転 | ¥5,539 | ¥8,786 | ¥11,750 |
1,750回転 | ¥6,462 | ¥10,250 | ¥13,709 |
2,000回転 | ¥7,386 | ¥11,715 | ¥15,667 |
2,250回転 | ¥8,309 | ¥13,179 | ¥17,626 |
2,500回転 | ¥9,232 | ¥14,644 | ¥19,584 |
2,750回転 | ¥10,156 | ¥16,108 | ¥21,543 |
3,000回転 | ¥11,079 | ¥17,572 | ¥23,501 |
持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,846 | ¥2,928 | ¥3,916 |
750回転 | ¥2,769 | ¥4,393 | ¥5,875 |
1,000回転 | ¥3,693 | ¥5,857 | ¥7,833 |
1,250回転 | ¥4,616 | ¥7,322 | ¥9,792 |
1,500回転 | ¥5,539 | ¥8,786 | ¥11,750 |
1,750回転 | ¥6,462 | ¥10,250 | ¥13,709 |
2,000回転 | ¥7,386 | ¥11,715 | ¥15,667 |
2,250回転 | ¥8,309 | ¥13,179 | ¥17,626 |
2,500回転 | ¥9,232 | ¥14,644 | ¥19,584 |
2,750回転 | ¥10,156 | ¥16,108 | ¥21,543 |
3,000回転 | ¥11,079 | ¥17,572 | ¥23,501 |
持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,846 | ¥2,928 | ¥3,916 |
750回転 | ¥2,769 | ¥4,393 | ¥5,875 |
1,000回転 | ¥3,693 | ¥5,857 | ¥7,833 |
1,250回転 | ¥4,616 | ¥7,322 | ¥9,792 |
1,500回転 | ¥5,539 | ¥8,786 | ¥11,750 |
1,750回転 | ¥6,462 | ¥10,250 | ¥13,709 |
2,000回転 | ¥7,386 | ¥11,715 | ¥15,667 |
2,250回転 | ¥8,309 | ¥13,179 | ¥17,626 |
2,500回転 | ¥9,232 | ¥14,644 | ¥19,584 |
2,750回転 | ¥10,156 | ¥16,108 | ¥21,543 |
3,000回転 | ¥11,079 | ¥17,572 | ¥23,501 |
持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,846 | ¥2,928 | ¥3,916 |
750回転 | ¥2,769 | ¥4,393 | ¥5,875 |
1,000回転 | ¥3,693 | ¥5,857 | ¥7,833 |
1,250回転 | ¥4,616 | ¥7,322 | ¥9,792 |
1,500回転 | ¥5,539 | ¥8,786 | ¥11,750 |
1,750回転 | ¥6,462 | ¥10,250 | ¥13,709 |
2,000回転 | ¥7,386 | ¥11,715 | ¥15,667 |
2,250回転 | ¥8,309 | ¥13,179 | ¥17,626 |
2,500回転 | ¥9,232 | ¥14,644 | ¥19,584 |
2,750回転 | ¥10,156 | ¥16,108 | ¥21,543 |
3,000回転 | ¥11,079 | ¥17,572 | ¥23,501 |
持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,846 | ¥2,928 | ¥3,916 |
750回転 | ¥2,769 | ¥4,393 | ¥5,875 |
1,000回転 | ¥3,693 | ¥5,857 | ¥7,833 |
1,250回転 | ¥4,616 | ¥7,322 | ¥9,792 |
1,500回転 | ¥5,539 | ¥8,786 | ¥11,750 |
1,750回転 | ¥6,462 | ¥10,250 | ¥13,709 |
2,000回転 | ¥7,386 | ¥11,715 | ¥15,667 |
2,250回転 | ¥8,309 | ¥13,179 | ¥17,626 |
2,500回転 | ¥9,232 | ¥14,644 | ¥19,584 |
2,750回転 | ¥10,156 | ¥16,108 | ¥21,543 |
3,000回転 | ¥11,079 | ¥17,572 | ¥23,501 |
持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,846 | ¥2,928 | ¥3,916 |
750回転 | ¥2,769 | ¥4,393 | ¥5,875 |
1,000回転 | ¥3,693 | ¥5,857 | ¥7,833 |
1,250回転 | ¥4,616 | ¥7,322 | ¥9,792 |
1,500回転 | ¥5,539 | ¥8,786 | ¥11,750 |
1,750回転 | ¥6,462 | ¥10,250 | ¥13,709 |
2,000回転 | ¥7,386 | ¥11,715 | ¥15,667 |
2,250回転 | ¥8,309 | ¥13,179 | ¥17,626 |
2,500回転 | ¥9,232 | ¥14,644 | ¥19,584 |
2,750回転 | ¥10,156 | ¥16,108 | ¥21,543 |
3,000回転 | ¥11,079 | ¥17,572 | ¥23,501 |
持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,846 | ¥2,928 | ¥3,916 |
750回転 | ¥2,769 | ¥4,393 | ¥5,875 |
1,000回転 | ¥3,693 | ¥5,857 | ¥7,833 |
1,250回転 | ¥4,616 | ¥7,322 | ¥9,792 |
1,500回転 | ¥5,539 | ¥8,786 | ¥11,750 |
1,750回転 | ¥6,462 | ¥10,250 | ¥13,709 |
2,000回転 | ¥7,386 | ¥11,715 | ¥15,667 |
2,250回転 | ¥8,309 | ¥13,179 | ¥17,626 |
2,500回転 | ¥9,232 | ¥14,644 | ¥19,584 |
2,750回転 | ¥10,156 | ¥16,108 | ¥21,543 |
3,000回転 | ¥11,079 | ¥17,572 | ¥23,501 |
CRAスーパーわんわんパラダイスDS (99Ver)
回転率 / BL = 0 / 19.49
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:6R(右) = 0
2:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉