TOP>>>PHP>>>万能

PAスーパー海物語INジャパン2 MG

メーカー 三洋
タイプ 確変機
導入日 2019/10/7

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/18
確変率(ヘソ) 55.0%
確変率(サポ) 55.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&2&3&10
コミコミ確率 1/54.855

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/30.983 17.043 17.043 42.18% 72.94% 40.99% 31.95% 454個
2 1/31.293 17.213 17.213 41.94% 72.22% 40.59% 31.64% 454個
3 1/32.255 17.742 17.742 41.20% 70.07% 39.37% 30.69% 454個
4 1/32.565 17.913 17.913 40.97% 69.40% 39.00% 30.40% 454個
5 1/32.255 17.742 17.742 41.20% 70.07% 39.37% 30.69% 454個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 6.196
RUB 90 10 10 1 6.196

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(下10)電サポ次回 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1/61.97 900玉 1.0% 1.0%
確変10R(RUB10)電サポ次回 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1/61.97 900玉 2.0% 2.0%
確変7R(RUB7)電サポ次回 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1/43.38 630玉 1.0% 1.0%
確変5R(下5)電サポ次回 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 1/30.98 450玉 45.0% 90.0%
確変3R(RUB3)電サポ次回 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 1/18.59 270玉 6.0% 6.0%
通常5R(下5)電サポ33回 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 1/30.98 450玉 45.0% 90.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.20個0.0玉47.0%79.0%24,401 0 -2,218 -2,614 -4,067 -5,915 -6,972 -9,150
18.21,595個0.8玉55.0%81.0%20,865 6,380 3,903 3,461 1,839 -225 -1,404 -3,837
19.23,024個1.5玉62.0%82.0%18,738 12,095 9,292 8,792 6,957 4,621 3,286 533
20.24,311個2.2玉68.0%84.0%15,832 17,246 14,239 13,702 11,733 9,227 7,795 4,842
21.25,478個2.7玉73.0%85.0%14,142 21,910 18,633 18,047 15,901 13,170 11,609 8,390
22.26,539個3.3玉77.0%86.0%12,605 26,155 22,631 22,002 19,695 16,758 15,080 11,620
23.27,508個3.8玉81.0%87.0%11,201 30,033 26,285 25,616 23,161 20,037 18,252 14,571
24.28,398個4.2玉84.0%87.0%10,738 33,592 29,562 28,842 26,204 22,845 20,926 16,968
25.29,217個4.6玉87.0%88.0%9,519 36,868 32,651 31,898 29,137 25,623 23,615 19,473
26.29,974個5.0玉89.0%89.0%8,393 39,894 35,505 34,721 31,846 28,188 26,098 21,787


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.20個0.0玉46.4%76.1%20,809 0 -1,892 -2,230 -3,468 -5,045 -5,945 -7,803
18.21,196個0.8玉53.3%78.2%17,969 4,785 2,716 2,347 992 -731 -1,716 -3,748
19.22,268個1.5玉59.9%79.2%16,227 9,072 6,772 6,361 4,855 2,939 1,843 -415
20.23,234個2.2玉65.3%81.2%13,968 12,934 10,489 10,052 8,450 6,412 5,248 2,846
21.24,108個2.7玉69.7%82.2%12,570 16,433 13,796 13,325 11,599 9,402 8,146 5,557
22.24,904個3.3玉73.7%83.2%11,365 19,616 16,799 16,297 14,452 12,105 10,764 7,998
23.25,631個3.8玉77.5%84.2%10,192 22,525 19,551 19,020 17,072 14,594 13,177 10,256
24.26,298個4.2玉80.1%84.3%9,709 25,194 22,021 21,454 19,377 16,733 15,222 12,105
25.26,913個4.6玉82.6%85.4%8,693 27,651 24,347 23,757 21,594 18,840 17,267 14,022
26.27,480個5.0玉85.1%86.4%7,805 29,921 26,491 25,879 23,633 20,775 19,142 15,774


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.20個0.0玉45.5%71.4%16,626 0 -1,511 -1,781 -2,771 -4,031 -4,750 -6,235
18.2797個0.8玉51.0%73.5%14,558 3,190 1,576 1,288 232 -1,113 -1,881 -3,466
19.21,512個1.5玉57.0%74.5%13,249 6,048 4,293 3,980 2,832 1,370 534 -1,189
20.22,156個2.2玉61.5%76.3%11,708 8,623 6,775 6,445 5,234 3,694 2,814 999
21.22,739個2.7玉65.0%77.4%10,646 10,955 8,991 8,641 7,355 5,718 4,783 2,855
22.23,269個3.3玉69.0%78.2%9,822 13,077 10,996 10,624 9,261 7,526 6,535 4,490
23.23,754個3.8玉72.5%79.3%8,923 15,017 12,840 12,452 11,027 9,213 8,177 6,039
24.24,199個4.2玉74.5%79.6%8,424 16,796 14,503 14,094 12,593 10,682 9,590 7,339
25.24,609個4.6玉76.5%80.7%7,650 18,434 16,063 15,639 14,087 12,111 10,982 8,653
26.24,987個5.0玉79.5%81.5%7,045 19,947 17,493 17,055 15,449 13,404 12,235 9,825


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.20個0.0玉44.0%61.0%11,329 0 -1,030 -1,214 -1,888 -2,746 -3,237 -4,248
18.2399個0.8玉47.0%63.0%10,158 1,595 527 336 -364 -1,254 -1,763 -2,812
19.2756個1.5玉52.0%64.0%9,369 3,024 1,897 1,696 958 20 -517 -1,623
20.21,078個2.2玉55.0%65.0%8,658 4,311 3,132 2,922 2,150 1,167 606 -552
21.21,369個2.7玉57.0%66.0%8,014 5,478 4,251 4,032 3,229 2,207 1,623 418
22.21,635個3.3玉61.0%66.0%7,653 6,539 5,248 5,018 4,173 3,098 2,484 1,217
23.21,877個3.8玉64.0%67.0%7,108 7,508 6,180 5,942 5,072 3,965 3,332 2,027
24.22,099個4.2玉65.0%68.0%6,608 8,398 7,034 6,790 5,897 4,760 4,111 2,771
25.22,304個4.6玉66.0%69.0%6,148 9,217 7,820 7,571 6,656 5,492 4,827 3,455
26.22,493個5.0玉70.0%69.0%5,913 9,974 8,529 8,271 7,326 6,122 5,435 4,016



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない