| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 2R(右) | 200玉 | 8.1% | 522玉 |
| 2 | 3R(右) | 300玉 | 32.7% |
| 3 | 4R(右) | 400玉 | 13.7% |
| 4 | 5R(右) | 500玉 | 11.3% |
| 5 | 6R(右) | 600玉 | 6.5% |
| 6 | 7R(右) | 700玉 | 5.7% |
| 7 | 8R(右) | 800玉 | 0.8% |
| 8 | 9R(右) | 900玉 | 0.8% |
| 9 | 10R(右) | 1000玉 | 20.4% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 38.094 | 18.243 | 18.243 |
| 38.866 | 18.613 | 18.613 |
| 持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,407 | ¥3,597 | ¥4,679 |
| 750回転 | ¥3,610 | ¥5,396 | ¥7,019 |
| 1,000回転 | ¥4,814 | ¥7,195 | ¥9,359 |
| 1,250回転 | ¥6,017 | ¥8,993 | ¥11,699 |
| 1,500回転 | ¥7,221 | ¥10,792 | ¥14,039 |
| 1,750回転 | ¥8,424 | ¥12,591 | ¥16,379 |
| 2,000回転 | ¥9,628 | ¥14,390 | ¥18,719 |
| 2,250回転 | ¥10,831 | ¥16,189 | ¥21,059 |
| 2,500回転 | ¥12,035 | ¥17,987 | ¥23,399 |
| 2,750回転 | ¥13,239 | ¥19,786 | ¥25,739 |
| 3,000回転 | ¥14,442 | ¥21,585 | ¥28,078 |
| 持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,407 | ¥3,597 | ¥4,679 |
| 750回転 | ¥3,610 | ¥5,396 | ¥7,019 |
| 1,000回転 | ¥4,814 | ¥7,195 | ¥9,359 |
| 1,250回転 | ¥6,017 | ¥8,993 | ¥11,699 |
| 1,500回転 | ¥7,221 | ¥10,792 | ¥14,039 |
| 1,750回転 | ¥8,424 | ¥12,591 | ¥16,379 |
| 2,000回転 | ¥9,628 | ¥14,390 | ¥18,719 |
| 2,250回転 | ¥10,831 | ¥16,189 | ¥21,059 |
| 2,500回転 | ¥12,035 | ¥17,987 | ¥23,399 |
| 2,750回転 | ¥13,239 | ¥19,786 | ¥25,739 |
| 3,000回転 | ¥14,442 | ¥21,585 | ¥28,078 |
| 持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,407 | ¥3,597 | ¥4,679 |
| 750回転 | ¥3,610 | ¥5,396 | ¥7,019 |
| 1,000回転 | ¥4,814 | ¥7,195 | ¥9,359 |
| 1,250回転 | ¥6,017 | ¥8,993 | ¥11,699 |
| 1,500回転 | ¥7,221 | ¥10,792 | ¥14,039 |
| 1,750回転 | ¥8,424 | ¥12,591 | ¥16,379 |
| 2,000回転 | ¥9,628 | ¥14,390 | ¥18,719 |
| 2,250回転 | ¥10,831 | ¥16,189 | ¥21,059 |
| 2,500回転 | ¥12,035 | ¥17,987 | ¥23,399 |
| 2,750回転 | ¥13,239 | ¥19,786 | ¥25,739 |
| 3,000回転 | ¥14,442 | ¥21,585 | ¥28,078 |
| 持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,407 | ¥3,597 | ¥4,679 |
| 750回転 | ¥3,610 | ¥5,396 | ¥7,019 |
| 1,000回転 | ¥4,814 | ¥7,195 | ¥9,359 |
| 1,250回転 | ¥6,017 | ¥8,993 | ¥11,699 |
| 1,500回転 | ¥7,221 | ¥10,792 | ¥14,039 |
| 1,750回転 | ¥8,424 | ¥12,591 | ¥16,379 |
| 2,000回転 | ¥9,628 | ¥14,390 | ¥18,719 |
| 2,250回転 | ¥10,831 | ¥16,189 | ¥21,059 |
| 2,500回転 | ¥12,035 | ¥17,987 | ¥23,399 |
| 2,750回転 | ¥13,239 | ¥19,786 | ¥25,739 |
| 3,000回転 | ¥14,442 | ¥21,585 | ¥28,078 |
| 持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,407 | ¥3,597 | ¥4,679 |
| 750回転 | ¥3,610 | ¥5,396 | ¥7,019 |
| 1,000回転 | ¥4,814 | ¥7,195 | ¥9,359 |
| 1,250回転 | ¥6,017 | ¥8,993 | ¥11,699 |
| 1,500回転 | ¥7,221 | ¥10,792 | ¥14,039 |
| 1,750回転 | ¥8,424 | ¥12,591 | ¥16,379 |
| 2,000回転 | ¥9,628 | ¥14,390 | ¥18,719 |
| 2,250回転 | ¥10,831 | ¥16,189 | ¥21,059 |
| 2,500回転 | ¥12,035 | ¥17,987 | ¥23,399 |
| 2,750回転 | ¥13,239 | ¥19,786 | ¥25,739 |
| 3,000回転 | ¥14,442 | ¥21,585 | ¥28,078 |
| 持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,407 | ¥3,597 | ¥4,679 |
| 750回転 | ¥3,610 | ¥5,396 | ¥7,019 |
| 1,000回転 | ¥4,814 | ¥7,195 | ¥9,359 |
| 1,250回転 | ¥6,017 | ¥8,993 | ¥11,699 |
| 1,500回転 | ¥7,221 | ¥10,792 | ¥14,039 |
| 1,750回転 | ¥8,424 | ¥12,591 | ¥16,379 |
| 2,000回転 | ¥9,628 | ¥14,390 | ¥18,719 |
| 2,250回転 | ¥10,831 | ¥16,189 | ¥21,059 |
| 2,500回転 | ¥12,035 | ¥17,987 | ¥23,399 |
| 2,750回転 | ¥13,239 | ¥19,786 | ¥25,739 |
| 3,000回転 | ¥14,442 | ¥21,585 | ¥28,078 |
| 持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,407 | ¥3,597 | ¥4,679 |
| 750回転 | ¥3,610 | ¥5,396 | ¥7,019 |
| 1,000回転 | ¥4,814 | ¥7,195 | ¥9,359 |
| 1,250回転 | ¥6,017 | ¥8,993 | ¥11,699 |
| 1,500回転 | ¥7,221 | ¥10,792 | ¥14,039 |
| 1,750回転 | ¥8,424 | ¥12,591 | ¥16,379 |
| 2,000回転 | ¥9,628 | ¥14,390 | ¥18,719 |
| 2,250回転 | ¥10,831 | ¥16,189 | ¥21,059 |
| 2,500回転 | ¥12,035 | ¥17,987 | ¥23,399 |
| 2,750回転 | ¥13,239 | ¥19,786 | ¥25,739 |
| 3,000回転 | ¥14,442 | ¥21,585 | ¥28,078 |
| 持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,407 | ¥3,597 | ¥4,679 |
| 750回転 | ¥3,610 | ¥5,396 | ¥7,019 |
| 1,000回転 | ¥4,814 | ¥7,195 | ¥9,359 |
| 1,250回転 | ¥6,017 | ¥8,993 | ¥11,699 |
| 1,500回転 | ¥7,221 | ¥10,792 | ¥14,039 |
| 1,750回転 | ¥8,424 | ¥12,591 | ¥16,379 |
| 2,000回転 | ¥9,628 | ¥14,390 | ¥18,719 |
| 2,250回転 | ¥10,831 | ¥16,189 | ¥21,059 |
| 2,500回転 | ¥12,035 | ¥17,987 | ¥23,399 |
| 2,750回転 | ¥13,239 | ¥19,786 | ¥25,739 |
| 3,000回転 | ¥14,442 | ¥21,585 | ¥28,078 |
P魔法少女リリカルなのは2 XCB
回転率 / BL = 0 / 18.24
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:2R(右) = 0
2:3R(右) = 0
3:4R(右) = 0
4:5R(右) = 0
5:6R(右) = 0
6:7R(右) = 0
7:8R(右) = 0
8:9R(右) = 0
9:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉