TOP>>>
万能
| 機種名 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
| 型式名 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV |
| タイプ | 確変機 |
| メーカー | 三洋(サンスリー) |
| 導入日 | 2021年7月5日 |
| 賞球 | 3&2&4&3&4&3&15& |
| 保留消化 | 8個・電チュー優先消化・通常打ち |
| 通常実質確率 | 1/319.6 |
| 確変実質確率 | 1/38 |
| 自力回転 | 319.6回 |
| 実質自力回転 | 320.6回 (ヘソ消化分込) |
| 確変率 | ヘソ=60% 電チュー=60% |
| ST回転 | 10000 |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/150.64 |
| トータル確率 | 1/88.527(8.863R) |
| 等価ボーダー(BL) | 17.7 |
| 平均出玉 | 1250玉 |
| 期待出玉 | 4528玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 下 | 140 | 10 | 15 | 100% | 1/9.912 |
| 突 | 42 | 10 | 15 | 30% | 1/2.974 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 確変下10R | 1400 | 10000 | 40% |
| 確変突2R | 84 | 10000 | 20% |
| 通常下10R | 1400 | 100 | 40% |
右打ち大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 確変下10R | 1400 | 10000 | 52% |
| 確変突2R | 84 | 10000 | 8% |
| 通常下10R | 1400 | 120 | 40% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 下10R | 88.63% | 1/99.12 |
| 突2R | 11.37% | 1/5.95 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 3.621 | --- | 3.621 | 545.5 |
| 期待出玉 | 4528 | --- | 4528 | --- |
| 通常時 | 27.61% | --- | 27.61% | 319.6 |
| 確変時 | 59.56% | --- | 59.56% | 82 |
| 時短時 | 12% | --- | 12% | 138.9 |
| 惰通時 | 0.35% | --- | 0.35% | 4 |
| 時短ヘソ | 0.03% | --- | 0.03% | 0.4 |
| 確変ヘソ | 0.44% | --- | 0.44% | 0.6 |