TOP>>>
万能
| 機種名 | PAスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風99ver. |
| 型式名 | PAスーパー海物語IN沖縄5 YBA |
| タイプ | 1種2種混合機 |
| メーカー | 三洋 |
| 導入日 | 2023年1月10日 |
| 賞球 | 3&1&3&4&1&7 |
| 保留消化 | 6保電優(ヘソ4+電チュー2)・右打ち |
| 通常実質確率 | 1/99.9 |
| 時短実質確率 | 1/3.99 |
| 小当り確率(特図2) | 1/4.16 |
| V役物確率 | 1/1 |
| 自力回転 | 99.9回 |
| 実質自力回転 | 100.4回 (ヘソ消化分込) |
| 時短率 | ヘソ=50% 電チュー=100% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 2 回転 |
| コミコミ確率 | 1/21.411 |
| トータル確率 | 1/18.146(3.936R) |
| 等価ボーダー(BL) | 19.209 |
| 平均出玉 | 236玉 |
| 期待出玉 | 1306玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 右 | 60 | 10 | 7 | 100% | 1/4.61 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 通常右5R | 300 | 6 | 50% |
| 通常右5R | 300 | 0 | 50% |
電サポ時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 通常右10R | 600 | 6 | 10% |
| 通常右3R | 180 | 6 | 90% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 右10R | 8.18% | 1/46.1 |
| 右5R | 18.16% | 1/23.05 |
| 右3R | 73.65% | 1/13.83 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 5.533 | --- | 5.533 | 118.5 |
| 期待出玉 | 1306 | --- | 1306 | --- |
| 通常 | 18.07% | --- | 18.07% | 99.9 |
| 時短 | 74.78% | --- | 74.78% | 16.5 |
| 惰通 | 7.06% | --- | 7.06% | 1.6 |
| 時短ヘソ | 0.09% | --- | 0.09% | 0.5 |