TOP>>>PHP>>>万能

CRダークローズ MM5

通常時の電チュー割合 = 50%

メーカー 高尾
タイプ ST機
導入日 2017/1/1

確率(通常時) 1/258.3
確率(確変時) 1/255.4
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 120回
ST連チャン率 37.5%
保留消化 電チューのみ4個
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 5&1&4&6&15
コミコミ確率 1/257.211

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/173.876 19.406 19.406 31.68% 46.36% 0.00% 46.36% 2240個
2 1/173.876 19.406 19.406 31.68% 46.36% 0.00% 46.36% 2240個
3 1/176.597 19.71 19.71 31.34% 45.65% 0.00% 45.65% 2240個
4 1/176.597 19.71 19.71 31.34% 45.65% 0.00% 45.65% 2240個
5 1/176.861 19.739 19.739 31.24% 45.43% 0.00% 45.43% 2240個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 10.867

大当り内訳 通常 潜伏 確変 惰通 惰潜 トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(下16)電サポ120回 55.0% 55.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1/173.88 2240玉 69.7% 100.0%
確変16R(下16)電サポ50回 45.0% 45.0%       1/173.88 2240玉 30.3% 100.0%
                   


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉45.0%71.0%29,888 0 -2,717 -3,202 -4,981 -7,246 -8,539 -11,208
20.41,263個0.6玉53.0%72.0%27,443 5,051 2,097 1,569 -365 -2,827 -4,233 -7,135
21.42,407個1.2玉54.0%73.0%25,227 9,629 6,461 5,895 3,820 1,179 -330 -3,442
22.43,450個1.7玉62.0%74.0%23,208 13,799 10,435 9,834 7,632 4,828 3,226 -78
23.44,403個2.2玉62.0%75.0%21,362 17,613 14,070 13,437 11,117 8,165 6,477 2,997
24.45,279個2.6玉62.0%76.0%19,668 21,114 17,407 16,745 14,317 11,228 9,462 5,821
25.46,085個3.0玉71.0%77.0%18,106 24,340 20,481 19,792 17,266 14,050 12,213 8,423
26.46,830個3.4玉71.0%78.0%16,663 27,321 23,323 22,609 19,991 16,658 14,754 10,827
27.47,521個3.8玉71.0%78.0%16,055 30,085 25,890 25,141 22,395 18,899 16,902 12,782
28.48,164個4.1玉78.0%79.0%14,786 32,654 28,341 27,571 24,747 21,153 19,100 14,864


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉45.4%67.4%25,202 0 -2,291 -2,700 -4,200 -6,110 -7,201 -9,451
20.4947個0.6玉51.8%68.3%23,310 3,788 1,325 885 -728 -2,781 -3,954 -6,374
21.41,806個1.2玉52.8%69.3%21,501 7,222 4,611 4,145 2,435 259 -985 -3,549
22.42,587個1.7玉59.1%70.2%19,936 10,350 7,596 7,105 5,302 3,008 1,697 -1,008
23.43,302個2.2玉59.1%71.3%18,423 13,210 10,334 9,821 7,938 5,541 4,172 1,348
24.43,959個2.6玉59.1%72.2%17,106 15,836 12,841 12,306 10,346 7,850 6,424 3,483
25.44,564個3.0玉66.2%73.2%15,819 18,255 15,157 14,604 12,576 9,994 8,519 5,477
26.45,123個3.4玉66.2%74.1%14,694 20,491 17,292 16,721 14,627 11,961 10,438 7,297
27.45,641個3.8玉66.2%74.2%14,096 22,564 19,231 18,636 16,454 13,677 12,090 8,816
28.46,123個4.1玉75.3%75.2%13,107 24,491 21,073 20,462 18,224 15,376 13,748 10,391


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉46.0%61.5%19,818 0 -1,802 -2,123 -3,303 -4,804 -5,662 -7,432
20.4631個0.6玉50.0%62.2%18,519 2,525 612 271 -982 -2,576 -3,487 -5,366
21.41,204個1.2玉51.0%63.3%17,165 4,815 2,817 2,460 1,151 -514 -1,465 -3,428
22.41,725個1.7玉55.0%63.9%16,092 6,900 4,810 4,436 3,068 1,326 331 -1,722
23.42,202個2.2玉55.0%65.0%14,954 8,807 6,647 6,261 4,847 3,047 2,018 -103
24.42,639個2.6玉55.0%65.7%14,051 10,557 8,320 7,921 6,456 4,592 3,526 1,329
25.43,042個3.0玉59.5%66.8%13,078 12,170 9,875 9,465 7,962 6,049 4,956 2,702
26.43,415個3.4玉59.5%67.5%12,306 13,661 11,300 10,878 9,333 7,366 6,241 3,923
27.43,761個3.8玉59.5%67.8%11,733 15,042 12,608 12,174 10,580 8,551 7,392 5,002
28.44,082個4.1玉71.5%68.6%11,060 16,327 13,837 13,393 11,763 9,688 8,502 6,057


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉47.0%49.0%13,140 0 -1,195 -1,408 -2,190 -3,186 -3,754 -4,928
20.4316個0.6玉47.0%49.0%12,496 1,263 12 -212 -1,031 -2,073 -2,669 -3,897
21.4602個1.2玉48.0%50.0%11,679 2,407 1,127 898 60 -1,008 -1,617 -2,875
22.4862個1.7玉48.0%50.0%11,158 3,450 2,122 1,885 1,015 -91 -724 -2,028
23.41,101個2.2玉48.0%51.0%10,468 4,403 3,051 2,810 1,925 798 154 -1,173
24.41,320個2.6玉48.0%51.0%10,039 5,279 3,886 3,637 2,726 1,565 902 -465
25.41,521個3.0玉48.0%52.0%9,447 6,085 4,673 4,421 3,496 2,320 1,647 261
26.41,708個3.4玉48.0%52.0%9,089 6,830 5,383 5,125 4,177 2,971 2,282 861
27.41,880個3.8玉48.0%53.0%8,575 7,521 6,058 5,797 4,839 3,619 2,922 1,485
28.42,041個4.1玉65.0%53.0%8,273 8,164 6,669 6,402 5,424 4,179 3,467 2,000


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない