TOP>>>PHP>>>万能

CR弾球黙示録カイジ
HIGH&LOW 319Ver(CXA)

メーカー 高尾
タイプ 超確変機
導入日 2018/6/4

確率(通常時) 1/319.9
確率(確変時) 1/111.9
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 50.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&12
コミコミ確率 1/215.9

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/159.95 35.482 20.337 25.91% 34.98% 0.00% 0.00% 34.98% 1127個
2 1/159.95 35.482 20.337 25.91% 34.98% 0.00% 0.00% 34.98% 1127個
3 1/159.95 35.482 20.337 25.91% 34.98% 0.00% 0.00% 34.98% 1127個
4 1/159.95 35.482 20.337 25.91% 34.98% 0.00% 0.00% 34.98% 1127個
5 1/159.95 35.482 20.337 25.91% 34.98% 0.00% 0.00% 34.98% 1127個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=15
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
110 10 12 1 15.611
ショート 32 3 12 0.969 4.541

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 超確変 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変16R(右16)電サポ次回 5.0%   1/249.79 1760玉 2.5% 27.5%
超確変12R(右12)電サポ次回 45.0%   1/187.34 1320玉 22.5% 47.5%
通常12R(右12)電サポ0回 50.0%   1/187.34 1320玉 25.0% 47.5%
             
超確変16R(右16)電サポ次回   50.0% 1/249.79 1760玉 25.0% 27.5%
通常2R(ショート2)電サポ0回   50.0% 1/9.08 64玉 25.0% 25.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉43.0%61.0%38,354 0 -3,487 -4,109 -6,392 -9,298 -10,958 -14,383
21.31,152個0.6玉46.0%62.0%35,619 4,609 952 299 -2,096 -5,143 -6,885 -10,476
22.32,201個1.1玉49.0%63.0%33,129 8,805 4,993 4,312 1,816 -1,360 -3,176 -6,920
23.33,161個1.6玉51.0%64.0%30,852 12,642 8,688 7,982 5,393 2,098 215 -3,668
24.34,041個2.0玉54.0%65.0%28,763 16,164 12,079 11,350 8,676 5,272 3,327 -684
25.34,852個2.4玉56.0%66.0%26,838 19,407 15,203 14,452 11,700 8,196 6,194 2,065
26.35,601個2.8玉58.0%66.0%25,819 22,404 18,020 17,237 14,367 10,714 8,626 4,320
27.36,296個3.1玉60.0%67.0%24,143 25,182 20,698 19,897 16,961 13,224 11,089 6,685
28.36,941個3.5玉62.0%68.0%22,585 27,764 23,187 22,369 19,372 15,558 13,378 8,883
29.37,542個3.8玉64.0%69.0%21,134 30,170 25,506 24,673 21,619 17,733 15,512 10,931


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉41.3%57.1%31,670 0 -2,879 -3,393 -5,278 -7,678 -9,049 -11,876
21.3864個0.6玉43.9%57.9%29,571 3,457 454 -82 -2,048 -4,550 -5,980 -8,929
22.31,651個1.1玉46.5%59.0%27,563 6,604 3,498 2,943 910 -1,679 -3,158 -6,209
23.32,370個1.6玉48.3%59.8%25,815 9,482 6,273 5,700 3,599 925 -603 -3,755
24.33,031個2.0玉50.9%60.9%24,125 12,123 8,827 8,239 6,081 3,335 1,766 -1,470
25.33,639個2.4玉52.7%61.7%22,647 14,555 11,173 10,569 8,355 5,537 3,926 605
26.34,201個2.8玉54.5%61.9%21,711 16,803 13,302 12,677 10,384 7,466 5,799 2,360
27.34,722個3.1玉56.3%62.8%20,428 18,887 15,313 14,674 12,334 9,356 7,654 4,144
28.35,206個3.5玉57.8%63.8%19,164 20,823 17,188 16,539 14,158 11,129 9,398 5,828
29.35,657個3.8玉59.6%64.7%18,051 22,627 18,929 18,269 15,848 12,766 11,005 7,373


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉39.0%50.8%24,179 0 -2,198 -2,591 -4,030 -5,862 -6,908 -9,067
21.3576個0.6玉41.0%51.5%22,749 2,305 27 -380 -1,871 -3,769 -4,854 -7,090
22.31,101個1.1玉43.0%52.5%21,269 4,403 2,069 1,652 124 -1,821 -2,932 -5,224
23.31,580個1.6玉44.5%53.1%20,080 6,321 3,921 3,492 1,921 -79 -1,222 -3,579
24.32,020個2.0玉46.5%54.2%18,830 8,082 5,635 5,198 3,597 1,558 393 -2,010
25.32,426個2.4玉48.0%54.8%17,826 9,704 7,201 6,754 5,115 3,030 1,838 -620
26.32,801個2.8玉49.5%55.2%17,006 11,202 8,638 8,180 6,501 4,364 3,143 624
27.33,148個3.1玉51.0%55.9%16,141 12,591 9,979 9,513 7,802 5,626 4,382 1,817
28.33,470個3.5玉52.0%56.9%15,203 13,882 11,238 10,766 9,034 6,831 5,572 2,975
29.33,771個3.8玉53.5%57.6%14,454 15,085 12,400 11,920 10,162 7,924 6,645 4,008


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉35.0%38.0%15,243 0 -1,386 -1,633 -2,541 -3,695 -4,355 -5,716
21.3288個0.6玉36.0%38.0%14,529 1,152 -273 -528 -1,461 -2,649 -3,328 -4,728
22.3550個1.1玉37.0%39.0%13,655 2,201 760 503 -441 -1,642 -2,329 -3,745
23.3790個1.6玉38.0%39.0%13,069 3,161 1,685 1,422 456 -774 -1,477 -2,926
24.31,010個2.0玉39.0%40.0%12,327 4,041 2,553 2,287 1,313 73 -636 -2,097
25.31,213個2.4玉40.0%40.0%11,840 4,852 3,334 3,063 2,070 805 83 -1,408
26.31,400個2.8玉41.0%41.0%11,201 5,601 4,074 3,801 2,801 1,528 800 -700
27.31,574個3.1玉42.0%41.0%10,791 6,296 4,742 4,465 3,448 2,153 1,414 -112
28.31,735個3.5玉42.0%42.0%10,234 6,941 5,380 5,101 4,078 2,777 2,034 500
29.31,886個3.8玉43.0%42.0%9,885 7,542 5,958 5,675 4,638 3,318 2,563 1,007



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない