| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 100.08% | 0% |
| 超電サポ率 | 0% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 114個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/12.59 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/25.38 | |
| 等価ボーダー | 27.46 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | % | 0% |
| 33 | 0 | 0 | % | 0% |
| 32 | 0 | 0 | % | 0% |
| 31 | 0 | 0 | % | 0% |
| 30 | 0 | 0 | % | 0% |
| 29 | 0 | 0 | % | 0% |
| 28 | 0 | 0 | % | 0% |
| 27 | 0 | 0 | % | 0% |
| 26 | 0 | 0 | % | 0% |
| 25 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 1.75個 | 7.01 | 7.01 |
| 33 | 0 | 1.53個 | 6.12 | 6.12 |
| 32 | 0 | 1.29個 | 5.17 | 5.17 |
| 31 | 0 | 1.04個 | 4.16 | 4.16 |
| 30 | 0 | 0.77個 | 3.09 | 3.09 |
| 29 | 0 | 0.48個 | 1.94 | 1.94 |
| 28 | 0 | 0.18個 | 0.71 | 0.71 |
| 27 | 0 | -0.15個 | -0.62 | -0.62 |
| 26 | 0 | -0.51個 | -2.04 | -2.04 |
| 25 | 0 | -0.89個 | -3.58 | -3.58 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 通常大当数(s0) | 0 | 潜伏大当数(s1) | 0 | 確変大当数(s2) | 0 | 超確変大当数(s3) | 0 | 時短大当数(s4) | 0 | 惰通大当数(s5) | 0 | 惰潜大当数(s6) | 0 | 残超確大当数(s7) | 0 | 残確変大当数(s8) | 0 | 残時短大当数(s9) | 0 | 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 潜伏回転(s1) | 0回転 | 確変回転(s2) | 0回転 | 超確変回転(s3) | 0回転 | 時短回転(s4) | 0回転 | 惰通回転(s5) | 0回転 | 惰潜回転(s6) | 0回転 | ヘソ消化超回転(s7) | 0回転 | ヘソ消化高回転(s8) | 0回転 | ヘソ消化低回転(s9) | 0回転 |