P銭形平次2 V3B
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 99.9 | 18.9 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 |
|---|
| 1 | 2R(下) | 36玉 |
| 2 | 10R(下) | 180玉 |
| 3 | 10R(上) | 280玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 18.21 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 17.12 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 235.037 |
|
| 実践中の電サポ増減数 |
|---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 大当確率 | 1/99.9 ⇒ 1/18.9 |
|---|
| 高確突入率 | ヘソ 100.0% 電チュー 100.0% ST=35回 |
| 賞球数 | 2&1&5&1&下10&上15 |
| 遊タイム | 299回転消化時 回転数=379 |
| 1Rトータル確率等 |
| 下アタッカー2C 賞球10 出玉18 トータル確率1.239 |
| 上アタッカー2C 賞球15 出玉28 トータル確率1.927 |
実質大当振り分け
| 下 | 上 | 電サポ | 通常 | 潜伏 | 確変 | 惰潜 | 遊タイム |
|---|
| 確変 | 10 | | 31 | 50% | 50% | | | |
| 確変 | 2 | | | 50% | 50% | | | |
| 確変 | | 10 | 31 | | | 100% | 100% | 100% |