PキレパンダN1E
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 318.1 | 51.2 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 |
|---|
| 1 | 2R(ショート) | 60玉 |
| 2 | 10R(上) | 900玉 |
| 3 | 10R(下) | 1,400玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 21.404 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 93.249 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 1089.158 |
|
| 実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
|---|
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 機種名 | P安心ぱちんこキレパンダinリゾート |
| 型式名 | PキレパンダN1E |
| タイプ | 確変機,遊タイム |
| メーカー | 高尾 |
| 導入日 | 2021年2月15日 |
| 導入台数 | 2000 |
| 賞球 | 2&1&6&1&10&15 |
| 保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
| 通常(特図1)確率 | 1/318.1 |
| 確変(特図2)確率 | 1/51.2 |
| 遊タイム発動 | 800回 |
| 遊タイム回数 | 999回 |
| 自力回転 | 292.477回 |
| 実質自力回転 | 293.478回 (ヘソ消化分込) |
| 確変率 | ヘソ=56% 電チュー=56% |
| ST回転 | 10000回 |
| ST連荘率 | 100% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/168.595 |
| トータル確率 | 1/86.035(2.178R) |
| 等価ボーダー(BL) | 19.541 |
| 平均出玉 | 1100玉 |
| 期待出玉 | 3754玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 上 | 90 | 10 | 10 | 100% | 1/7.035 |
| 下 | 140 | 10 | 15 | 100% | 1/10.943 |
| ショート | 30 | 10 | 10 | 33.3% | 1/2.345 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 上10 | 900 | 10000 | 36% |
| ショート2 | 60 | 10000 | 20% |
| 上10 | 900 | 128 | 44% |
右打ち大当り時 (高確率時)
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 下10 | 1400 | 10000 | 44% |
| ショート2 | 60 | 10000 | 12% |
| 下10 | 1400 | 128 | 44% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 下10 | 63.96% | 1/109.43 |
| 上10 | 21.85% | 1/70.35 |
| ショート2 | 14.19% | 1/4.69 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 3.422 | 3.433 | 3.411 | 575.1 |
| 期待出玉 | 3727 | 4248 | 3754 | --- |
| 通常時 | 29.22% | 0% | 26.87% | 292.5 |
| 確変時 | 55.68% | 55.82% | 55.5% | 97.3 |
| 時短時 | 14.55% | 14.55% | 14.5% | 157.9 |
| 惰通時 | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 2 |
| 遊タイム時 | 0% | 29.13% | 2.25% | 24.5 |
| 時短ヘソ | 0.04% | 0% | 0.04% | 0.4 |
| 確変ヘソ | 0.32% | 0% | 0.29% | 0.5 |
| 遊ヘソ | 0% | 0.31% | 0.03% | 0.0003 |
遊タイム無効時
| トータル確率 | 等価ボーダー | 平均出玉 | 期待出玉 | 連チャン数 |
| 93.25 | 21.4 | 1089.2 | 3727.1 | 3.422 |