PキレパンダS2A
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 79.9 | 8.7 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 |
|---|
| 1 | 5R(上) | 315玉 |
| 2 | 5R(下) | 315玉 |
| 3 | 10R(上) | 630玉 |
| 4 | 10R(下) | 630玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 19.153 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 25.34 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 330.75 |
|
| 実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
|---|
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 機種名 | P安心ぱちんこキレパンダinリゾート |
| 型式名 | PキレパンダS2A |
| タイプ | ST機,遊タイム |
| メーカー | 高尾 |
| 導入日 | 2021年2月15日 |
| 導入台数 | 2000 |
| 賞球 | 2&1&6&1&10&15 |
| 保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
| 通常(特図1)確率 | 1/79.9 |
| 確変(特図2)確率 | 1/8.7 |
| 遊タイム発動 | 200回 |
| 遊タイム回数 | 36回 |
| 自力回転 | 73.464回 |
| 実質自力回転 | 74.465回 (ヘソ消化分込) |
| 確変率 | ヘソ=100% 電チュー=100% |
| ST回転 | 6回 |
| ST連荘率 | 51.94% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/42.904 |
| トータル確率 | 1/24.507(1.691R) |
| 等価ボーダー(BL) | 18.524 |
| 平均出玉 | 330玉 |
| 期待出玉 | 1004玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 上 | 63 | 7 | 10 | 100% | 1/4.668 |
| 下 | 63 | 7 | 10 | 100% | 1/4.668 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 上10R | 630 | 36 | 5% |
| 上5R | 315 | 36 | 95% |
右打ち大当り時 (高確率時)
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 下10R | 630 | 36 | 5% |
| 下5R | 315 | 36 | 95% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 上10R | 1.69% | 1/46.68 |
| 下10R | 3.31% | 1/46.68 |
| 上5R | 32.15% | 1/23.34 |
| 下5R | 62.85% | 1/23.34 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 3.193 | 3.233 | 3.039 | 130.4 |
| 期待出玉 | 1055 | 1069 | 1004 | --- |
| 通常時 | 31.32% | 0% | 28.8% | 73.5 |
| 確変時 | 48.33% | 51.29% | 46.08% | 12.8 |
| 時短時 | 15.12% | 14.93% | 14.38% | 36.7 |
| 惰通時 | 1.62% | 1.6% | 1.54% | 3.9 |
| 遊タイム時 | 0% | 30.93% | 0.99% | 2.5 |
| 確変ヘソ | 3.6% | 0% | 3.31% | 0.9 |
| 遊ヘソ | 0% | 1.25% | 0.1% | 0.001 |
遊タイム無効時
| トータル確率 | 等価ボーダー | 平均出玉 | 期待出玉 | 連チャン数 |
| 25.34 | 19.15 | 330.8 | 1056 | 3.193 |