TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3

Pキャッツアイ2 L2BZ1SA
確率設定1設定2設定3
通常時129.7 106.7 89.8
高確時43.4 35.7 30.1
トータル確率58.13 46.79 38.49
B L25.04 21.59 18.73

Pキャッツアイ2 L2BZ1SA (設定1)

メーカー アムテックス
タイプ 超確変機
導入日 2019/8/19

確率(通常時) 1/129.7
確率(セット中) 1/43.4
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 50.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&下12&右15
コミコミ確率 1/86.55

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/58.132 40.003 25.044 32.84% 48.89% 11.56% 0.00% 37.33% 363個
2 1/58.132 40.003 25.044 32.84% 48.89% 11.56% 0.00% 37.33% 363個
3 1/58.132 40.003 25.044 32.84% 48.89% 11.56% 0.00% 37.33% 363個
4 1/58.132 40.003 25.044 32.84% 48.89% 11.56% 0.00% 37.33% 363個
5 1/58.132 40.003 25.044 32.84% 48.89% 11.56% 0.00% 37.33% 363個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=10
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
77 7 12 1 12.32
112 8 15 1 17.92

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 超確変 時短 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変5R(下5)電サポ次回 50.0%   50.0% 1/61.60 385玉 25.0% 50.0%
通常5R(下5)電サポ30回 50.0%   50.0% 1/61.60 385玉 25.0% 50.0%
               
超確変8R(右8)電サポ次回   25.0%   1/143.37 896玉 12.5% 12.5%
超確変3R(右3)電サポ次回   25.0%   1/53.76 336玉 12.5% 12.5%
通常0.6R(右0.6)電サポ回   50.0%   1/10.75 67玉 25.0% 25.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.00個0.0玉00.0%00.0%79,861 0 -7,260 -8,557 -13,310 -19,360 -22,817 -29,948
26.0767個0.4玉00.0%00.0%76,794 3,066 -4,194 -5,490 -10,244 -16,294 -19,751 -26,881
27.01,477個0.7玉00.0%00.0%73,955 5,906 -1,354 -2,650 -7,404 -13,454 -16,911 -24,042
28.02,136個1.1玉00.0%00.0%71,318 8,543 1,283 -13 -4,767 -10,817 -14,274 -21,405
29.02,750個1.4玉00.0%00.0%68,862 10,999 3,739 2,442 -2,311 -8,361 -11,819 -18,949
30.03,323個1.7玉00.0%00.0%66,570 13,291 6,031 4,734 -19 -6,069 -9,527 -16,657
31.03,859個1.9玉00.0%00.0%64,426 15,435 8,175 6,879 2,125 -3,925 -7,382 -14,513
32.04,361個2.2玉00.0%00.0%62,415 17,446 10,186 8,889 4,136 -1,914 -5,372 -12,502
33.04,834個2.4玉00.0%00.0%60,526 19,335 12,075 10,778 6,025 -26 -3,483 -10,613
34.05,278個2.6玉00.0%00.0%58,748 21,113 13,852 12,556 7,802 1,752 -1,705 -8,835


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.00個0.0玉00.0%00.0%59,896 0 -5,445 -6,417 -9,983 -14,520 -17,113 -22,461
26.0575個0.4玉00.0%00.0%57,596 2,300 -3,145 -4,118 -7,683 -12,220 -14,813 -20,161
27.01,107個0.7玉00.0%00.0%55,466 4,430 -1,015 -1,988 -5,553 -10,091 -12,683 -18,031
28.01,602個1.1玉00.0%00.0%53,488 6,407 962 -10 -3,575 -8,113 -10,706 -16,053
29.02,062個1.4玉00.0%00.0%51,647 8,249 2,804 1,832 -1,734 -6,271 -8,864 -14,212
30.02,492個1.7玉00.0%00.0%49,927 9,968 4,523 3,551 -14 -4,552 -7,145 -12,493
31.02,894個1.9玉00.0%00.0%48,319 11,576 6,131 5,159 1,594 -2,944 -5,537 -10,884
32.03,271個2.2玉00.0%00.0%46,811 13,084 7,639 6,667 3,102 -1,436 -4,029 -9,377
33.03,625個2.4玉00.0%00.0%45,395 14,501 9,056 8,084 4,518 -19 -2,612 -7,960
34.03,959個2.6玉00.0%00.0%44,061 15,834 10,389 9,417 5,852 1,314 -1,279 -6,626


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.00個0.0玉00.0%00.0%39,930 0 -3,630 -4,278 -6,655 -9,680 -11,409 -14,974
26.0383個0.4玉00.0%00.0%38,397 1,533 -2,097 -2,745 -5,122 -8,147 -9,875 -13,441
27.0738個0.7玉00.0%00.0%36,977 2,953 -677 -1,325 -3,702 -6,727 -8,456 -12,021
28.01,068個1.1玉00.0%00.0%35,659 4,272 642 -7 -2,383 -5,408 -7,137 -10,702
29.01,375個1.4玉00.0%00.0%34,431 5,499 1,869 1,221 -1,156 -4,181 -5,909 -9,475
30.01,661個1.7玉00.0%00.0%33,285 6,645 3,015 2,367 -10 -3,035 -4,763 -8,328
31.01,929個1.9玉00.0%00.0%32,213 7,718 4,088 3,439 1,063 -1,962 -3,691 -7,256
32.02,181個2.2玉00.0%00.0%31,208 8,723 5,093 4,445 2,068 -957 -2,686 -6,251
33.02,417個2.4玉00.0%00.0%30,263 9,667 6,037 5,389 3,012 -13 -1,741 -5,307
34.02,639個2.6玉00.0%00.0%29,374 10,556 6,926 6,278 3,901 876 -852 -4,418


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
25.00個0.0玉00.0%00.0%19,965 0 -1,815 -2,139 -3,328 -4,840 -5,704 -7,487
26.0192個0.4玉00.0%00.0%19,199 767 -1,048 -1,373 -2,561 -4,073 -4,938 -6,720
27.0369個0.7玉00.0%00.0%18,489 1,477 -338 -663 -1,851 -3,364 -4,228 -6,010
28.0534個1.1玉00.0%00.0%17,829 2,136 321 -3 -1,192 -2,704 -3,569 -5,351
29.0687個1.4玉00.0%00.0%17,216 2,750 935 611 -578 -2,090 -2,955 -4,737
30.0831個1.7玉00.0%00.0%16,642 3,323 1,508 1,184 -5 -1,517 -2,382 -4,164
31.0965個1.9玉00.0%00.0%16,106 3,859 2,044 1,720 531 -981 -1,846 -3,628
32.01,090個2.2玉00.0%00.0%15,604 4,361 2,546 2,222 1,034 -479 -1,343 -3,126
33.01,208個2.4玉00.0%00.0%15,132 4,834 3,019 2,695 1,506 -6 -871 -2,653
34.01,320個2.6玉00.0%00.0%14,687 5,278 3,463 3,139 1,951 438 -426 -2,209



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない