TOP>>>PHP>>>万能

Pひぐらしのなく頃に~廻~AM

メーカー 大一
タイプ 1種2種(転落)
導入日 2020/1/6

実質確率(通常時) 1/319.7
実質確率(時短時) 1/7.72
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&4&7&1&15
転落確率 1/32
コミコミ確率 1/79.64
時短99回に限り、転落抽選で時短終了

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/73.478 21.669 21.669 5.92% 6.29% 6.29% 847個
2 1/73.704 21.735 21.735 5.90% 6.27% 6.27% 847個
3 1/74.795 22.057 22.057 5.82% 6.18% 6.18% 847個
4 1/75.02 22.124 22.124 5.81% 6.16% 6.16% 847個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 12.171

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳電サポヘソ電チュー直撃通常時短時短99惰通残保トータルP出玉振分率R率
6R(右6)99回2.0%2.0%2.0%1/73.03840玉0.46%23.05%
6R(右6)1回98.0%98.0%98.0%1/73.03840玉22.59%23.05%
            
9R(右9)99回100.0%2.4%2.4%1/109.541260玉1.44%39.4%
9R(右9)99回50.0%48.8%48.8%1/109.541260玉29.23%39.4%
3R(右3)99回50.0%48.8%48.8%1/36.51420玉29.23%37.55%
            
9R(右9)99回100.0%2.4%1/109.541260玉0.41%39.4%
9R(右9)5回50.0%48.8%1/109.541260玉8.32%39.4%
3R(右3)5回50.0%48.8%1/36.51420玉8.32%37.55%
            


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.70個0.0玉42.0%58.0%38,648 0 -3,513 -4,141 -6,441 -9,369 -11,042 -14,493
22.71,012個0.5玉44.0%59.0%36,068 4,047 401 -251 -2,638 -5,678 -7,414 -10,996
23.71,938個1.0玉47.0%60.0%33,706 7,754 3,985 3,312 844 -2,297 -4,092 -7,793
24.72,790個1.4玉49.0%61.0%31,534 11,161 7,279 6,586 4,045 810 -1,038 -4,850
25.73,576個1.8玉51.0%61.0%30,309 14,302 10,247 9,523 6,867 3,488 1,556 -2,427
26.74,302個2.2玉53.0%62.0%28,427 17,209 13,061 12,320 9,603 6,146 4,170 96
27.74,977個2.5玉56.0%63.0%26,681 19,907 15,671 14,915 12,142 8,613 6,596 2,436
28.75,604個2.8玉57.0%64.0%25,057 22,416 18,100 17,330 14,504 10,908 8,853 4,614
29.76,189個3.1玉58.0%64.0%24,214 24,757 20,305 19,510 16,595 12,885 10,765 6,393
30.76,736個3.4玉60.0%65.0%22,775 26,945 22,425 21,618 18,659 14,892 12,739 8,300


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.70個0.0玉40.1%54.0%31,735 0 -2,885 -3,400 -5,289 -7,693 -9,067 -11,901
22.7759個0.5玉41.7%54.9%29,765 3,036 54 -479 -2,431 -4,916 -6,336 -9,265
23.71,454個1.0玉44.5%55.8%27,959 5,815 2,745 2,197 186 -2,372 -3,834 -6,850
24.72,093個1.4玉46.1%56.8%26,211 8,370 5,227 4,665 2,607 -13 -1,510 -4,598
25.72,682個1.8玉48.1%56.8%25,193 10,727 7,461 6,878 4,740 2,019 464 -2,743
26.73,227個2.2玉49.7%57.8%23,679 12,907 9,581 8,987 6,809 4,038 2,454 -813
27.73,732個2.5玉52.3%58.7%22,348 14,930 11,541 10,936 8,717 5,893 4,279 951
28.74,203個2.8玉53.1%59.7%21,037 16,812 13,371 12,757 10,504 7,637 5,998 2,619
29.74,642個3.1玉53.8%59.7%20,329 18,568 15,032 14,400 12,085 9,138 7,454 3,981
30.75,052個3.4玉55.8%60.6%19,234 20,209 16,623 15,983 13,635 10,647 8,940 5,418


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.70個0.0玉37.5%47.8%24,039 0 -2,185 -2,576 -4,007 -5,828 -6,868 -9,015
22.7506個0.5玉38.5%48.4%22,707 2,024 -225 -626 -2,098 -3,972 -5,042 -7,250
23.7969個1.0玉41.0%49.0%21,483 3,877 1,571 1,160 -350 -2,271 -3,369 -5,633
24.71,395個1.4玉42.0%50.0%20,198 5,580 3,237 2,818 1,284 -669 -1,785 -4,087
25.71,788個1.8玉44.0%50.0%19,413 7,151 4,736 4,305 2,724 711 -439 -2,810
26.72,151個2.2玉45.0%51.1%18,301 8,605 6,159 5,722 4,120 2,082 917 -1,485
27.72,488個2.5玉47.0%51.7%17,408 9,953 7,466 7,022 5,393 3,320 2,136 -307
28.72,802個2.8玉47.5%52.8%16,441 11,208 8,695 8,246 6,600 4,505 3,308 840
29.73,095個3.1玉48.0%52.8%15,888 12,378 9,809 9,350 7,667 5,526 4,302 1,778
30.73,368個3.4玉50.0%53.4%15,156 13,473 10,870 10,405 8,701 6,532 5,293 2,737


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.70個0.0玉33.0%35.0%14,953 0 -1,359 -1,602 -2,492 -3,625 -4,272 -5,607
22.7253個0.5玉33.0%35.0%14,295 1,012 -380 -628 -1,539 -2,699 -3,362 -4,728
23.7485個1.0玉35.0%35.0%13,693 1,938 517 264 -667 -1,851 -2,528 -3,923
24.7698個1.4玉35.0%36.0%12,937 2,790 1,360 1,105 169 -1,023 -1,703 -3,108
25.7894個1.8玉37.0%36.0%12,434 3,576 2,120 1,860 907 -306 -999 -2,428
26.71,076個2.2玉37.0%37.0%11,782 4,302 2,840 2,579 1,622 403 -293 -1,729
27.71,244個2.5玉38.0%37.0%11,358 4,977 3,492 3,227 2,254 1,017 310 -1,149
28.71,401個2.8玉38.0%38.0%10,788 5,604 4,114 3,848 2,872 1,630 921 -543
29.71,547個3.1玉38.0%38.0%10,425 6,189 4,679 4,409 3,420 2,161 1,442 -41
30.71,684個3.4玉40.0%38.0%10,086 6,736 5,207 4,934 3,933 2,658 1,930 428


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない