| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 6.27% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 847個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/73.7 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/78.33 | |
| 等価ボーダー | 21.73 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | % | 0% |
| 27 | 0 | 0 | % | 0% |
| 26 | 0 | 0 | % | 0% |
| 25 | 0 | 0 | % | 0% |
| 24 | 0 | 0 | % | 0% |
| 23 | 0 | 0 | % | 0% |
| 22 | 0 | 0 | % | 0% |
| 21 | 0 | 0 | % | 0% |
| 20 | 0 | 0 | % | 0% |
| 19 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 2.57個 | 10.29 | 10.29 |
| 27 | 0 | 2.24個 | 8.97 | 8.97 |
| 26 | 0 | 1.89個 | 7.55 | 7.55 |
| 25 | 0 | 1.50個 | 6.01 | 6.01 |
| 24 | 0 | 1.09個 | 4.34 | 4.34 |
| 23 | 0 | 0.63個 | 2.53 | 2.53 |
| 22 | 0 | 0.14個 | 0.55 | 0.55 |
| 21 | 0 | -0.40個 | -1.61 | -1.61 |
| 20 | 0 | -1.00個 | -3.99 | -3.99 |
| 19 | 0 | -1.66個 | -6.62 | -6.62 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 時短回転(s1) | 0回転 | 時短(99)回転(s2) | 0回転 | 惰通回転(s3) | 0回転 | 残保回転(s4) | 0回転 |