TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P押忍!番長2 L0
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時239.2 230 219.9 189.4 179.6 149.6
時短時6.024 6.019 6.013 5.991 5.982 5.949
トータル確率66.47 63.85 60.99 52.32 49.54 41.02
B L21.11 20.28 19.37 16.61 15.72 13.01

P押忍!番長2 L0 (設定6)

メーカー 大都技研
タイプ 3回リミッター
導入日 2019/1/7

確率(通常時) 1/149.6
確率(時短時) 1/5.949
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(時短時) 100.0%
V役物開放確率 6.154回
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&1&10&10
コミコミ確率 1/45.337

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/41.021 13.011 13.011 4.76% 4.99% 4.99% 0.00% 788個
2 1/41.031 13.015 13.015 4.73% 4.96% 4.96% 0.00% 788個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 4.685

実質大当り内訳 通常 時短 リミット時 惰性回転 サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
10R(右10)サポ90回10%   10%1/76.02900玉2.79%74.89%
5R(右5)サポ1回90%   90%1/38.01450玉25.11%25.11%
          
10R(右10)サポ1回 100%   1/76.02900玉36.49%74.89%
10R(右10)サポ90回   100% 1/76.02900玉29.56%74.89%
          
10R(右10)サポ0回  100%  1/76.02900玉6.06%74.89%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.00個0.0玉46.0%72.0%43,031 0 -3,912 -4,610 -7,172 -10,432 -12,294 -16,136
14.02,742個1.4玉54.0%74.0%37,106 10,966 6,596 5,816 2,954 -688 -2,769 -7,061
15.05,118個2.6玉60.0%76.0%31,970 20,472 15,704 14,853 11,731 7,758 5,488 806
16.07,197個3.6玉65.0%78.0%27,476 28,790 23,675 22,761 19,412 15,150 12,714 7,690
17.09,033個4.5玉71.0%79.0%24,686 36,130 30,602 29,614 25,994 21,387 18,754 13,324
18.010,664個5.3玉74.0%80.0%22,205 42,656 36,759 35,706 31,846 26,932 24,124 18,333
19.012,124個6.1玉77.0%81.0%19,985 48,495 42,269 41,158 37,082 31,894 28,929 22,815
20.013,438個6.7玉80.0%82.0%17,987 53,751 47,229 46,064 41,794 36,360 33,254 26,849
21.014,626個7.3玉83.0%83.0%16,180 58,506 51,716 50,504 46,058 40,400 37,167 30,499
22.015,707個7.9玉85.0%83.0%15,445 62,829 55,714 54,443 49,784 43,854 40,465 33,477


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.00個0.0玉45.0%68.6%36,247 0 -3,295 -3,884 -6,041 -8,787 -10,356 -13,593
14.02,056個1.4玉52.3%70.5%31,605 8,225 4,604 3,957 1,586 -1,431 -3,155 -6,712
15.03,838個2.6玉57.5%72.5%27,444 15,354 11,463 10,768 8,221 4,979 3,126 -695
16.05,398個3.6玉62.1%74.4%24,015 21,592 17,446 16,706 13,991 10,536 8,562 4,489
17.06,774個4.5玉67.3%75.4%21,687 27,098 22,663 21,871 18,967 15,271 13,159 8,804
18.07,998個5.3玉70.3%76.4%19,614 31,992 27,300 26,463 23,391 19,481 17,247 12,640
19.09,093個6.1玉73.3%77.5%17,757 36,371 31,450 30,572 27,350 23,249 20,906 16,073
20.010,078個6.7玉76.1%78.4%16,163 40,313 35,179 34,262 30,900 26,622 24,177 19,135
21.010,970個7.3玉78.4%79.5%14,640 43,879 38,560 37,610 34,126 29,693 27,160 21,935
22.011,780個7.9玉80.6%79.6%13,905 47,122 41,574 40,583 36,951 32,327 29,686 24,237


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.00個0.0玉43.5%63.0%28,462 0 -2,587 -3,050 -4,744 -6,900 -8,132 -10,673
14.01,371個1.4玉50.0%64.7%25,208 5,483 2,693 2,195 368 -1,957 -3,286 -6,026
15.02,559個2.6玉54.0%66.8%22,130 10,236 7,293 6,768 4,841 2,389 988 -1,901
16.03,599個3.6玉58.0%68.2%19,865 14,395 11,280 10,724 8,685 6,089 4,606 1,547
17.04,516個4.5玉62.0%69.3%18,068 18,065 14,780 14,194 12,043 9,306 7,741 4,515
18.05,332個5.3玉65.0%70.3%16,468 21,328 17,892 17,278 15,029 12,165 10,529 7,155
19.06,062個6.1玉68.0%71.4%15,033 24,247 20,677 20,039 17,701 14,725 13,025 9,517
20.06,719個6.7玉70.5%72.2%13,901 26,875 23,168 22,506 20,079 16,990 15,225 11,584
21.07,313個7.3玉72.0%73.3%12,716 29,253 25,438 24,756 22,258 19,079 17,262 13,515
22.07,854個7.9玉74.5%73.6%11,993 31,415 27,469 26,764 24,180 20,892 19,013 15,137


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
13.00個0.0玉41.0%51.0%18,826 0 -1,711 -2,017 -3,138 -4,564 -5,379 -7,060
14.0685個1.4玉46.0%52.0%17,126 2,742 935 613 -570 -2,075 -2,935 -4,709
15.01,279個2.6玉48.0%54.0%15,319 5,118 3,260 2,928 1,712 163 -721 -2,546
16.01,799個3.6玉51.0%54.0%14,362 7,197 5,237 4,887 3,604 1,971 1,038 -887
17.02,258個4.5玉53.0%55.0%13,224 9,033 7,009 6,648 5,323 3,637 2,673 686
18.02,666個5.3玉56.0%56.0%12,213 10,664 8,584 8,213 6,851 5,118 4,128 2,085
19.03,031個6.1玉59.0%57.0%11,307 12,124 9,994 9,613 8,219 6,443 5,429 3,337
20.03,359個6.7玉61.0%57.0%10,742 13,438 11,239 10,847 9,408 7,576 6,529 4,370
21.03,657個7.3玉61.0%58.0%9,993 14,626 12,388 11,989 10,523 8,658 7,592 5,394
22.03,927個7.9玉64.0%59.0%9,312 15,707 13,433 13,027 11,537 9,642 8,559 6,325



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない