TOP>>>
PHP>>>
万能
PAハネモノ怪盗おそ松さんHC-R
賞球数 |
1&9&15 |
開放回数 |
1回=91% 2回=6% 3回=3% |
V入賞 |
特図当り |
ラウンド |
比率 |
ラウンド |
比率 |
10R |
33.5% |
10R |
52.0% |
5R |
33.5% |
5R |
24.0% |
3R |
33.0% |
3R |
24.0% |
※1R目はV入賞になります。
TP = トータル確率 BL = 等価ボーダー
設定 | 特図当 | TP | 平均出玉 | BL | 3R | 5R | 10R | 平均R | 特図割合 |
1 | 1/319.7 | 25.749 | 382玉 | 16.816 | 32.28% | 32.73% | 34.99% | 5.104R | 8.05% |
2 | 1/290 | 25.546 | 383玉 | 16.656 | 32.21% | 32.66% | 35.13% | 5.112R | 8.81% |
3 | 1/269.7 | 25.383 | 383玉 | 16.529 | 32.15% | 32.61% | 35.24% | 5.119R | 9.41% |
4 | 1/249.2 | 25.195 | 384玉 | 16.382 | 32.09% | 32.54% | 35.37% | 5.127R | 10.11% |
5 | 1/230 | 24.992 | 385玉 | 16.223 | 32.02% | 32.47% | 35.51% | 5.135R | 10.87% |
6 | 1/200.4 | 24.611 | 386玉 | 15.927 | 31.89% | 32.33% | 35.77% | 5.151R | 12.28% |
回転率はヘソ入賞数を基準とします(羽開放数ではありません)
アタッカー |
玉数 |
カウント |
賞球 |
補正率 |
---|
下 |
75 |
10 |
9 |
0.937 |
計算条件
役物確率 = 1/15.5 羽拾い率 = 50%