TOP>>>PHP>>>万能

CRキャッツアイ9AU

メーカー 平和
タイプ ST機
導入日 2015/9/6

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/34.8
確変率(ヘソ) 3.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 70回
ST連チャン率 87.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&5&10&10&5
コミコミ確率 1/55.786

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/22.545 17.247 17.247 58.91% 143.35% 38.75% 104.60% 326個
2 1/22.77 17.419 17.419 58.67% 141.93% 38.37% 103.56% 326個
3 1/23.47 17.955 17.955 57.93% 137.69% 37.22% 100.47% 326個
4 1/23.696 18.128 18.128 57.70% 136.38% 36.87% 99.52% 326個
5 1/24.057 18.347 18.347 57.41% 134.81% 38.34% 96.47% 327個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
78 9 10 0.962 5.434
27 7 5 0.964 1.881

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変5R(上4+下1)電サポ70回 2.0%       2.0% 1/23.62 339玉 0.5% 0.7%
確変5R(上4+下1)電サポ70回 1.0%       1.0% 1/23.62 339玉 0.2% 0.7%
通常5R(上5)電サポ50回 97.0%       97.0% 1/27.17 390玉 22.1% 22.1%
                   
確変15R(上14+下1)電サポ70回   5.0% 5.0% 5.0%   1/77.97 1119玉 3.9% 3.9%
確変10R(上9+下1)電サポ70回   4.0% 4.0% 4.0%   1/50.79 729玉 3.1% 3.1%
確変7R(上6+下1)電サポ70回   4.0% 4.0% 4.0%   1/34.49 495玉 3.1% 3.1%
確変4R(上3+下1)電サポ70回   77.0% 77.0% 77.0%   1/18.19 261玉 59.4% 59.4%
確変1R(下1)電サポ70回   10.0% 10.0% 10.0%   1/1.88 27玉 7.7% 7.7%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉46.0%74.0%29,853 0 -2,714 -3,198 -4,975 -7,237 -8,529 -11,195
18.41,558個0.8玉51.0%75.0%27,146 6,234 3,199 2,657 670 -1,858 -3,303 -6,284
19.42,956個1.5玉57.0%77.0%23,688 11,825 8,597 8,020 5,906 3,216 1,679 -1,492
20.44,217個2.1玉61.0%78.0%21,549 16,869 13,377 12,753 10,466 7,556 5,893 2,463
21.45,361個2.7玉65.0%79.0%19,609 21,442 17,710 17,044 14,600 11,491 9,713 6,048
22.46,402個3.2玉69.0%80.0%17,842 25,607 21,657 20,952 18,366 15,074 13,193 9,314
23.47,354個3.7玉73.0%81.0%16,226 29,417 25,267 24,526 21,810 18,352 16,376 12,301
24.48,229個4.1玉76.0%82.0%14,743 32,914 28,582 27,808 24,971 21,361 19,298 15,043
25.49,034個4.5玉78.0%83.0%13,376 36,136 31,635 30,831 27,884 24,133 21,990 17,569
26.49,779個4.9玉81.0%84.0%12,113 39,114 34,457 33,626 30,577 26,696 24,478 19,904


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉45.0%70.7%25,204 0 -2,291 -2,700 -4,201 -6,110 -7,201 -9,451
18.41,169個0.8玉49.5%71.8%23,001 4,675 2,159 1,710 63 -2,034 -3,232 -5,703
19.42,217個1.5玉54.7%73.7%20,326 8,869 6,215 5,741 4,003 1,791 528 -2,079
20.43,163個2.1玉58.3%74.7%18,573 12,652 9,813 9,307 7,448 5,082 3,731 943
21.44,020個2.7玉61.9%75.8%16,982 16,082 13,076 12,539 10,571 8,066 6,635 3,683
22.44,801個3.2玉65.5%76.8%15,531 19,206 16,048 15,484 13,416 10,785 9,281 6,179
23.45,516個3.7玉69.1%77.8%14,203 22,063 18,766 18,177 16,018 13,271 11,701 8,463
24.46,171個4.1玉71.8%78.8%13,050 24,686 21,255 20,642 18,396 15,538 13,904 10,535
25.46,776個4.5玉73.8%79.8%11,918 27,102 23,555 22,921 20,599 17,643 15,953 12,469
26.47,334個4.9玉76.4%80.9%10,871 29,336 25,681 25,028 22,635 19,589 17,848 14,258


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉43.5%65.4%19,854 0 -1,805 -2,127 -3,309 -4,813 -5,673 -7,445
18.4779個0.8玉47.5%66.5%18,210 3,117 1,178 832 -438 -2,053 -2,977 -4,881
19.41,478個1.5玉51.5%68.2%16,382 5,913 3,886 3,524 2,197 508 -457 -2,448
20.42,109個2.1玉54.5%69.2%15,063 8,435 6,299 5,917 4,518 2,738 1,721 -377
21.42,680個2.7玉57.5%70.3%13,866 10,721 8,486 8,087 6,623 4,761 3,696 1,501
22.43,201個3.2玉60.5%71.4%12,773 12,804 10,479 10,063 8,541 6,603 5,496 3,212
23.43,677個3.7玉63.5%72.4%11,772 14,708 12,301 11,871 10,295 8,289 7,143 4,778
24.44,114個4.1玉66.0%73.2%10,989 16,457 13,962 13,516 11,883 9,804 8,615 6,165
25.44,517個4.5玉68.0%74.3%10,130 18,068 15,505 15,047 13,368 11,232 10,012 7,494
26.44,889個4.9玉70.0%75.3%9,333 19,557 16,931 16,462 14,742 12,553 11,303 8,723


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.40個0.0玉41.0%54.0%13,204 0 -1,200 -1,415 -2,201 -3,201 -3,773 -4,952
18.4390個0.8玉44.0%55.0%12,216 1,558 306 83 -737 -1,781 -2,377 -3,607
19.4739個1.5玉46.0%56.0%11,329 2,956 1,658 1,426 575 -507 -1,125 -2,401
20.41,054個2.1玉48.0%57.0%10,529 4,217 2,877 2,637 1,760 642 4 -1,313
21.41,340個2.7玉50.0%58.0%9,804 5,361 3,982 3,736 2,833 1,684 1,028 -326
22.41,600個3.2玉52.0%59.0%9,144 6,402 4,989 4,736 3,811 2,633 1,960 572
23.41,839個3.7玉54.0%60.0%8,540 7,354 5,909 5,651 4,705 3,501 2,813 1,394
24.42,057個4.1玉56.0%60.0%8,190 8,229 6,736 6,469 5,492 4,248 3,537 2,071
25.42,259個4.5玉58.0%61.0%7,671 9,034 7,515 7,244 6,250 4,984 4,261 2,769
26.42,445個4.9玉59.0%62.0%7,192 9,779 8,236 7,960 6,950 5,665 4,930 3,415



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない