| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 1R(下) | 27玉 | 7.7% | 326玉 |
| 2 | 4R(上3+下1) | 261玉 | 59.4% |
| 3 | 5R(上4+下1) | 339玉 | 0.7% |
| 4 | 5R(上) | 390玉 | 22.1% |
| 5 | 7R(上6+下1) | 495玉 | 3.1% |
| 6 | 10R(上9+下1) | 729玉 | 3.1% |
| 7 | 15R(上14+下1) | 1119玉 | 3.9% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 22.544 | 17.246 | 17.246 |
| 23.47 | 17.954 | 17.954 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,676 | ¥3,991 | ¥5,182 |
| 750回転 | ¥4,014 | ¥5,987 | ¥7,773 |
| 1,000回転 | ¥5,352 | ¥7,983 | ¥10,364 |
| 1,250回転 | ¥6,690 | ¥9,979 | ¥12,955 |
| 1,500回転 | ¥8,028 | ¥11,975 | ¥15,546 |
| 1,750回転 | ¥9,366 | ¥13,971 | ¥18,138 |
| 2,000回転 | ¥10,704 | ¥15,967 | ¥20,729 |
| 2,250回転 | ¥12,042 | ¥17,963 | ¥23,320 |
| 2,500回転 | ¥13,380 | ¥19,959 | ¥25,911 |
| 2,750回転 | ¥14,718 | ¥21,954 | ¥28,502 |
| 3,000回転 | ¥16,056 | ¥23,950 | ¥31,093 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,676 | ¥3,991 | ¥5,182 |
| 750回転 | ¥4,014 | ¥5,987 | ¥7,773 |
| 1,000回転 | ¥5,352 | ¥7,983 | ¥10,364 |
| 1,250回転 | ¥6,690 | ¥9,979 | ¥12,955 |
| 1,500回転 | ¥8,028 | ¥11,975 | ¥15,546 |
| 1,750回転 | ¥9,366 | ¥13,971 | ¥18,138 |
| 2,000回転 | ¥10,704 | ¥15,967 | ¥20,729 |
| 2,250回転 | ¥12,042 | ¥17,963 | ¥23,320 |
| 2,500回転 | ¥13,380 | ¥19,959 | ¥25,911 |
| 2,750回転 | ¥14,718 | ¥21,954 | ¥28,502 |
| 3,000回転 | ¥16,056 | ¥23,950 | ¥31,093 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,676 | ¥3,991 | ¥5,182 |
| 750回転 | ¥4,014 | ¥5,987 | ¥7,773 |
| 1,000回転 | ¥5,352 | ¥7,983 | ¥10,364 |
| 1,250回転 | ¥6,690 | ¥9,979 | ¥12,955 |
| 1,500回転 | ¥8,028 | ¥11,975 | ¥15,546 |
| 1,750回転 | ¥9,366 | ¥13,971 | ¥18,138 |
| 2,000回転 | ¥10,704 | ¥15,967 | ¥20,729 |
| 2,250回転 | ¥12,042 | ¥17,963 | ¥23,320 |
| 2,500回転 | ¥13,380 | ¥19,959 | ¥25,911 |
| 2,750回転 | ¥14,718 | ¥21,954 | ¥28,502 |
| 3,000回転 | ¥16,056 | ¥23,950 | ¥31,093 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,676 | ¥3,991 | ¥5,182 |
| 750回転 | ¥4,014 | ¥5,987 | ¥7,773 |
| 1,000回転 | ¥5,352 | ¥7,983 | ¥10,364 |
| 1,250回転 | ¥6,690 | ¥9,979 | ¥12,955 |
| 1,500回転 | ¥8,028 | ¥11,975 | ¥15,546 |
| 1,750回転 | ¥9,366 | ¥13,971 | ¥18,138 |
| 2,000回転 | ¥10,704 | ¥15,967 | ¥20,729 |
| 2,250回転 | ¥12,042 | ¥17,963 | ¥23,320 |
| 2,500回転 | ¥13,380 | ¥19,959 | ¥25,911 |
| 2,750回転 | ¥14,718 | ¥21,954 | ¥28,502 |
| 3,000回転 | ¥16,056 | ¥23,950 | ¥31,093 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,676 | ¥3,991 | ¥5,182 |
| 750回転 | ¥4,014 | ¥5,987 | ¥7,773 |
| 1,000回転 | ¥5,352 | ¥7,983 | ¥10,364 |
| 1,250回転 | ¥6,690 | ¥9,979 | ¥12,955 |
| 1,500回転 | ¥8,028 | ¥11,975 | ¥15,546 |
| 1,750回転 | ¥9,366 | ¥13,971 | ¥18,138 |
| 2,000回転 | ¥10,704 | ¥15,967 | ¥20,729 |
| 2,250回転 | ¥12,042 | ¥17,963 | ¥23,320 |
| 2,500回転 | ¥13,380 | ¥19,959 | ¥25,911 |
| 2,750回転 | ¥14,718 | ¥21,954 | ¥28,502 |
| 3,000回転 | ¥16,056 | ¥23,950 | ¥31,093 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,676 | ¥3,991 | ¥5,182 |
| 750回転 | ¥4,014 | ¥5,987 | ¥7,773 |
| 1,000回転 | ¥5,352 | ¥7,983 | ¥10,364 |
| 1,250回転 | ¥6,690 | ¥9,979 | ¥12,955 |
| 1,500回転 | ¥8,028 | ¥11,975 | ¥15,546 |
| 1,750回転 | ¥9,366 | ¥13,971 | ¥18,138 |
| 2,000回転 | ¥10,704 | ¥15,967 | ¥20,729 |
| 2,250回転 | ¥12,042 | ¥17,963 | ¥23,320 |
| 2,500回転 | ¥13,380 | ¥19,959 | ¥25,911 |
| 2,750回転 | ¥14,718 | ¥21,954 | ¥28,502 |
| 3,000回転 | ¥16,056 | ¥23,950 | ¥31,093 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,676 | ¥3,991 | ¥5,182 |
| 750回転 | ¥4,014 | ¥5,987 | ¥7,773 |
| 1,000回転 | ¥5,352 | ¥7,983 | ¥10,364 |
| 1,250回転 | ¥6,690 | ¥9,979 | ¥12,955 |
| 1,500回転 | ¥8,028 | ¥11,975 | ¥15,546 |
| 1,750回転 | ¥9,366 | ¥13,971 | ¥18,138 |
| 2,000回転 | ¥10,704 | ¥15,967 | ¥20,729 |
| 2,250回転 | ¥12,042 | ¥17,963 | ¥23,320 |
| 2,500回転 | ¥13,380 | ¥19,959 | ¥25,911 |
| 2,750回転 | ¥14,718 | ¥21,954 | ¥28,502 |
| 3,000回転 | ¥16,056 | ¥23,950 | ¥31,093 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,676 | ¥3,991 | ¥5,182 |
| 750回転 | ¥4,014 | ¥5,987 | ¥7,773 |
| 1,000回転 | ¥5,352 | ¥7,983 | ¥10,364 |
| 1,250回転 | ¥6,690 | ¥9,979 | ¥12,955 |
| 1,500回転 | ¥8,028 | ¥11,975 | ¥15,546 |
| 1,750回転 | ¥9,366 | ¥13,971 | ¥18,138 |
| 2,000回転 | ¥10,704 | ¥15,967 | ¥20,729 |
| 2,250回転 | ¥12,042 | ¥17,963 | ¥23,320 |
| 2,500回転 | ¥13,380 | ¥19,959 | ¥25,911 |
| 2,750回転 | ¥14,718 | ¥21,954 | ¥28,502 |
| 3,000回転 | ¥16,056 | ¥23,950 | ¥31,093 |
CRキャッツアイ9AU
回転率 / BL = 0 / 17.25
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:1R(下) = 0
2:4R(上3+下1) = 0
3:5R(上4+下1) = 0
4:5R(上) = 0
5:7R(上6+下1) = 0
6:10R(上9+下1) = 0
7:15R(上14+下1) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉