TOP>>>PHP>>>万能

CR弱虫ペダル(221Ver)

メーカー 平和
タイプ V確変機
導入日 2017/2/6

確率(通常時) 1/221.4
確率(確変時) 1/117.2
確変率(ヘソ) 6.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&7&15
コミコミ確率 1/175.954

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/79.872 21.117 21.117 54.23% 118.47% 54.47% 64.00% 945個
2 1/80.232 21.212 21.212 54.12% 117.94% 54.23% 63.71% 945個
3 1/81.331 21.503 21.503 53.78% 116.34% 53.49% 62.85% 945個
4 1/81.692 21.598 21.598 53.67% 115.83% 53.26% 62.57% 945個
5 1/82.049 21.789 21.789 53.50% 115.06% 53.44% 61.62% 941個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
110 8 15 0.982 9.333

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変6R(右6)電サポ次回 1.0%       1.0% 1/56.00 660玉 0.4% 39.2%
確変4R(右4)電サポ次回 5.0%       5.0% 1/37.33 440玉 1.8% 21.3%
通常6R(右6)電サポ100回 79.0%       79.0% 1/56.00 660玉 28.6% 39.2%
通常4R(右4)電サポ50回 15.0%       15.0% 1/37.33 440玉 5.4% 21.3%
                   
確変15R(右15)電サポ次回   41.0% 41.0% 41.0%   1/140.00 1650玉 26.1% 31.9%
確変8R(右8)電サポ次回   7.0% 7.0% 7.0%   1/74.67 880玉 4.5% 7.7%
確変6R(右6)電サポ次回   8.0% 8.0% 8.0%   1/56.00 660玉 5.1% 39.2%
確変4R(右4)電サポ次回   9.0% 9.0% 9.0%   1/37.33 440玉 5.7% 21.3%
通常15R(右15)電サポ100回   9.0% 9.0% 9.0%   1/140.00 1650玉 5.7% 31.9%
通常8R(右8)電サポ100回   5.0% 5.0% 5.0%   1/74.67 880玉 3.2% 7.7%
通常6R(右6)電サポ100回   8.0% 8.0% 8.0%   1/56.00 660玉 5.1% 39.2%
通常4R(右4)電サポ100回   13.0% 13.0% 13.0%   1/37.33 440玉 8.3% 21.3%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉43.0%61.0%36,772 0 -3,343 -3,940 -6,129 -8,914 -10,506 -13,789
22.21,061個0.5玉46.0%62.0%34,216 4,245 748 124 -2,165 -5,079 -6,744 -10,178
23.22,031個1.0玉49.0%63.0%31,880 8,124 4,487 3,838 1,457 -1,574 -3,306 -6,878
24.22,921個1.5玉51.0%64.0%29,738 11,683 7,917 7,245 4,779 1,641 -152 -3,850
25.23,740個1.9玉54.0%65.0%27,765 14,959 11,075 10,382 7,839 4,602 2,752 -1,062
26.24,496個2.2玉56.0%66.0%25,942 17,986 13,992 13,279 10,664 7,336 5,435 1,513
27.25,197個2.6玉58.0%67.0%24,254 20,790 16,695 15,963 13,282 9,870 7,920 3,898
28.25,849個2.9玉60.0%68.0%22,686 23,395 19,206 18,458 15,715 12,224 10,229 6,115
29.26,455個3.2玉62.0%68.0%21,909 25,822 21,482 20,708 17,866 14,251 12,184 7,923
30.27,022個3.5玉64.0%69.0%20,522 28,088 23,669 22,880 19,986 16,304 14,199 9,859


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉41.3%57.2%30,262 0 -2,751 -3,242 -5,044 -7,336 -8,646 -11,348
22.2796個0.5玉43.9%58.1%28,310 3,184 321 -191 -2,065 -4,451 -5,815 -8,627
23.21,523個1.0玉46.5%59.1%26,433 6,093 3,136 2,608 672 -1,792 -3,200 -6,104
24.22,191個1.5玉48.3%60.0%24,797 8,762 5,711 5,166 3,169 626 -826 -3,823
25.22,805個1.9玉50.9%61.0%23,207 11,219 8,090 7,531 5,482 2,874 1,383 -1,690
26.23,372個2.2玉52.7%62.0%21,737 13,489 10,287 9,715 7,618 4,949 3,424 279
27.23,898個2.6玉54.5%62.9%20,449 15,592 12,316 11,731 9,585 6,855 5,295 2,077
28.24,387個2.9玉56.3%63.9%19,180 17,546 14,207 13,611 11,425 8,643 7,053 3,774
29.24,842個3.2玉58.1%63.9%18,523 19,366 15,922 15,307 13,051 10,181 8,541 5,158
30.25,266個3.5玉59.6%64.8%17,465 21,066 17,563 16,938 14,644 11,725 10,057 6,617


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉39.0%51.2%22,994 0 -2,090 -2,464 -3,832 -5,574 -6,570 -8,623
22.2531個0.5玉41.0%51.9%21,676 2,122 -41 -427 -1,844 -3,647 -4,677 -6,802
23.21,016個1.0玉43.0%52.9%20,299 4,062 1,847 1,452 2 -1,844 -2,898 -5,073
24.21,460個1.5玉44.5%53.5%19,195 5,841 3,565 3,159 1,669 -228 -1,312 -3,547
25.21,870個1.9玉46.5%54.6%18,024 7,480 5,161 4,747 3,229 1,297 193 -2,084
26.22,248個2.2玉48.0%55.6%16,942 8,993 6,635 6,214 4,670 2,706 1,583 -733
27.22,599個2.6玉49.5%56.3%16,077 10,395 7,988 7,558 5,983 3,977 2,831 468
28.22,924個2.9玉51.0%57.3%15,138 11,697 9,258 8,822 7,225 5,192 4,030 1,634
29.23,228個3.2玉52.5%57.3%14,620 12,911 10,408 9,961 8,322 6,237 5,045 2,587
30.23,511個3.5玉53.5%58.0%13,914 14,044 11,502 11,048 9,384 7,266 6,056 3,560


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.20個0.0玉35.0%39.0%14,379 0 -1,307 -1,541 -2,396 -3,486 -4,108 -5,392
22.2265個0.5玉36.0%39.0%13,731 1,061 -284 -524 -1,404 -2,525 -3,165 -4,486
23.2508個1.0玉37.0%40.0%12,924 2,031 671 429 -462 -1,595 -2,242 -3,577
24.2730個1.5玉38.0%40.0%12,391 2,921 1,529 1,280 369 -791 -1,454 -2,821
25.2935個1.9玉39.0%41.0%11,701 3,740 2,336 2,085 1,166 -3 -672 -2,050
26.21,124個2.2玉40.0%42.0%11,064 4,496 3,082 2,829 1,903 724 51 -1,339
27.21,299個2.6玉41.0%42.0%10,657 5,197 3,756 3,499 2,555 1,354 668 -748
28.21,462個2.9玉42.0%43.0%10,102 5,849 4,399 4,140 3,190 1,982 1,291 -133
29.21,614個3.2玉43.0%43.0%9,756 6,455 4,982 4,718 3,753 2,525 1,823 376
30.21,755個3.5玉43.0%43.0%9,433 7,022 5,526 5,259 4,279 3,033 2,320 851



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない