大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 4R(右) | 440玉 | 21.3% | 945玉 |
2 | 6R(右) | 660玉 | 39.2% |
3 | 8R(右) | 880玉 | 7.7% |
4 | 15R(右) | 1650玉 | 31.9% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
79.871 | 21.116 | 21.116 |
81.331 | 21.502 | 21.502 |
持玉率100% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,939 | ¥2,844 | ¥3,678 |
750回転 | ¥2,908 | ¥4,267 | ¥5,517 |
1,000回転 | ¥3,878 | ¥5,689 | ¥7,356 |
1,250回転 | ¥4,847 | ¥7,112 | ¥9,195 |
1,500回転 | ¥5,817 | ¥8,534 | ¥11,034 |
1,750回転 | ¥6,786 | ¥9,957 | ¥12,873 |
2,000回転 | ¥7,756 | ¥11,379 | ¥14,712 |
2,250回転 | ¥8,725 | ¥12,801 | ¥16,551 |
2,500回転 | ¥9,695 | ¥14,224 | ¥18,391 |
2,750回転 | ¥10,664 | ¥15,646 | ¥20,230 |
3,000回転 | ¥11,634 | ¥17,069 | ¥22,069 |
持玉率90% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,939 | ¥2,844 | ¥3,678 |
750回転 | ¥2,908 | ¥4,267 | ¥5,517 |
1,000回転 | ¥3,878 | ¥5,689 | ¥7,356 |
1,250回転 | ¥4,847 | ¥7,112 | ¥9,195 |
1,500回転 | ¥5,817 | ¥8,534 | ¥11,034 |
1,750回転 | ¥6,786 | ¥9,957 | ¥12,873 |
2,000回転 | ¥7,756 | ¥11,379 | ¥14,712 |
2,250回転 | ¥8,725 | ¥12,801 | ¥16,551 |
2,500回転 | ¥9,695 | ¥14,224 | ¥18,391 |
2,750回転 | ¥10,664 | ¥15,646 | ¥20,230 |
3,000回転 | ¥11,634 | ¥17,069 | ¥22,069 |
持玉率80% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,939 | ¥2,844 | ¥3,678 |
750回転 | ¥2,908 | ¥4,267 | ¥5,517 |
1,000回転 | ¥3,878 | ¥5,689 | ¥7,356 |
1,250回転 | ¥4,847 | ¥7,112 | ¥9,195 |
1,500回転 | ¥5,817 | ¥8,534 | ¥11,034 |
1,750回転 | ¥6,786 | ¥9,957 | ¥12,873 |
2,000回転 | ¥7,756 | ¥11,379 | ¥14,712 |
2,250回転 | ¥8,725 | ¥12,801 | ¥16,551 |
2,500回転 | ¥9,695 | ¥14,224 | ¥18,391 |
2,750回転 | ¥10,664 | ¥15,646 | ¥20,230 |
3,000回転 | ¥11,634 | ¥17,069 | ¥22,069 |
持玉率70% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,939 | ¥2,844 | ¥3,678 |
750回転 | ¥2,908 | ¥4,267 | ¥5,517 |
1,000回転 | ¥3,878 | ¥5,689 | ¥7,356 |
1,250回転 | ¥4,847 | ¥7,112 | ¥9,195 |
1,500回転 | ¥5,817 | ¥8,534 | ¥11,034 |
1,750回転 | ¥6,786 | ¥9,957 | ¥12,873 |
2,000回転 | ¥7,756 | ¥11,379 | ¥14,712 |
2,250回転 | ¥8,725 | ¥12,801 | ¥16,551 |
2,500回転 | ¥9,695 | ¥14,224 | ¥18,391 |
2,750回転 | ¥10,664 | ¥15,646 | ¥20,230 |
3,000回転 | ¥11,634 | ¥17,069 | ¥22,069 |
持玉率60% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,939 | ¥2,844 | ¥3,678 |
750回転 | ¥2,908 | ¥4,267 | ¥5,517 |
1,000回転 | ¥3,878 | ¥5,689 | ¥7,356 |
1,250回転 | ¥4,847 | ¥7,112 | ¥9,195 |
1,500回転 | ¥5,817 | ¥8,534 | ¥11,034 |
1,750回転 | ¥6,786 | ¥9,957 | ¥12,873 |
2,000回転 | ¥7,756 | ¥11,379 | ¥14,712 |
2,250回転 | ¥8,725 | ¥12,801 | ¥16,551 |
2,500回転 | ¥9,695 | ¥14,224 | ¥18,391 |
2,750回転 | ¥10,664 | ¥15,646 | ¥20,230 |
3,000回転 | ¥11,634 | ¥17,069 | ¥22,069 |
持玉率50% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,939 | ¥2,844 | ¥3,678 |
750回転 | ¥2,908 | ¥4,267 | ¥5,517 |
1,000回転 | ¥3,878 | ¥5,689 | ¥7,356 |
1,250回転 | ¥4,847 | ¥7,112 | ¥9,195 |
1,500回転 | ¥5,817 | ¥8,534 | ¥11,034 |
1,750回転 | ¥6,786 | ¥9,957 | ¥12,873 |
2,000回転 | ¥7,756 | ¥11,379 | ¥14,712 |
2,250回転 | ¥8,725 | ¥12,801 | ¥16,551 |
2,500回転 | ¥9,695 | ¥14,224 | ¥18,391 |
2,750回転 | ¥10,664 | ¥15,646 | ¥20,230 |
3,000回転 | ¥11,634 | ¥17,069 | ¥22,069 |
持玉率40% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,939 | ¥2,844 | ¥3,678 |
750回転 | ¥2,908 | ¥4,267 | ¥5,517 |
1,000回転 | ¥3,878 | ¥5,689 | ¥7,356 |
1,250回転 | ¥4,847 | ¥7,112 | ¥9,195 |
1,500回転 | ¥5,817 | ¥8,534 | ¥11,034 |
1,750回転 | ¥6,786 | ¥9,957 | ¥12,873 |
2,000回転 | ¥7,756 | ¥11,379 | ¥14,712 |
2,250回転 | ¥8,725 | ¥12,801 | ¥16,551 |
2,500回転 | ¥9,695 | ¥14,224 | ¥18,391 |
2,750回転 | ¥10,664 | ¥15,646 | ¥20,230 |
3,000回転 | ¥11,634 | ¥17,069 | ¥22,069 |
持玉率30% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,939 | ¥2,844 | ¥3,678 |
750回転 | ¥2,908 | ¥4,267 | ¥5,517 |
1,000回転 | ¥3,878 | ¥5,689 | ¥7,356 |
1,250回転 | ¥4,847 | ¥7,112 | ¥9,195 |
1,500回転 | ¥5,817 | ¥8,534 | ¥11,034 |
1,750回転 | ¥6,786 | ¥9,957 | ¥12,873 |
2,000回転 | ¥7,756 | ¥11,379 | ¥14,712 |
2,250回転 | ¥8,725 | ¥12,801 | ¥16,551 |
2,500回転 | ¥9,695 | ¥14,224 | ¥18,391 |
2,750回転 | ¥10,664 | ¥15,646 | ¥20,230 |
3,000回転 | ¥11,634 | ¥17,069 | ¥22,069 |
CR弱虫ペダル(221Ver)
回転率 / BL = 0 / 21.12
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:6R(右) = 0
3:8R(右) = 0
4:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉