TOP>>>PHP>>>万能

Pルパン三世LASTGOLD 9AU1

メーカー 平和
タイプ V確ST機
導入日 2020/2/17

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/21.9
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 50回
ST連チャン率 90.3%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&1&5&10
コミコミ確率 1/39.189

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/16.021 18.273 18.273 58.42% 140.52% 34.12% 106.40% 219個
2 1/16.181 18.456 18.456 58.18% 139.13% 33.78% 105.35% 219個
3 1/16.678 19.024 19.024 57.44% 134.98% 32.77% 102.20% 219個
4 1/16.839 19.207 19.207 57.21% 133.69% 32.46% 101.23% 219個
5 1/16.992 19.411 19.411 57.12% 133.20% 33.60% 99.60% 218個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 6.644
90 10 10 1 6.644

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
2R(下1+上1)電サポ50回 15.0%       15.0% 1/13.29 180玉 2.4% 90.8%
2R(下1+上1)電サポ50回 85.0%       85.0% 1/13.29 180玉 13.8% 90.8%
                   
10R(下5+上5)電サポ50回   4.0% 4.0% 4.0%   1/66.44 900玉 3.3% 3.3%
8R(下4+上4)電サポ50回   1.0% 1.0% 1.0%   1/53.15 720玉 0.8% 0.8%
6R(下3+上3)電サポ50回   1.0% 1.0% 1.0%   1/39.86 540玉 0.8% 0.8%
4R(下2+上2)電サポ50回   5.0% 5.0% 5.0%   1/26.58 360玉 4.2% 4.2%
2R(下1+上1)電サポ50回   89.0% 89.0% 89.0%   1/13.29 180玉 74.5% 90.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉46.0%72.0%30,343 0 -2,758 -3,251 -5,057 -7,356 -8,669 -11,379
19.51,392個0.7玉51.0%73.0%27,755 5,570 2,540 1,999 16 -2,509 -3,952 -6,927
20.52,649個1.3玉56.0%75.0%24,443 10,595 7,410 6,841 4,756 2,101 584 -2,544
21.53,788個1.9玉60.0%76.0%22,372 15,152 11,741 11,132 8,898 6,056 4,431 1,081
22.54,826個2.4玉64.0%77.0%20,485 19,303 15,686 15,040 12,672 9,658 7,935 4,383
23.55,775個2.9玉67.0%78.0%18,759 23,100 19,295 18,615 16,124 12,953 11,141 7,403
24.56,647個3.3玉71.0%79.0%17,174 26,587 22,609 21,898 19,293 15,978 14,084 10,177
25.57,450個3.7玉73.0%80.0%15,714 29,800 25,662 24,923 22,214 18,766 16,796 12,732
26.58,192個4.1玉76.0%81.0%14,364 32,769 28,485 27,719 24,914 21,343 19,303 15,094
27.58,881個4.4玉78.0%82.0%13,112 35,523 31,101 30,312 27,417 23,733 21,627 17,285


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉45.2%68.6%25,559 0 -2,324 -2,739 -4,260 -6,196 -7,303 -9,585
19.51,044個0.7玉49.5%69.6%23,456 4,177 1,665 1,217 -428 -2,522 -3,718 -6,185
20.51,987個1.3玉54.1%71.5%20,898 7,946 5,324 4,856 3,139 954 -295 -2,870
21.52,841個1.9玉57.5%72.5%19,204 11,364 8,585 8,089 6,269 3,954 2,630 -99
22.53,619個2.4玉61.3%73.6%17,660 14,477 11,556 11,034 9,121 6,687 5,295 2,426
23.54,331個2.9玉63.9%74.5%16,321 17,325 14,266 13,720 11,717 9,168 7,712 4,708
24.54,985個3.3玉67.3%75.5%15,017 19,940 16,762 16,195 14,114 11,466 9,952 6,831
25.55,587個3.7玉69.3%76.6%13,814 22,350 19,062 18,475 16,322 13,583 12,017 8,788
26.56,144個4.1玉71.8%77.5%12,762 24,577 21,183 20,576 18,354 15,525 13,909 10,575
27.56,661個4.4玉73.8%78.5%11,724 26,642 23,154 22,531 20,248 17,341 15,680 12,255


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉44.0%63.0%20,070 0 -1,825 -2,150 -3,345 -4,865 -5,734 -7,526
19.5696個0.7玉47.5%64.0%18,504 2,785 850 504 -763 -2,376 -3,297 -5,198
20.51,324個1.3玉51.5%65.7%16,757 5,298 3,293 2,935 1,622 -49 -1,004 -2,973
21.51,894個1.9玉54.0%66.8%15,486 7,576 5,480 5,105 3,732 1,985 987 -1,072
22.52,413個2.4玉57.5%67.8%14,327 9,652 7,472 7,083 5,655 3,839 2,801 660
23.52,888個2.9玉59.5%68.5%13,414 11,550 9,281 8,875 7,389 5,498 4,417 2,188
24.53,323個3.3玉62.0%69.6%12,430 13,293 10,955 10,537 9,006 7,058 5,944 3,647
25.53,725個3.7玉64.0%70.7%11,520 14,900 12,498 12,069 10,496 8,495 7,351 4,992
26.54,096個4.1玉66.0%71.4%10,804 16,385 13,913 13,472 11,853 9,793 8,616 6,189
27.54,440個4.4玉68.0%72.5%10,014 17,761 15,236 14,785 13,132 11,028 9,825 7,345


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.50個0.0玉42.0%51.0%13,275 0 -1,207 -1,422 -2,212 -3,218 -3,793 -4,978
19.5348個0.7玉44.0%52.0%12,336 1,392 144 -78 -896 -1,936 -2,530 -3,756
20.5662個1.3玉47.0%53.0%11,488 2,649 1,364 1,134 293 -778 -1,390 -2,653
21.5947個1.9玉48.0%54.0%10,720 3,788 2,469 2,234 1,370 271 -357 -1,652
22.51,206個2.4玉51.0%55.0%10,020 4,826 3,476 3,235 2,352 1,227 584 -741
23.51,444個2.9玉52.0%55.0%9,593 5,775 4,378 4,129 3,214 2,050 1,384 12
24.51,662個3.3玉53.0%56.0%8,996 6,647 5,225 4,971 4,040 2,855 2,177 781
25.51,862個3.7玉55.0%57.0%8,446 7,450 6,005 5,747 4,801 3,596 2,908 1,489
26.52,048個4.1玉56.0%57.0%8,127 8,192 6,709 6,444 5,472 4,236 3,530 2,073
27.52,220個4.4玉58.0%58.0%7,649 8,881 7,378 7,110 6,126 4,874 4,158 2,682



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない