| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 2R(下1+上1) | 180玉 | 90.8% | 219玉 |
| 2 | 4R(下2+上2) | 360玉 | 4.2% |
| 3 | 6R(下3+上3) | 540玉 | 0.8% |
| 4 | 8R(下4+上4) | 720玉 | 0.8% |
| 5 | 10R(下5+上5) | 900玉 | 3.3% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 16.02 | 18.273 | 18.273 |
| 16.678 | 19.023 | 19.023 |
| 持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,363 | ¥3,553 | ¥4,635 |
| 750回転 | ¥3,544 | ¥5,330 | ¥6,953 |
| 1,000回転 | ¥4,726 | ¥7,106 | ¥9,271 |
| 1,250回転 | ¥5,907 | ¥8,883 | ¥11,589 |
| 1,500回転 | ¥7,089 | ¥10,660 | ¥13,907 |
| 1,750回転 | ¥8,270 | ¥12,437 | ¥16,225 |
| 2,000回転 | ¥9,452 | ¥14,213 | ¥18,542 |
| 2,250回転 | ¥10,633 | ¥15,990 | ¥20,860 |
| 2,500回転 | ¥11,815 | ¥17,767 | ¥23,178 |
| 2,750回転 | ¥12,996 | ¥19,544 | ¥25,496 |
| 3,000回転 | ¥14,178 | ¥21,320 | ¥27,814 |
| 持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,363 | ¥3,553 | ¥4,635 |
| 750回転 | ¥3,544 | ¥5,330 | ¥6,953 |
| 1,000回転 | ¥4,726 | ¥7,106 | ¥9,271 |
| 1,250回転 | ¥5,907 | ¥8,883 | ¥11,589 |
| 1,500回転 | ¥7,089 | ¥10,660 | ¥13,907 |
| 1,750回転 | ¥8,270 | ¥12,437 | ¥16,225 |
| 2,000回転 | ¥9,452 | ¥14,213 | ¥18,542 |
| 2,250回転 | ¥10,633 | ¥15,990 | ¥20,860 |
| 2,500回転 | ¥11,815 | ¥17,767 | ¥23,178 |
| 2,750回転 | ¥12,996 | ¥19,544 | ¥25,496 |
| 3,000回転 | ¥14,178 | ¥21,320 | ¥27,814 |
| 持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,363 | ¥3,553 | ¥4,635 |
| 750回転 | ¥3,544 | ¥5,330 | ¥6,953 |
| 1,000回転 | ¥4,726 | ¥7,106 | ¥9,271 |
| 1,250回転 | ¥5,907 | ¥8,883 | ¥11,589 |
| 1,500回転 | ¥7,089 | ¥10,660 | ¥13,907 |
| 1,750回転 | ¥8,270 | ¥12,437 | ¥16,225 |
| 2,000回転 | ¥9,452 | ¥14,213 | ¥18,542 |
| 2,250回転 | ¥10,633 | ¥15,990 | ¥20,860 |
| 2,500回転 | ¥11,815 | ¥17,767 | ¥23,178 |
| 2,750回転 | ¥12,996 | ¥19,544 | ¥25,496 |
| 3,000回転 | ¥14,178 | ¥21,320 | ¥27,814 |
| 持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,363 | ¥3,553 | ¥4,635 |
| 750回転 | ¥3,544 | ¥5,330 | ¥6,953 |
| 1,000回転 | ¥4,726 | ¥7,106 | ¥9,271 |
| 1,250回転 | ¥5,907 | ¥8,883 | ¥11,589 |
| 1,500回転 | ¥7,089 | ¥10,660 | ¥13,907 |
| 1,750回転 | ¥8,270 | ¥12,437 | ¥16,225 |
| 2,000回転 | ¥9,452 | ¥14,213 | ¥18,542 |
| 2,250回転 | ¥10,633 | ¥15,990 | ¥20,860 |
| 2,500回転 | ¥11,815 | ¥17,767 | ¥23,178 |
| 2,750回転 | ¥12,996 | ¥19,544 | ¥25,496 |
| 3,000回転 | ¥14,178 | ¥21,320 | ¥27,814 |
| 持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,363 | ¥3,553 | ¥4,635 |
| 750回転 | ¥3,544 | ¥5,330 | ¥6,953 |
| 1,000回転 | ¥4,726 | ¥7,106 | ¥9,271 |
| 1,250回転 | ¥5,907 | ¥8,883 | ¥11,589 |
| 1,500回転 | ¥7,089 | ¥10,660 | ¥13,907 |
| 1,750回転 | ¥8,270 | ¥12,437 | ¥16,225 |
| 2,000回転 | ¥9,452 | ¥14,213 | ¥18,542 |
| 2,250回転 | ¥10,633 | ¥15,990 | ¥20,860 |
| 2,500回転 | ¥11,815 | ¥17,767 | ¥23,178 |
| 2,750回転 | ¥12,996 | ¥19,544 | ¥25,496 |
| 3,000回転 | ¥14,178 | ¥21,320 | ¥27,814 |
| 持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,363 | ¥3,553 | ¥4,635 |
| 750回転 | ¥3,544 | ¥5,330 | ¥6,953 |
| 1,000回転 | ¥4,726 | ¥7,106 | ¥9,271 |
| 1,250回転 | ¥5,907 | ¥8,883 | ¥11,589 |
| 1,500回転 | ¥7,089 | ¥10,660 | ¥13,907 |
| 1,750回転 | ¥8,270 | ¥12,437 | ¥16,225 |
| 2,000回転 | ¥9,452 | ¥14,213 | ¥18,542 |
| 2,250回転 | ¥10,633 | ¥15,990 | ¥20,860 |
| 2,500回転 | ¥11,815 | ¥17,767 | ¥23,178 |
| 2,750回転 | ¥12,996 | ¥19,544 | ¥25,496 |
| 3,000回転 | ¥14,178 | ¥21,320 | ¥27,814 |
| 持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,363 | ¥3,553 | ¥4,635 |
| 750回転 | ¥3,544 | ¥5,330 | ¥6,953 |
| 1,000回転 | ¥4,726 | ¥7,106 | ¥9,271 |
| 1,250回転 | ¥5,907 | ¥8,883 | ¥11,589 |
| 1,500回転 | ¥7,089 | ¥10,660 | ¥13,907 |
| 1,750回転 | ¥8,270 | ¥12,437 | ¥16,225 |
| 2,000回転 | ¥9,452 | ¥14,213 | ¥18,542 |
| 2,250回転 | ¥10,633 | ¥15,990 | ¥20,860 |
| 2,500回転 | ¥11,815 | ¥17,767 | ¥23,178 |
| 2,750回転 | ¥12,996 | ¥19,544 | ¥25,496 |
| 3,000回転 | ¥14,178 | ¥21,320 | ¥27,814 |
| 持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,363 | ¥3,553 | ¥4,635 |
| 750回転 | ¥3,544 | ¥5,330 | ¥6,953 |
| 1,000回転 | ¥4,726 | ¥7,106 | ¥9,271 |
| 1,250回転 | ¥5,907 | ¥8,883 | ¥11,589 |
| 1,500回転 | ¥7,089 | ¥10,660 | ¥13,907 |
| 1,750回転 | ¥8,270 | ¥12,437 | ¥16,225 |
| 2,000回転 | ¥9,452 | ¥14,213 | ¥18,542 |
| 2,250回転 | ¥10,633 | ¥15,990 | ¥20,860 |
| 2,500回転 | ¥11,815 | ¥17,767 | ¥23,178 |
| 2,750回転 | ¥12,996 | ¥19,544 | ¥25,496 |
| 3,000回転 | ¥14,178 | ¥21,320 | ¥27,814 |
Pルパン三世LASTGOLD 9AU1
回転率 / BL = 0 / 18.27
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:2R(下1+上1) = 0
2:4R(下2+上2) = 0
3:6R(下3+上3) = 0
4:8R(下4+上4) = 0
5:10R(下5+上5) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉