TOP>>>PHP>>>万能

CRマジカルハロウィンNA1

メーカー  コナミ 
タイプ 確変機
導入日 2014/10/20

確率(通常時) 1/99.45
確率(確変時) 1/25.04
確変率(ヘソ) 60.3%
確変率(サポ) 60.3%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&3&10&12
コミコミ確率 1/54.58

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/28.871 17.36 17.36 46.58% 87.18% 34.26% 52.92% 415個
2 1/29.162 17.535 17.535 46.33% 86.31% 33.92% 52.40% 415個
3 1/30.062 18.077 18.077 45.57% 83.73% 32.90% 50.83% 415個
4 1/30.353 18.251 18.251 45.33% 82.93% 32.59% 50.34% 415個
5 1/30.067 18.086 18.086 45.57% 83.73% 32.90% 50.83% 415個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
84 8 12 0.954 5.891

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰通 残保 トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ次回 4.0% 8.0% 8.0% 8.0% 4.0% 1/94.27 1344玉 6.8% 6.9%
確変8R(右8)電サポ次回 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 1/47.13 672玉 3.0% 3.0%
確変4R(右4)電サポ次回 49.3% 49.3% 49.3% 49.3% 49.3% 1/23.57 336玉 49.3% 90.1%
確変 電サポ次回 4.0%       4.0%     1.2%  
通常4R(右4)電サポ60回 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 1/23.57 336玉 2.5% 90.1%
通常4R(右4)電サポ40回 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 12.6% 1/23.57 336玉 12.6% 90.1%
通常4R(右4)電サポ20回 24.6% 24.6% 24.6% 24.6% 24.6% 1/23.57 336玉 24.6% 90.1%
                   


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉47.0%77.0%26,234 0 -2,385 -2,811 -4,372 -6,360 -7,495 -9,838
18.51,538個0.8玉53.0%79.0%22,660 6,154 3,534 3,067 1,352 -831 -2,079 -4,651
19.52,919個1.5玉59.0%81.0%19,453 11,678 8,848 8,342 6,489 4,131 2,783 4
20.54,166個2.1玉66.0%82.0%17,531 16,664 13,555 13,000 10,965 8,374 6,894 3,841
21.55,297個2.6玉70.0%83.0%15,789 21,187 17,825 17,225 15,024 12,223 10,622 7,321
22.56,327個3.2玉74.0%84.0%14,200 25,308 21,716 21,075 18,723 15,730 14,020 10,492
23.57,270個3.6玉78.0%85.0%12,747 29,079 25,277 24,598 22,108 18,939 17,129 13,394
24.58,136個4.1玉82.0%86.0%11,412 32,543 28,547 27,833 25,217 21,887 19,984 16,060
25.58,934個4.5玉84.0%87.0%10,182 35,735 31,561 30,816 28,082 24,604 22,616 18,516
26.59,672個4.8玉86.0%87.0%9,799 38,687 34,279 33,492 30,606 26,933 24,834 20,505


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉44.3%71.2%24,635 0 -2,240 -2,639 -4,106 -5,972 -7,039 -9,238
18.51,154個0.8玉49.1%73.2%21,654 4,615 2,227 1,801 237 -1,753 -2,890 -5,235
19.52,190個1.5玉54.4%75.3%18,951 8,758 6,239 5,790 4,140 2,041 842 -1,632
20.53,124個2.1玉60.0%76.4%17,250 12,498 9,793 9,311 7,540 5,286 3,998 1,342
21.53,972個2.6玉63.2%77.5%15,701 15,890 13,018 12,505 10,625 8,231 6,864 4,043
22.54,745個3.2玉66.3%78.5%14,283 18,981 15,957 15,417 13,437 10,917 9,477 6,507
23.55,452個3.6玉70.3%79.6%12,980 21,809 18,647 18,082 16,011 13,376 11,870 8,763
24.56,102個4.1玉73.5%80.7%11,776 24,407 21,118 20,530 18,377 15,636 14,069 10,839
25.56,700個4.5玉75.1%81.9%10,657 26,802 23,396 22,788 20,558 17,721 16,099 12,754
26.57,254個4.8玉76.7%81.9%10,246 29,015 25,446 24,809 22,472 19,498 17,798 14,292


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉42.0%59.0%23,382 0 -2,126 -2,505 -3,897 -5,668 -6,681 -8,768
18.5769個0.8玉45.0%60.0%21,581 3,077 835 435 -1,033 -2,901 -3,968 -6,170
19.51,460個1.5玉48.0%62.0%19,453 5,839 3,540 3,129 1,624 -292 -1,387 -3,645
20.52,083個2.1玉52.0%63.0%18,018 8,332 5,936 5,509 3,940 1,944 803 -1,549
21.52,648個2.6玉55.0%63.0%17,182 10,593 8,068 7,617 5,964 3,860 2,658 178
22.53,164個3.2玉58.0%64.0%15,975 12,654 10,051 9,587 7,882 5,714 4,474 1,918
23.53,635個3.6玉61.0%65.0%14,872 14,540 11,866 11,388 9,638 7,410 6,136 3,510
24.54,068個4.1玉61.0%66.0%13,858 16,271 13,532 13,043 11,250 8,967 7,663 4,973
25.54,467個4.5玉65.0%66.0%13,315 17,868 15,033 14,527 12,671 10,308 8,958 6,174
26.54,836個4.8玉65.0%67.0%12,437 19,344 16,455 15,939 14,047 11,639 10,264 7,426


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉34.0%32.1%19,376 0 -1,761 -2,076 -3,229 -4,697 -5,536 -7,266
18.5385個0.8玉34.0%32.5%18,204 1,538 -256 -577 -1,752 -3,248 -4,102 -5,865
19.5730個1.5玉37.0%33.0%17,149 2,919 1,095 769 -425 -1,946 -2,814 -4,606
20.51,041個2.1玉37.0%33.4%16,217 4,166 2,313 1,982 769 -775 -1,658 -3,478
21.51,324個2.6玉37.0%33.8%15,373 5,297 3,418 3,082 1,852 286 -609 -2,454
22.51,582個3.2玉37.0%34.2%14,602 6,327 4,424 4,085 2,839 1,253 347 -1,521
23.51,817個3.6玉41.0%34.5%13,909 7,270 5,344 5,001 3,740 2,135 1,219 -672
24.52,034個4.1玉41.0%34.9%13,273 8,136 6,189 5,842 4,568 2,946 2,019 107
25.52,233個4.5玉41.0%35.2%12,685 8,934 6,969 6,618 5,331 3,693 2,757 827
26.52,418個4.8玉41.0%35.5%12,150 9,672 7,688 7,334 6,035 4,382 3,437 1,489



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない