| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(右) | 336玉 | 90.06% | 415玉 |
| 2 | 8R(右) | 672玉 | 3.04% |
| 3 | 16R(右) | 1344玉 | 6.9% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | BL | BL(増減込) |
|---|
| 28.871 | 17.36 | 17.36 |
| 30.062 | 18.076 | 18.076 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,486 | ¥3,801 | ¥4,992 |
| 750回転 | ¥3,729 | ¥5,702 | ¥7,488 |
| 1,000回転 | ¥4,972 | ¥7,603 | ¥9,984 |
| 1,250回転 | ¥6,215 | ¥9,504 | ¥12,481 |
| 1,500回転 | ¥7,458 | ¥11,405 | ¥14,977 |
| 1,750回転 | ¥8,701 | ¥13,306 | ¥17,473 |
| 2,000回転 | ¥9,944 | ¥15,207 | ¥19,969 |
| 2,250回転 | ¥11,187 | ¥17,108 | ¥22,465 |
| 2,500回転 | ¥12,430 | ¥19,009 | ¥24,962 |
| 2,750回転 | ¥13,673 | ¥20,910 | ¥27,458 |
| 3,000回転 | ¥14,916 | ¥22,811 | ¥29,954 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,486 | ¥3,801 | ¥4,992 |
| 750回転 | ¥3,729 | ¥5,702 | ¥7,488 |
| 1,000回転 | ¥4,972 | ¥7,603 | ¥9,984 |
| 1,250回転 | ¥6,215 | ¥9,504 | ¥12,481 |
| 1,500回転 | ¥7,458 | ¥11,405 | ¥14,977 |
| 1,750回転 | ¥8,701 | ¥13,306 | ¥17,473 |
| 2,000回転 | ¥9,944 | ¥15,207 | ¥19,969 |
| 2,250回転 | ¥11,187 | ¥17,108 | ¥22,465 |
| 2,500回転 | ¥12,430 | ¥19,009 | ¥24,962 |
| 2,750回転 | ¥13,673 | ¥20,910 | ¥27,458 |
| 3,000回転 | ¥14,916 | ¥22,811 | ¥29,954 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,486 | ¥3,801 | ¥4,992 |
| 750回転 | ¥3,729 | ¥5,702 | ¥7,488 |
| 1,000回転 | ¥4,972 | ¥7,603 | ¥9,984 |
| 1,250回転 | ¥6,215 | ¥9,504 | ¥12,481 |
| 1,500回転 | ¥7,458 | ¥11,405 | ¥14,977 |
| 1,750回転 | ¥8,701 | ¥13,306 | ¥17,473 |
| 2,000回転 | ¥9,944 | ¥15,207 | ¥19,969 |
| 2,250回転 | ¥11,187 | ¥17,108 | ¥22,465 |
| 2,500回転 | ¥12,430 | ¥19,009 | ¥24,962 |
| 2,750回転 | ¥13,673 | ¥20,910 | ¥27,458 |
| 3,000回転 | ¥14,916 | ¥22,811 | ¥29,954 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,486 | ¥3,801 | ¥4,992 |
| 750回転 | ¥3,729 | ¥5,702 | ¥7,488 |
| 1,000回転 | ¥4,972 | ¥7,603 | ¥9,984 |
| 1,250回転 | ¥6,215 | ¥9,504 | ¥12,481 |
| 1,500回転 | ¥7,458 | ¥11,405 | ¥14,977 |
| 1,750回転 | ¥8,701 | ¥13,306 | ¥17,473 |
| 2,000回転 | ¥9,944 | ¥15,207 | ¥19,969 |
| 2,250回転 | ¥11,187 | ¥17,108 | ¥22,465 |
| 2,500回転 | ¥12,430 | ¥19,009 | ¥24,962 |
| 2,750回転 | ¥13,673 | ¥20,910 | ¥27,458 |
| 3,000回転 | ¥14,916 | ¥22,811 | ¥29,954 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,486 | ¥3,801 | ¥4,992 |
| 750回転 | ¥3,729 | ¥5,702 | ¥7,488 |
| 1,000回転 | ¥4,972 | ¥7,603 | ¥9,984 |
| 1,250回転 | ¥6,215 | ¥9,504 | ¥12,481 |
| 1,500回転 | ¥7,458 | ¥11,405 | ¥14,977 |
| 1,750回転 | ¥8,701 | ¥13,306 | ¥17,473 |
| 2,000回転 | ¥9,944 | ¥15,207 | ¥19,969 |
| 2,250回転 | ¥11,187 | ¥17,108 | ¥22,465 |
| 2,500回転 | ¥12,430 | ¥19,009 | ¥24,962 |
| 2,750回転 | ¥13,673 | ¥20,910 | ¥27,458 |
| 3,000回転 | ¥14,916 | ¥22,811 | ¥29,954 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,486 | ¥3,801 | ¥4,992 |
| 750回転 | ¥3,729 | ¥5,702 | ¥7,488 |
| 1,000回転 | ¥4,972 | ¥7,603 | ¥9,984 |
| 1,250回転 | ¥6,215 | ¥9,504 | ¥12,481 |
| 1,500回転 | ¥7,458 | ¥11,405 | ¥14,977 |
| 1,750回転 | ¥8,701 | ¥13,306 | ¥17,473 |
| 2,000回転 | ¥9,944 | ¥15,207 | ¥19,969 |
| 2,250回転 | ¥11,187 | ¥17,108 | ¥22,465 |
| 2,500回転 | ¥12,430 | ¥19,009 | ¥24,962 |
| 2,750回転 | ¥13,673 | ¥20,910 | ¥27,458 |
| 3,000回転 | ¥14,916 | ¥22,811 | ¥29,954 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,486 | ¥3,801 | ¥4,992 |
| 750回転 | ¥3,729 | ¥5,702 | ¥7,488 |
| 1,000回転 | ¥4,972 | ¥7,603 | ¥9,984 |
| 1,250回転 | ¥6,215 | ¥9,504 | ¥12,481 |
| 1,500回転 | ¥7,458 | ¥11,405 | ¥14,977 |
| 1,750回転 | ¥8,701 | ¥13,306 | ¥17,473 |
| 2,000回転 | ¥9,944 | ¥15,207 | ¥19,969 |
| 2,250回転 | ¥11,187 | ¥17,108 | ¥22,465 |
| 2,500回転 | ¥12,430 | ¥19,009 | ¥24,962 |
| 2,750回転 | ¥13,673 | ¥20,910 | ¥27,458 |
| 3,000回転 | ¥14,916 | ¥22,811 | ¥29,954 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,486 | ¥3,801 | ¥4,992 |
| 750回転 | ¥3,729 | ¥5,702 | ¥7,488 |
| 1,000回転 | ¥4,972 | ¥7,603 | ¥9,984 |
| 1,250回転 | ¥6,215 | ¥9,504 | ¥12,481 |
| 1,500回転 | ¥7,458 | ¥11,405 | ¥14,977 |
| 1,750回転 | ¥8,701 | ¥13,306 | ¥17,473 |
| 2,000回転 | ¥9,944 | ¥15,207 | ¥19,969 |
| 2,250回転 | ¥11,187 | ¥17,108 | ¥22,465 |
| 2,500回転 | ¥12,430 | ¥19,009 | ¥24,962 |
| 2,750回転 | ¥13,673 | ¥20,910 | ¥27,458 |
| 3,000回転 | ¥14,916 | ¥22,811 | ¥29,954 |
CRマジカルハロウィンNA1
回転率 / BL = 0 / 17.36
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:8R(右) = 0
3:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉