TOP>>>PHP>>>万能

CR仮面ライダーフルスロットルZ1

メーカー 京楽
タイプ ST機
導入日 2016/3/7

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/92.9
確変率(ヘソ) 55.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 150回
ST連チャン率 80.3%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&7&8&14
コミコミ確率 1/158.771

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/81.838 18.348 18.348 48.12% 92.75% 12.20% 80.55% 1115個
2 1/82.094 18.405 18.405 48.04% 92.46% 12.16% 80.30% 1115個
3 1/82.87 18.579 18.579 47.81% 91.59% 12.05% 79.54% 1115個
4 1/83.126 18.637 18.637 47.73% 91.31% 12.01% 79.30% 1115個
5 1/82.99 18.615 18.615 47.77% 91.47% 12.10% 79.37% 1114個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
88 7 14 0.967 6.478

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ150回 55.0%       51.0% 1/64.78 880玉 14.2% 25.8%
通常10R(右10)電サポ100回 45.0%       49.0% 1/64.78 880玉 11.6% 25.8%
                   
確変16R(右16)電サポ150回   80.0% 80.0% 80.0%   1/103.66 1408玉 59.4% 59.4%
確変4R(右4)電サポ150回   20.0% 20.0% 20.0%   1/25.91 352玉 14.8% 14.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.40個0.0玉43.0%59.8%43,652 0 -3,968 -4,677 -7,275 -10,582 -12,472 -16,369
19.41,400個0.7玉47.0%61.0%40,186 5,600 1,438 694 -2,031 -5,500 -7,482 -11,570
20.42,663個1.3玉49.0%62.1%37,158 10,651 6,305 5,529 2,683 -939 -3,009 -7,277
21.43,808個1.9玉53.0%63.1%34,497 15,230 10,710 9,902 6,942 3,175 1,023 -3,417
22.44,850個2.4玉55.0%64.0%32,136 19,401 14,716 13,879 10,811 6,907 4,676 74
23.45,804個2.9玉57.0%64.8%30,045 23,215 18,373 17,508 14,338 10,303 7,998 3,242
24.46,679個3.3玉60.0%65.6%28,175 26,716 21,726 20,835 17,568 13,409 11,033 6,132
25.47,486個3.7玉62.0%66.3%26,499 29,942 24,811 23,895 20,535 16,259 13,816 8,777
26.48,231個4.1玉64.0%67.0%24,988 32,924 27,659 26,719 23,272 18,884 16,377 11,207
27.48,922個4.5玉66.0%67.7%23,609 35,687 30,297 29,334 25,805 21,313 18,746 13,451


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.40個0.0玉41.5%55.7%36,107 0 -3,282 -3,869 -6,018 -8,753 -10,316 -13,540
19.41,050個0.7玉44.9%56.8%33,386 4,200 783 173 -2,064 -4,912 -6,539 -9,895
20.41,997個1.3玉46.7%57.8%31,001 7,988 4,444 3,811 1,490 -1,464 -3,151 -6,633
21.42,856個1.9玉50.1%58.8%28,893 11,423 7,758 7,103 4,704 1,649 -96 -3,696
22.43,638個2.4玉51.9%59.6%27,018 14,551 10,772 10,097 7,622 4,473 2,674 -1,038
23.44,353個2.9玉53.7%60.5%25,347 17,411 13,524 12,830 10,285 7,045 5,194 1,377
24.45,009個3.3玉56.3%61.2%23,850 20,037 16,047 15,335 12,723 9,398 7,498 3,580
25.45,614個3.7玉58.3%61.9%22,500 22,457 18,370 17,640 14,964 11,558 9,612 5,598
26.46,173個4.1玉59.8%62.5%21,281 24,693 20,513 19,767 17,030 13,547 11,557 7,452
27.46,691個4.5玉61.8%63.2%20,164 26,766 22,499 21,737 18,944 15,389 13,357 9,167


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.40個0.0玉39.5%49.1%27,633 0 -2,512 -2,961 -4,606 -6,699 -7,895 -10,362
19.4700個0.7玉42.0%50.1%25,709 2,800 208 -254 -1,951 -4,111 -5,345 -7,891
20.41,331個1.3玉43.5%51.0%24,015 5,326 2,658 2,182 435 -1,787 -3,057 -5,677
21.41,904個1.9玉46.0%51.8%22,505 7,615 4,877 4,388 2,595 313 -990 -3,680
22.42,425個2.4玉47.5%52.6%21,158 9,700 6,895 6,394 4,557 2,220 884 -1,871
23.42,902個2.9玉49.0%53.3%19,946 11,607 8,739 8,227 6,349 3,958 2,592 -225
24.43,340個3.3玉51.0%54.0%18,857 13,358 10,429 9,907 7,989 5,548 4,154 1,278
25.43,743個3.7玉53.0%54.6%17,867 14,971 11,986 11,453 9,498 7,010 5,589 2,657
26.44,115個4.1玉54.0%55.2%16,971 16,462 13,422 12,880 10,890 8,357 6,910 3,924
27.44,461個4.5玉56.0%55.8%16,144 17,844 14,754 14,202 12,179 9,604 8,133 5,098


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.40個0.0玉36.0%35.6%17,493 0 -1,590 -1,874 -2,915 -4,241 -4,998 -6,560
19.4350個0.7玉37.0%36.2%16,447 1,400 -222 -512 -1,574 -2,927 -3,699 -5,293
20.4666個1.3玉38.0%36.7%15,521 2,663 1,010 715 -368 -1,745 -2,533 -4,156
21.4952個1.9玉39.0%37.2%14,681 3,808 2,127 1,827 726 -675 -1,475 -3,126
22.41,213個2.4玉40.0%37.6%13,930 4,850 3,143 2,838 1,720 297 -516 -2,192
23.41,451個2.9玉41.0%38.0%13,241 5,804 4,072 3,763 2,630 1,187 362 -1,338
24.41,670個3.3玉42.0%38.4%12,620 6,679 4,925 4,611 3,462 2,000 1,165 -558
25.41,871個3.7玉44.0%38.8%12,047 7,486 5,710 5,393 4,230 2,750 1,905 161
26.42,058個4.1玉44.0%39.1%11,526 8,231 6,435 6,114 4,938 3,441 2,586 822
27.42,230個4.5玉46.0%39.5%11,040 8,922 7,107 6,783 5,595 4,083 3,218 1,436



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない