大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 4R(右) | 352玉 | 14.84% | 1115玉 |
2 | 10R(右) | 880玉 | 25.79% |
3 | 16R(右) | 1408玉 | 59.37% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
81.838 | 18.347 | 18.347 |
82.87 | 18.579 | 18.579 |
持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,251 | ¥3,442 | ¥4,524 |
750回転 | ¥3,377 | ¥5,163 | ¥6,786 |
1,000回転 | ¥4,503 | ¥6,884 | ¥9,049 |
1,250回転 | ¥5,629 | ¥8,605 | ¥11,311 |
1,500回転 | ¥6,755 | ¥10,326 | ¥13,573 |
1,750回転 | ¥7,881 | ¥12,048 | ¥15,835 |
2,000回転 | ¥9,007 | ¥13,769 | ¥18,098 |
2,250回転 | ¥10,133 | ¥15,490 | ¥20,360 |
2,500回転 | ¥11,259 | ¥17,211 | ¥22,622 |
2,750回転 | ¥12,384 | ¥18,932 | ¥24,884 |
3,000回転 | ¥13,510 | ¥20,653 | ¥27,147 |
持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,251 | ¥3,442 | ¥4,524 |
750回転 | ¥3,377 | ¥5,163 | ¥6,786 |
1,000回転 | ¥4,503 | ¥6,884 | ¥9,049 |
1,250回転 | ¥5,629 | ¥8,605 | ¥11,311 |
1,500回転 | ¥6,755 | ¥10,326 | ¥13,573 |
1,750回転 | ¥7,881 | ¥12,048 | ¥15,835 |
2,000回転 | ¥9,007 | ¥13,769 | ¥18,098 |
2,250回転 | ¥10,133 | ¥15,490 | ¥20,360 |
2,500回転 | ¥11,259 | ¥17,211 | ¥22,622 |
2,750回転 | ¥12,384 | ¥18,932 | ¥24,884 |
3,000回転 | ¥13,510 | ¥20,653 | ¥27,147 |
持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,251 | ¥3,442 | ¥4,524 |
750回転 | ¥3,377 | ¥5,163 | ¥6,786 |
1,000回転 | ¥4,503 | ¥6,884 | ¥9,049 |
1,250回転 | ¥5,629 | ¥8,605 | ¥11,311 |
1,500回転 | ¥6,755 | ¥10,326 | ¥13,573 |
1,750回転 | ¥7,881 | ¥12,048 | ¥15,835 |
2,000回転 | ¥9,007 | ¥13,769 | ¥18,098 |
2,250回転 | ¥10,133 | ¥15,490 | ¥20,360 |
2,500回転 | ¥11,259 | ¥17,211 | ¥22,622 |
2,750回転 | ¥12,384 | ¥18,932 | ¥24,884 |
3,000回転 | ¥13,510 | ¥20,653 | ¥27,147 |
持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,251 | ¥3,442 | ¥4,524 |
750回転 | ¥3,377 | ¥5,163 | ¥6,786 |
1,000回転 | ¥4,503 | ¥6,884 | ¥9,049 |
1,250回転 | ¥5,629 | ¥8,605 | ¥11,311 |
1,500回転 | ¥6,755 | ¥10,326 | ¥13,573 |
1,750回転 | ¥7,881 | ¥12,048 | ¥15,835 |
2,000回転 | ¥9,007 | ¥13,769 | ¥18,098 |
2,250回転 | ¥10,133 | ¥15,490 | ¥20,360 |
2,500回転 | ¥11,259 | ¥17,211 | ¥22,622 |
2,750回転 | ¥12,384 | ¥18,932 | ¥24,884 |
3,000回転 | ¥13,510 | ¥20,653 | ¥27,147 |
持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,251 | ¥3,442 | ¥4,524 |
750回転 | ¥3,377 | ¥5,163 | ¥6,786 |
1,000回転 | ¥4,503 | ¥6,884 | ¥9,049 |
1,250回転 | ¥5,629 | ¥8,605 | ¥11,311 |
1,500回転 | ¥6,755 | ¥10,326 | ¥13,573 |
1,750回転 | ¥7,881 | ¥12,048 | ¥15,835 |
2,000回転 | ¥9,007 | ¥13,769 | ¥18,098 |
2,250回転 | ¥10,133 | ¥15,490 | ¥20,360 |
2,500回転 | ¥11,259 | ¥17,211 | ¥22,622 |
2,750回転 | ¥12,384 | ¥18,932 | ¥24,884 |
3,000回転 | ¥13,510 | ¥20,653 | ¥27,147 |
持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,251 | ¥3,442 | ¥4,524 |
750回転 | ¥3,377 | ¥5,163 | ¥6,786 |
1,000回転 | ¥4,503 | ¥6,884 | ¥9,049 |
1,250回転 | ¥5,629 | ¥8,605 | ¥11,311 |
1,500回転 | ¥6,755 | ¥10,326 | ¥13,573 |
1,750回転 | ¥7,881 | ¥12,048 | ¥15,835 |
2,000回転 | ¥9,007 | ¥13,769 | ¥18,098 |
2,250回転 | ¥10,133 | ¥15,490 | ¥20,360 |
2,500回転 | ¥11,259 | ¥17,211 | ¥22,622 |
2,750回転 | ¥12,384 | ¥18,932 | ¥24,884 |
3,000回転 | ¥13,510 | ¥20,653 | ¥27,147 |
持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,251 | ¥3,442 | ¥4,524 |
750回転 | ¥3,377 | ¥5,163 | ¥6,786 |
1,000回転 | ¥4,503 | ¥6,884 | ¥9,049 |
1,250回転 | ¥5,629 | ¥8,605 | ¥11,311 |
1,500回転 | ¥6,755 | ¥10,326 | ¥13,573 |
1,750回転 | ¥7,881 | ¥12,048 | ¥15,835 |
2,000回転 | ¥9,007 | ¥13,769 | ¥18,098 |
2,250回転 | ¥10,133 | ¥15,490 | ¥20,360 |
2,500回転 | ¥11,259 | ¥17,211 | ¥22,622 |
2,750回転 | ¥12,384 | ¥18,932 | ¥24,884 |
3,000回転 | ¥13,510 | ¥20,653 | ¥27,147 |
持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,251 | ¥3,442 | ¥4,524 |
750回転 | ¥3,377 | ¥5,163 | ¥6,786 |
1,000回転 | ¥4,503 | ¥6,884 | ¥9,049 |
1,250回転 | ¥5,629 | ¥8,605 | ¥11,311 |
1,500回転 | ¥6,755 | ¥10,326 | ¥13,573 |
1,750回転 | ¥7,881 | ¥12,048 | ¥15,835 |
2,000回転 | ¥9,007 | ¥13,769 | ¥18,098 |
2,250回転 | ¥10,133 | ¥15,490 | ¥20,360 |
2,500回転 | ¥11,259 | ¥17,211 | ¥22,622 |
2,750回転 | ¥12,384 | ¥18,932 | ¥24,884 |
3,000回転 | ¥13,510 | ¥20,653 | ¥27,147 |
CR仮面ライダーフルスロットルZ1
回転率 / BL = 0 / 18.35
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:10R(右) = 0
3:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉