TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

PAぶいぶい!ゴジラN4-K6
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時99.9 97.96 94.97 91.02 87.38 82.95
高確時10.76 10.55 10.23 9.8 9.41 8.93
トータル確率28.82 27.55 25.63 23.15 20.95 18.36
B L21.75 20.79 19.35 17.47 15.81 13.86

PAぶいぶい!ゴジラN4-K6 (設定6)

メーカー ニューギン
タイプ ST機
導入日 2019/12/3

確率(通常時) 1/82.95
確率(確変時) 1/8.93
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 8回
ST連チャン率 61.3%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&2&4&10
コミコミ確率 1/37.553

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/18.361 13.86 13.86 49.89% 99.56% 69.73% 29.83% 331個
2 1/18.583 14.027 14.027 49.59% 98.38% 68.90% 29.47% 331個
3 1/19.274 14.549 14.549 48.68% 94.85% 66.43% 28.42% 331個
4 1/19.495 14.716 14.716 48.39% 93.77% 65.68% 28.09% 331個
5 1/19.274 14.549 14.549 48.68% 94.85% 66.43% 28.42% 331個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
72 8 10 1 4.039

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ50回 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 1/40.40 720玉 10.0% 10.0%
確変4R(右4)電サポ50回 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 1/16.16 288玉 90.0% 90.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.00個0.0玉48.0%80.0%28,518 0 -2,593 -3,055 -4,753 -6,913 -8,148 -10,694
15.02,372個1.2玉57.0%82.0%23,958 9,489 6,449 5,906 3,915 1,381 -67 -3,053
16.04,449個2.2玉66.0%84.0%19,967 17,794 14,362 13,749 11,501 8,640 7,005 3,634
17.06,281個3.1玉73.0%86.0%16,445 25,124 21,345 20,670 18,196 15,047 13,247 9,536
18.07,910個4.0玉78.0%87.0%14,423 31,640 27,453 26,705 23,963 20,473 18,479 14,366
19.09,368個4.7玉83.0%88.0%12,614 37,472 32,918 32,105 29,124 25,330 23,161 18,690
20.010,680個5.3玉87.0%89.0%10,986 42,721 37,838 36,966 33,770 29,701 27,376 22,581
21.011,868個5.9玉89.0%90.0%9,512 47,470 42,290 41,365 37,973 33,657 31,190 26,102
22.012,947個6.5玉92.0%90.0%9,080 51,789 46,255 45,267 41,644 37,033 34,398 28,963
23.013,933個7.0玉94.0%91.0%7,817 55,732 49,955 48,923 45,141 40,326 37,575 31,901


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.00個0.0玉47.4%77.3%24,301 0 -2,209 -2,604 -4,050 -5,891 -6,943 -9,113
15.01,779個1.2玉55.5%79.3%20,627 7,117 4,595 4,144 2,493 391 -810 -3,287
16.03,336個2.2玉63.3%81.3%17,511 13,346 10,541 10,040 8,203 5,865 4,530 1,775
17.04,711個3.1玉69.9%83.4%14,642 18,843 15,799 15,255 13,262 10,725 9,276 6,286
18.05,933個4.0玉74.5%84.4%12,955 23,730 20,395 19,800 17,616 14,837 13,249 9,973
19.07,026個4.7玉79.1%85.5%11,442 28,104 24,509 23,867 21,513 18,517 16,805 13,274
20.08,010個5.3玉82.8%86.5%10,075 32,041 28,212 27,528 25,021 21,831 20,008 16,247
21.08,901個5.9玉84.8%87.5%8,898 35,603 31,557 30,835 28,186 24,815 22,888 18,915
22.09,710個6.5玉87.8%87.6%8,432 38,842 34,544 33,777 30,963 27,381 25,335 21,114
23.010,450個7.0玉89.8%88.7%7,364 41,799 37,330 36,532 33,605 29,881 27,753 23,363


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.00個0.0玉46.5%72.8%19,394 0 -1,763 -2,078 -3,232 -4,702 -5,541 -7,273
15.01,186個1.2玉53.5%74.9%16,704 4,745 2,795 2,447 1,170 -455 -1,384 -3,299
16.02,224個2.2玉59.5%76.7%14,553 8,897 6,765 6,385 4,989 3,212 2,197 103
17.03,141個3.1玉65.5%78.8%12,431 12,562 10,290 9,884 8,396 6,503 5,421 3,189
18.03,955個4.0玉69.5%79.9%11,136 15,820 13,370 12,932 11,327 9,285 8,118 5,711
19.04,684個4.7玉73.5%81.0%9,972 18,736 16,126 15,660 13,951 11,776 10,534 7,970
20.05,340個5.3玉77.0%82.1%8,919 21,360 18,608 18,116 16,314 14,020 12,709 10,006
21.05,934個5.9玉79.0%83.0%8,099 23,735 20,841 20,324 18,430 16,018 14,640 11,797
22.06,474個6.5玉82.0%83.3%7,597 25,894 22,850 22,306 20,313 17,775 16,325 13,335
23.06,967個7.0玉84.0%84.4%6,770 27,866 24,717 24,155 22,093 19,470 17,970 14,878


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
14.00個0.0玉45.0%63.0%13,190 0 -1,199 -1,413 -2,198 -3,197 -3,768 -4,946
15.0593個1.2玉50.0%65.0%11,646 2,372 1,098 870 36 -1,026 -1,633 -2,885
16.01,112個2.2玉53.0%66.0%10,608 4,449 3,080 2,835 1,939 799 147 -1,197
17.01,570個3.1玉58.0%68.0%9,397 6,281 4,856 4,601 3,668 2,480 1,802 402
18.01,978個4.0玉61.0%69.0%8,599 7,910 6,409 6,141 5,159 3,908 3,193 1,719
19.02,342個4.7玉64.0%70.0%7,884 9,368 7,800 7,520 6,493 5,186 4,439 2,899
20.02,670個5.3玉67.0%71.0%7,240 10,680 9,051 8,760 7,693 6,336 5,560 3,960
21.02,967個5.9玉69.0%71.0%6,896 11,868 10,162 9,857 8,740 7,319 6,507 4,831
22.03,237個6.5玉72.0%72.0%6,356 12,947 11,192 10,879 9,730 8,268 7,432 5,708
23.03,483個7.0玉74.0%73.0%5,863 13,933 12,133 11,812 10,634 9,134 8,277 6,510



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない