TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pモモキュン EX ME
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時149.97 144.99 140.33 135.97 131.86 128
高確時33.39 32.28 31.24 30.27 29.35 28.49
トータル確率35.13 33.5 31.98 30.56 29.23 27.98
B L22.9 22.05 21.23 20.46 19.73 19.03

Pモモキュン EX ME (設定2)

メーカー 西陣
タイプ 超確変機
導入日 2018/11/19

確率(通常時) 1/144.99
確率(確変時) 1/32.28
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&2&3&6
コミコミ確率 1/71.728

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/33.502 30.456 22.046 53.29% 114.11% 51.48% 0.00% 62.63% 275個
2 1/33.502 30.456 22.046 53.29% 114.11% 51.48% 0.00% 62.63% 275個
3 1/33.502 30.456 22.046 53.29% 114.11% 51.48% 0.00% 62.63% 275個
4 1/33.502 30.456 22.046 53.29% 114.11% 51.48% 0.00% 62.63% 275個
5 1/33.502 30.456 22.046 53.29% 114.11% 51.48% 0.00% 62.63% 275個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
50 10 6 1 6.091

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 超確変 時短 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変10R(右10)電サポ次回 10.0% 10.0% 10.0% 1/60.91 500玉 10.0% 10.0%
超確変5R(右5)電サポ次回 55.0% 55.0% 55.0% 1/30.46 250玉 55.0% 90.0%
通常5R(右5)電サポ60回 35.0% 35.0% 35.0% 1/30.46 250玉 35.0% 90.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.00個0.0玉46.0%73.0%24,495 0 -2,227 -2,624 -4,082 -5,938 -6,998 -9,185
23.0984個0.5玉51.0%75.0%21,696 3,937 1,606 1,190 -336 -2,277 -3,387 -5,676
24.01,886個0.9玉55.0%76.0%19,962 7,546 5,045 4,598 2,961 877 -314 -2,770
25.02,717個1.4玉59.0%77.0%18,366 10,867 8,209 7,735 5,994 3,780 2,514 -96
26.03,483個1.7玉63.0%78.0%16,893 13,933 11,130 10,630 8,795 6,460 5,125 2,373
27.04,193個2.1玉66.0%79.0%15,529 16,772 13,835 13,311 11,388 8,941 7,543 4,659
28.04,852個2.4玉69.0%80.0%14,262 19,409 16,348 15,801 13,797 11,246 9,788 6,782
29.05,466個2.7玉72.0%80.0%13,771 21,864 18,624 18,046 15,925 13,225 11,682 8,501
30.06,039個3.0玉74.0%81.0%12,647 24,156 20,810 20,212 18,022 15,234 13,640 10,354
31.06,575個3.3玉77.0%82.0%11,596 26,300 22,855 22,239 19,984 17,113 15,472 12,089


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.00個0.0玉45.2%69.7%20,611 0 -1,874 -2,208 -3,435 -4,996 -5,889 -7,729
23.0738個0.5玉49.5%71.6%18,467 2,952 1,005 657 -617 -2,240 -3,167 -5,080
24.01,415個0.9玉53.1%72.5%17,136 5,659 3,587 3,217 1,860 133 -854 -2,889
25.02,038個1.4玉56.7%73.6%15,833 8,150 5,970 5,580 4,153 2,336 1,298 -844
26.02,612個1.7玉60.3%74.6%14,630 10,449 8,170 7,762 6,270 4,370 3,284 1,045
27.03,145個2.1玉63.1%75.5%13,579 12,579 10,201 9,776 8,219 6,238 5,105 2,770
28.03,639個2.4玉65.9%76.6%12,538 14,556 12,093 11,653 10,041 7,988 6,815 4,396
29.04,099個2.7玉68.5%76.6%12,107 16,398 13,807 13,344 11,647 9,488 8,254 5,709
30.04,529個3.0玉70.5%77.6%11,183 18,117 15,453 14,977 13,233 11,014 9,745 7,129
31.04,931個3.3玉73.1%78.5%10,369 19,725 16,989 16,500 14,709 12,429 11,127 8,440


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.00個0.0玉44.0%64.4%16,159 0 -1,469 -1,731 -2,693 -3,917 -4,617 -6,060
23.0492個0.5玉47.5%66.1%14,715 1,968 452 181 -812 -2,076 -2,798 -4,288
24.0943個0.9玉50.5%66.8%13,818 3,773 2,174 1,888 841 -492 -1,253 -2,824
25.01,358個1.4玉53.5%67.8%12,845 5,433 3,772 3,475 2,387 1,002 211 -1,421
26.01,742個1.7玉56.5%68.9%11,945 6,966 5,247 4,940 3,814 2,382 1,563 -126
27.02,096個2.1玉59.0%69.6%11,239 8,386 6,602 6,283 5,115 3,628 2,779 1,026
28.02,426個2.4玉61.5%70.7%10,456 9,704 7,871 7,544 6,344 4,817 3,944 2,144
29.02,733個2.7玉63.5%70.7%10,096 10,932 9,020 8,679 7,427 5,834 4,924 3,046
30.03,019個3.0玉65.5%71.8%9,402 12,078 10,125 9,776 8,498 6,871 5,941 4,023
31.03,287個3.3玉67.5%72.5%8,856 13,150 11,149 10,792 9,482 7,815 6,862 4,897


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.00個0.0玉42.0%53.0%10,660 0 -969 -1,142 -1,777 -2,584 -3,046 -3,997
23.0246個0.5玉44.0%54.0%9,980 984 -13 -191 -843 -1,674 -2,149 -3,127
24.0472個0.9玉46.0%54.0%9,565 1,886 845 659 -22 -890 -1,385 -2,408
25.0679個1.4玉48.0%55.0%8,984 2,717 1,653 1,463 767 -120 -626 -1,671
26.0871個1.7玉50.0%56.0%8,447 3,483 2,399 2,205 1,495 591 75 -991
27.01,048個2.1玉52.0%56.0%8,134 4,193 3,072 2,872 2,138 1,205 671 -430
28.01,213個2.4玉54.0%57.0%7,666 4,852 3,714 3,511 2,766 1,817 1,276 158
29.01,366個2.7玉55.0%57.0%7,402 5,466 4,296 4,087 3,321 2,346 1,789 640
30.01,510個3.0玉57.0%58.0%6,989 6,039 4,854 4,643 3,868 2,881 2,317 1,153
31.01,644個3.3玉58.0%58.0%6,764 6,575 5,362 5,146 4,352 3,341 2,764 1,573



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない