TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3

Pベルサイユのばら 革命への序曲MA
確率設定1設定2設定3
通常時169.8 165.1 158.3
高確時61.02 59.31 158.3
トータル確率59.57 57.33 158.3
B L20.39 19.67 158.3

Pベルサイユのばら 革命への序曲MA (設定2)

メーカー 西陣
タイプ 超確変機
導入日 2019/2/18

確率(通常時) 1/165.1
確率(セット中) 1/59.31
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 50.0%
保留消化 8個(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&1&3&1&14
コミコミ確率 1/112.205

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/57.334 23.132 19.668 48.90% 95.71% 43.98% 13.65% 38.07% 619個
2 1/57.334 23.132 19.668 48.90% 95.71% 43.98% 13.65% 38.07% 619個
3 1/57.334 23.132 19.668 48.90% 95.71% 43.98% 13.65% 38.07% 619個
4 1/57.334 23.132 19.668 48.90% 95.71% 43.98% 13.65% 38.07% 619個
5 1/57.334 23.132 19.668 48.90% 95.71% 43.98% 13.65% 38.07% 619個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
104 8 14 1 9.622

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変4R(右4)電サポ次回 12.0%       1/38.49 416玉 4.2% 67.4%
確変4R(右4)電サポ次回 38.0%       1/38.49 416玉 13.2% 67.4%
通常4R(右4)電サポ60回 50.0%       1/38.49 416玉 17.4% 67.4%
                 
超確変10R(右10)電サポ次回   50.0% 50.0% 50.0% 1/96.23 1040玉 32.6% 32.6%
通常4R(右4)電サポ60回   50.0% 50.0% 50.0% 1/38.49 416玉 32.6% 67.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉45.0%70.0%30,508 0 -2,773 -3,269 -5,085 -7,396 -8,716 -11,440
20.71,230個0.6玉50.0%71.0%28,064 4,920 1,922 1,386 -577 -3,076 -4,504 -7,449
21.72,347個1.2玉54.0%72.0%25,846 9,387 6,184 5,612 3,515 846 -680 -3,825
22.73,365個1.7玉57.0%73.0%23,823 13,459 10,070 9,464 7,245 4,421 2,807 -522
23.74,297個2.1玉61.0%74.0%21,971 17,187 13,627 12,992 10,661 7,694 5,999 2,503
24.75,153個2.6玉64.0%75.0%20,270 20,613 16,896 16,233 13,799 10,702 8,932 5,282
25.75,943個3.0玉67.0%76.0%18,701 23,772 19,911 19,221 16,693 13,475 11,637 7,845
26.76,673個3.3玉70.0%77.0%17,250 26,694 22,699 21,986 19,370 16,041 14,138 10,215
27.77,351個3.7玉72.0%78.0%15,903 29,404 25,286 24,550 21,853 18,421 16,459 12,414
28.77,982個4.0玉74.0%78.0%15,349 31,926 27,628 26,861 24,047 20,466 18,419 14,198


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉44.0%66.4%25,647 0 -2,332 -2,748 -4,275 -6,218 -7,328 -9,618
20.7923個0.6玉48.3%67.4%23,664 3,690 1,204 760 -869 -2,941 -4,125 -6,567
21.71,760個1.2玉51.9%68.3%21,953 7,040 4,404 3,934 2,208 12 -1,244 -3,832
22.72,524個1.7玉54.7%69.3%20,304 10,094 7,331 6,837 5,028 2,725 1,409 -1,305
23.73,223個2.1玉58.3%70.3%18,795 12,890 10,010 9,495 7,609 5,209 3,837 1,008
24.73,865個2.6玉60.9%71.3%17,481 15,460 12,465 11,930 9,970 7,474 6,048 3,107
25.74,457個3.0玉63.7%72.3%16,195 17,829 14,736 14,183 12,158 9,581 8,108 5,070
26.75,005個3.3玉66.3%73.3%15,005 20,020 16,836 16,268 14,183 11,529 10,013 6,886
27.75,513個3.7玉68.1%74.2%13,962 22,053 18,779 18,195 16,051 13,322 11,763 8,547
28.75,986個4.0玉70.1%74.4%13,415 23,945 20,548 19,942 17,718 14,888 13,270 9,935


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉42.5%60.5%20,083 0 -1,826 -2,152 -3,347 -4,869 -5,738 -7,531
20.7615個0.6玉46.0%61.5%18,608 2,460 545 203 -1,051 -2,647 -3,559 -5,440
21.71,173個1.2玉49.0%62.2%17,441 4,693 2,681 2,322 1,004 -672 -1,631 -3,607
22.71,682個1.7玉51.5%63.3%16,209 6,729 4,644 4,272 2,906 1,169 175 -1,873
23.72,148個2.1玉54.5%64.3%15,081 8,594 6,441 6,057 4,648 2,854 1,829 -285
24.72,577個2.6玉56.5%65.0%14,189 10,306 8,080 7,682 6,224 4,368 3,308 1,121
25.72,971個3.0玉59.0%66.1%13,224 11,886 9,603 9,196 7,701 5,799 4,712 2,470
26.73,337個3.3玉61.0%67.1%12,329 13,347 11,013 10,596 9,068 7,122 6,011 3,718
27.73,676個3.7玉62.5%67.8%11,622 14,702 12,309 11,882 10,315 8,321 7,181 4,831
28.73,991個4.0玉64.5%68.2%11,097 15,963 13,503 13,064 11,453 9,403 8,232 5,816


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.70個0.0玉40.0%48.0%13,220 0 -1,202 -1,416 -2,203 -3,205 -3,777 -4,958
20.7308個0.6玉42.0%49.0%12,338 1,230 -3 -224 -1,031 -2,059 -2,647 -3,858
21.7587個1.2玉44.0%49.0%11,769 2,347 1,063 834 -6 -1,075 -1,686 -2,947
22.7841個1.7玉46.0%50.0%11,029 3,365 2,056 1,823 966 -125 -748 -2,033
23.71,074個2.1玉48.0%51.0%10,352 4,297 2,965 2,727 1,855 746 111 -1,196
24.71,288個2.6玉49.0%51.0%9,932 5,153 3,782 3,537 2,639 1,496 843 -504
25.71,486個3.0玉51.0%52.0%9,350 5,943 4,553 4,304 3,394 2,235 1,573 208
26.71,668個3.3玉52.0%53.0%8,812 6,673 5,266 5,014 4,092 2,919 2,249 866
27.71,838個3.7玉53.0%53.0%8,494 7,351 5,911 5,653 4,710 3,510 2,824 1,409
28.71,995個4.0玉55.0%54.0%8,023 7,982 6,527 6,267 5,314 4,102 3,409 1,980



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない