TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

P Rewrite FA
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 256 252.06 247.31 239.18 232.22 227.56
高確時 5.74 5.74 5.73 5.73 5.72 5.72
トータル確率 53.26 52.44 51.27 49.58 47.97 47.01
B L 21.64 21.31 20.84 20.16 19.51 19.12

P Rewrite FA (設定6)

メーカー 西陣
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/4/8

実質確率(通常時) 1/227.56
実質確率(時短時) 1/5.72
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&4&下3&上11
コミコミ確率 1/51.74

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/47.008 19.119 19.119 6.31% 6.74% 6.74% 614個
2 1/47.215 19.203 19.203 6.28% 6.71% 6.71% 614個
3 1/48.375 19.675 19.675 6.14% 6.55% 6.55% 614個
4 1/48.581 19.759 19.759 6.12% 6.52% 6.52% 614個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
100 10 11 1 7.68
20 10 3 1 1.536

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常9R(上9) 100 1.00%     1.00% 1/69.13 900玉 0.21% 20.75%
通常9R(上9) 5 9.00%     9.00% 1/69.13 900玉 1.87% 20.75%
通常9R(上9) 1 90.00%     90.00% 1/69.13 900玉 18.67% 20.75%
                 
通常10R(上9+下1) 100   5.00% 5.00%   1/70.66 920玉 3.96% 3.96%
通常6R(上5+下1) 100   1.00% 1.00%   1/39.94 520玉 0.79% 75.29%
通常6R(上5+下1) 5   94.00% 94.00%   1/39.94 520玉 74.50% 75.29%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉45.0%68.0%33,329 0 -3,030 -3,571 -5,555 -8,080 -9,523 -12,499
20.21,289個0.6玉49.0%70.0%29,700 5,156 1,987 1,421 -654 -3,294 -4,803 -7,915
21.22,456個1.2玉53.0%71.0%27,356 9,825 6,445 5,841 3,628 811 -798 -4,118
22.23,518個1.8玉57.0%72.0%25,223 14,073 10,501 9,863 7,524 4,547 2,846 -663
23.24,489個2.2玉60.0%73.0%23,274 17,956 14,208 13,538 11,084 7,961 6,176 2,495
24.25,379個2.7玉63.0%74.0%21,486 21,517 17,608 16,910 14,350 11,092 9,231 5,391
25.26,199個3.1玉66.0%75.0%19,839 24,796 20,739 20,014 17,357 13,976 12,043 8,058
26.26,956個3.5玉69.0%75.0%19,082 27,825 23,561 22,799 20,007 16,454 14,423 10,235
27.27,658個3.8玉71.0%76.0%17,646 30,631 26,242 25,459 22,585 18,928 16,838 12,527
28.28,310個4.2玉73.0%77.0%16,311 33,238 28,734 27,929 24,980 21,226 19,081 14,657


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉43.8%64.3%27,864 0 -2,533 -2,985 -4,644 -6,755 -7,961 -10,449
20.2967個0.6玉47.5%66.1%25,164 3,867 1,227 756 -972 -3,171 -4,428 -7,020
21.21,842個1.2玉51.1%67.1%23,252 7,369 4,585 4,088 2,265 -54 -1,380 -4,114
22.22,639個1.8玉54.5%68.2%21,510 10,555 7,640 7,120 5,211 2,782 1,394 -1,469
23.23,367個2.2玉57.3%69.1%19,998 13,467 10,425 9,881 7,889 5,354 3,905 917
24.24,035個2.7玉60.1%70.1%18,532 16,138 12,986 12,423 10,360 7,733 6,232 3,137
25.24,649個3.1玉62.5%71.0%17,252 18,597 15,338 14,756 12,622 9,906 8,355 5,154
26.25,217個3.5玉65.5%71.1%16,526 20,869 17,469 16,862 14,636 11,803 10,185 6,846
27.25,743個3.8玉67.1%72.1%15,412 22,973 19,484 18,861 16,576 13,668 12,006 8,579
28.26,232個4.2玉68.8%73.1%14,312 24,929 21,361 20,724 18,388 15,416 13,717 10,213


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉42.0%58.4%21,648 0 -1,968 -2,319 -3,608 -5,248 -6,185 -8,118
20.2644個0.6玉45.5%59.8%19,923 2,578 532 167 -1,172 -2,877 -3,851 -5,860
21.21,228個1.2玉48.5%60.8%18,491 4,912 2,785 2,405 1,012 -761 -1,774 -3,864
22.21,759個1.8玉51.0%61.8%17,186 7,037 4,835 4,441 3,000 1,164 116 -2,047
23.22,244個2.2玉53.5%62.5%16,149 8,978 6,694 6,286 4,790 2,886 1,799 -445
24.22,690個2.7玉56.0%63.6%15,046 10,759 8,413 7,994 6,458 4,503 3,386 1,082
25.23,100個3.1玉57.5%64.3%14,168 12,398 9,983 9,552 7,970 5,958 4,808 2,436
26.23,478個3.5玉60.5%64.6%13,493 13,913 11,421 10,976 9,345 7,269 6,082 3,635
27.23,829個3.8玉61.5%65.4%12,735 15,316 12,766 12,310 10,640 8,515 7,301 4,797
28.24,155個4.2玉63.0%66.4%11,904 16,619 14,026 13,563 11,865 9,704 8,470 5,923


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉39.0%46.0%14,061 0 -1,278 -1,507 -2,343 -3,409 -4,017 -5,273
20.2322個0.6玉42.0%46.0%13,365 1,289 -43 -281 -1,153 -2,264 -2,898 -4,206
21.2614個1.2玉44.0%47.0%12,499 2,456 1,097 854 -36 -1,169 -1,817 -3,152
22.2880個1.8玉45.0%48.0%11,711 3,518 2,134 1,887 980 -173 -833 -2,192
23.21,122個2.2玉47.0%48.0%11,206 4,489 3,062 2,807 1,873 684 5 -1,397
24.21,345個2.7玉49.0%49.0%10,536 5,379 3,932 3,674 2,727 1,521 832 -589
25.21,550個3.1玉49.0%49.0%10,118 6,199 4,716 4,451 3,480 2,243 1,537 80
26.21,739個3.5玉52.0%50.0%9,541 6,956 5,456 5,189 4,207 2,957 2,243 770
27.21,914個3.8玉52.0%50.0%9,190 7,658 6,126 5,853 4,850 3,573 2,844 1,340
28.22,077個4.2玉53.0%51.0%8,687 8,310 6,764 6,488 5,477 4,189 3,453 1,936


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない