TOP>>>PHP>>>万能

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6

Pあの日見た花の名前を僕達は
まだ知らない。SLJA
確率設定1設定2設定3設定4設定5設定6
通常時 231.6 221.5 212.2 203.6 177.38 153.3
高確時 7.45 7.44 7.43 7.42 7.38 7.33
トータル確率 63.38 60.47 57.79 55.31 47.71 40.72
B L 21.82 20.8 19.87 19.01 16.38 13.95

Pあの日見た花の名前を僕達は
まだ知らない。SLJA (設定5)

メーカー サミー
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/8/5

実質確率(通常時) 1/177.38
実質確率(時短時) 1/7.38
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&5&4&3&11
コミコミ確率 1/53.36

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/47.71 16.378 16.378 7.40% 8.00% 8.00% 728個
2 1/47.979 16.47 16.47 7.37% 7.95% 7.95% 728個
3 1/49.278 16.916 16.916 7.19% 7.74% 7.74% 728個
4 1/49.547 17.009 17.009 7.15% 7.70% 7.70% 728個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
100 10 11 1 6.587

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(右4) 7 10.00%       1/26.35 400玉 2.69% 45.29%
通常4R(右4) 1 90.00%       1/26.35 400玉 24.21% 45.29%
                 
通常10R(右10) 7   75.00% 75.00%   1/65.88 1000玉 54.71% 54.71%
通常4R(右4) 7   25.00% 25.00% 100.00% 1/26.35 400玉 18.39% 45.29%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉45.0%67.0%40,074 0 -3,643 -4,294 -6,679 -9,715 -11,450 -15,028
17.51,738個0.9玉49.0%69.0%35,490 6,951 3,093 2,404 -122 -3,338 -5,175 -8,964
18.53,287個1.6玉54.0%70.0%32,486 13,150 9,001 8,260 5,544 2,087 111 -3,964
19.54,678個2.3玉58.0%71.0%29,790 18,712 14,302 13,515 10,628 6,954 4,854 523
20.55,933個3.0玉61.0%72.0%27,358 23,730 19,086 18,256 15,215 11,345 9,134 4,572
21.57,070個3.5玉65.0%73.0%25,152 28,281 23,423 22,556 19,375 15,328 13,014 8,244
22.58,107個4.1玉67.0%74.0%23,142 32,427 27,375 26,473 23,165 18,955 16,550 11,588
23.59,055個4.5玉70.0%75.0%21,304 36,219 30,990 30,056 26,632 22,274 19,784 14,648
24.59,925個5.0玉72.0%76.0%19,616 39,702 34,309 33,346 29,815 25,322 22,754 17,458
25.510,728個5.4玉75.0%77.0%18,061 42,911 37,368 36,378 32,749 28,130 25,490 20,047


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉44.0%63.2%33,542 0 -3,049 -3,594 -5,590 -8,131 -9,583 -12,578
17.51,303個0.9玉47.5%65.1%29,981 5,213 2,014 1,443 -652 -3,318 -4,842 -7,984
18.52,466個1.6玉51.9%66.1%27,525 9,862 6,464 5,857 3,631 799 -820 -4,158
19.53,508個2.3玉55.3%67.1%25,321 14,034 10,456 9,817 7,475 4,493 2,790 -724
20.54,449個3.0玉58.1%68.0%23,423 17,798 14,050 13,381 10,927 7,805 6,020 2,340
21.55,303個3.5玉61.5%69.1%21,612 21,211 17,318 16,623 14,074 10,829 8,976 5,152
22.56,080個4.1玉63.7%70.0%20,042 24,320 20,287 19,567 16,926 13,566 11,645 7,684
23.56,791個4.5玉66.3%71.0%18,526 27,164 23,011 22,269 19,549 16,088 14,110 10,031
24.57,444個5.0玉68.1%71.9%17,203 29,776 25,505 24,743 21,946 18,387 16,354 12,159
25.58,046個5.4玉70.6%73.0%15,914 32,183 27,811 27,030 24,167 20,523 18,441 14,147


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉42.5%57.0%26,102 0 -2,373 -2,797 -4,350 -6,328 -7,458 -9,788
17.5869個0.9玉45.5%58.7%23,636 3,476 1,011 571 -1,043 -3,097 -4,271 -6,691
18.51,644個1.6玉49.0%59.8%21,792 6,575 3,996 3,536 1,847 -302 -1,530 -4,063
19.52,339個2.3玉51.5%60.8%20,136 9,356 6,675 6,196 4,440 2,206 929 -1,704
20.52,966個3.0玉54.0%61.5%18,819 11,865 9,076 8,577 6,751 4,426 3,098 358
21.53,535個3.5玉56.5%62.5%17,453 14,140 11,268 10,755 8,875 6,482 5,114 2,293
22.54,053個4.1玉59.0%63.2%16,364 16,213 13,252 12,723 10,784 8,316 6,906 3,997
23.54,527個4.5玉61.0%64.3%15,214 18,110 15,080 14,539 12,556 10,031 8,589 5,613
24.54,963個5.0玉62.5%65.0%14,298 19,851 16,746 16,192 14,159 11,572 10,094 7,045
25.55,364個5.4玉64.5%66.1%13,315 21,455 18,295 17,730 15,660 13,026 11,521 8,417


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.50個0.0玉40.0%44.0%17,001 0 -1,546 -1,822 -2,834 -4,121 -4,857 -6,375
17.5434個0.9玉42.0%45.0%15,742 1,738 149 -135 -1,175 -2,500 -3,256 -4,817
18.5822個1.6玉44.0%46.0%14,619 3,287 1,660 1,369 303 -1,053 -1,829 -3,427
19.51,169個2.3玉45.0%47.0%13,611 4,678 3,015 2,718 1,630 244 -547 -2,180
20.51,483個3.0玉47.0%47.0%12,946 5,933 4,216 3,910 2,786 1,356 539 -1,147
21.51,768個3.5玉48.0%48.0%12,110 7,070 5,327 5,015 3,873 2,420 1,590 -122
22.52,027個4.1玉51.0%48.0%11,571 8,107 6,318 5,998 4,827 3,336 2,484 727
23.52,264個4.5玉52.0%49.0%10,865 9,055 7,244 6,921 5,735 4,226 3,363 1,585
24.52,481個5.0玉53.0%49.0%10,421 9,925 8,076 7,745 6,534 4,993 4,112 2,295
25.52,682個5.4玉54.0%50.0%9,816 10,728 8,860 8,527 7,304 5,748 4,858 3,024


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない